|

股票

140只A股筹码大换手(7月1日)

来源:证券时报网

媒体

2025-07-01 18:01:42

(原标题:140只A股筹码大换手(7月1日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月1日)收盘,沪指报3457.75点,涨13.32点,涨幅为0.39%;深成指报10476.29点,涨11.17点,涨幅为0.11%;创业板指报2147.92点,跌5.10点,跌幅为0.24%。个股方面,今日140只A股换手率超过20%,其中,C信通、北方长龙等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月1日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001388C信通   63.44       82.61  286.36
301357北方长龙   88.06       65.99   -7.75
002235安妮股份   11.66       55.73   10.00
001298好上好   33.56       55.38   3.45
301129瑞纳智能   27.81       52.53   2.39
301312智立方   42.00       51.72   5.79
301678新恒汇   58.21       50.24   -1.67
300971博亚精工   23.10       47.28   7.34
300591万里马   10.40       47.06   -7.56
002177御银股份   7.77       46.44   -3.60
300965恒宇信通   65.72       45.96   -0.12
001236弘业期货   14.38       45.67  -10.01
300269联建光电   5.96       42.28   1.02
300753爱朋医疗   34.34       41.08   4.12
301319唯特偶   33.74       41.00   -6.28
688757胜科纳米   28.64       40.88   1.34
002263大东南   4.21       40.39   1.94
833427华维设计   21.06       40.00   30.00
301408华人健康   15.72       39.73   3.35
301421波长光电   80.07       39.64   0.10
300537广信材料   27.61       39.50   7.73
002213大为股份   20.00       39.50   3.57
603124江南新材   53.46       39.41   10.00
301176逸豪新材   26.08       39.05   -2.50
002579中京电子   13.68       39.03   -9.70
300293蓝英装备   28.81       37.69   14.60
600152维科技术   7.88       37.48   3.55
002104恒宝股份   19.12       37.28   -3.97
300546雄帝科技   32.73       36.94   -8.73
002735王子新材   15.33       36.36   3.51
300046台基股份   45.90       35.98   3.73
002165红宝丽   10.11       34.91   10.01
301141中科磁业   62.58       34.77   -1.91
300414中光防雷   14.26       34.59   -7.88
002809红墙股份   13.92       34.11   6.58
002366融发核电   8.35       33.83   1.71
603400华之杰   55.80       33.76   -2.75
300405科隆股份   6.55       33.22   15.93
300452山河药辅   14.72       32.06   19.97
300600国瑞科技   15.72       31.81   1.09
301348蓝箭电子   27.11       31.66   15.21
002103广博股份   11.48       31.59   0.09
688573信宇人   35.16       30.86   1.62
430090同辉信息   10.12       30.32   -9.24
301311昆船智能   21.63       30.32   5.87
301125腾亚精工   16.94       29.89   -3.91
603716塞力医疗   15.84       29.87   10.00
300991创益通   31.10       29.57   2.61
300584海辰药业   41.07       29.32   3.79
301662宏工科技  108.20       29.06   2.25
300581晨曦航空   20.95       28.72   2.34
301292海科新源   21.69       28.59   -4.03
002017东信和平   17.60       28.43   -4.50
002189中光学   31.52       28.30   2.34
300589江龙船艇   15.92       28.29   4.46
300649杭州园林   18.32       28.25   -4.08
603123翠微股份   15.35       28.22   -9.97
300429强力新材   14.94       28.03   0.61
600241时代万恒   10.23       27.95   -3.94
301132满坤科技   33.87       27.92   -4.00
002190成飞集成   38.58       27.76   -1.23
002725跃岭股份   13.21       27.36   0.23
300501海顺新材   18.57       27.20   -1.85
301398星源卓镁   40.56       27.13   3.92
300340科恒股份   19.57       26.98  -10.23
002878元隆雅图   21.00       26.91   -9.79
301507民生健康   15.78       26.86   8.75
600698湖南天雁   9.53       26.45   4.73
301373凌玮科技   35.12       26.44   19.99
301369联动科技   56.75       26.18   5.66
920037广信科技   69.44       26.16   -4.68
301389隆扬电子   26.18       25.98   6.34
603928兴业股份   20.26       25.78   2.37
001359平安电工   35.10       25.58   0.63
920088科力股份   42.30       25.38   -0.59
870199倍益康   40.59       25.36   10.21
300875捷强装备   46.94       25.21   3.19
002265建设工业   29.22       25.19   -4.35
301277新天地   14.97       25.11   4.18
003040楚天龙   25.24       25.09   4.08
002651利君股份   13.22       25.07   9.98
300468四方精创   45.67       25.04   -9.55
000565渝三峡A   10.10       24.74   6.54
002639雪人股份   10.78       24.65   3.16
002882金龙羽   35.98       24.40   -8.91
003029吉大正元   28.62       24.35  -10.00
300786国林科技   15.75       24.29   1.55
300963中洲特材   24.00       24.28   4.80
300651金陵体育   27.94       24.19   1.05
002900哈三联   14.82       24.15   4.00
301607富特科技   38.24       23.96   -4.21
002365永安药业   28.20       23.64   5.42
300139晓程科技   21.18       23.59   5.37
300008天海防务   7.34       23.48   -0.68
301345涛涛车业  124.00       23.44   14.71
600110诺德股份   6.29       23.39  -10.01
300650太龙股份   16.81       23.39   0.66
000026飞亚达   16.51       23.37   4.36
300801泰和科技   25.27       23.37   -9.04
873169七丰精工   43.67       23.23   -4.38
839719宁新新材   19.95       23.18   2.47
603120肯特催化   43.18       23.11   -2.06
300164通源石油   5.94       23.05   -1.33
300697电工合金   15.69       22.98   8.73
300554三超新材   27.66       22.97   20.00
301338凯格精机   45.44       22.59   -4.76
301137哈焊华通   37.52       22.49   1.27
600105永鼎股份   8.66       22.42   7.05
002207准油股份   8.21       22.41   -4.53
920489佳先股份   25.34       22.29   1.89
300886华业香料   31.75       22.08   5.97
300804广康生化   53.14       21.82   1.28
836871派特尔   17.60       21.75   -9.37
301335天元宠物   35.54       21.70   2.27
600666奥瑞德   3.29       21.51   -8.61
603125常青科技   19.36       21.38   10.00
301501恒鑫生活   50.15       21.36   2.01
600281华阳新材   7.27       21.27   -1.36
301665泰禾股份   31.10       21.25   2.10
601606长城军工   31.96       21.20   10.02
300665飞鹿股份   10.03       21.16   19.98
301022海泰科   34.39       21.03   -5.29
301315威士顿   54.55       21.01   -3.28
871396常辅股份   40.68       20.95   5.06
603212赛伍技术   12.87       20.79   3.04
300169天晟新材   9.42       20.78   -4.17
600643爱建集团   8.16       20.73   9.97
301622英思特   84.30       20.73   -3.37
836807奔朗新材   15.92       20.72   5.50
300606金太阳   21.69       20.68   9.99
688419耐科装备   39.70       20.68   6.49
002846英联股份   17.96       20.57  -10.02
300095华伍股份   9.97       20.54   -3.76
837006晟楠科技   37.48       20.40   -2.65
300149睿智医药   11.40       20.27   7.55
300130新国都   32.94       20.16   -7.29
301024霍普股份   52.88       20.07   -7.97
003015日久光电   17.45       20.06   1.75
603982泉峰汽车   11.25       20.03   1.53
000856冀东装备   11.96       20.02   10.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-07-04

证券之星资讯

2025-07-04

首页 股票 财经 基金 导航