来源:证券时报网
媒体
2025-07-01 14:24:15
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.38% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.38%,A股成交量931.81亿股,成交金额12139.87亿元,比上一个交易日增加1.08%。个股方面,2526只个股上涨,其中涨停68只,2668只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,综合、美容护理、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.70%、1.92%、1.55%;计算机、商贸零售、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.02%、1.01%、0.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.70 | 20.82 | 28.90 | 东阳光 | 8.68 |
美容护理 | 1.92 | 54.65 | 23.43 | 锦波生物 | 8.52 |
医药生物 | 1.55 | 943.98 | 36.63 | 前沿生物 | 20.02 |
建筑材料 | 1.26 | 83.19 | 27.95 | 长海股份 | 13.85 |
银行 | 1.24 | 242.86 | -6.32 | 苏州银行 | 4.78 |
公用事业 | 1.04 | 250.89 | 71.39 | 华电辽能 | 10.17 |
钢铁 | 0.88 | 52.77 | -4.54 | 柳钢股份 | 9.94 |
有色金属 | 0.79 | 481.88 | -6.31 | 合金投资 | 10.08 |
农林牧渔 | 0.61 | 103.28 | 11.67 | 晨光生物 | 5.78 |
纺织服饰 | 0.60 | 129.21 | -2.02 | 际华集团 | 9.95 |
环保 | 0.55 | 109.57 | 4.83 | 雪迪龙 | 9.96 |
石油石化 | 0.54 | 74.64 | -12.10 | 华锦股份 | 4.45 |
基础化工 | 0.45 | 671.56 | 16.34 | 凌玮科技 | 19.99 |
国防军工 | 0.30 | 879.11 | -0.92 | 中船应急 | 20.04 |
煤炭 | 0.29 | 42.61 | -11.69 | 淮河能源 | 2.01 |
电子 | 0.23 | 1738.59 | 4.76 | 锴威特 | 19.99 |
家用电器 | 0.13 | 187.88 | 12.39 | 朗迪集团 | 10.01 |
交通运输 | 0.12 | 159.02 | 4.84 | 退市锦港 | 10.26 |
汽车 | 0.05 | 631.90 | 2.54 | 涛涛车业 | 12.40 |
社会服务 | 0.03 | 110.82 | 13.80 | 国义招标 | 4.84 |
轻工制造 | 0.02 | 216.46 | 10.18 | 众鑫股份 | 10.00 |
机械设备 | -0.04 | 845.35 | 10.23 | 腾亚精工 | -6.64 |
非银金融 | -0.13 | 457.20 | -21.72 | 弘业期货 | -9.95 |
食品饮料 | -0.14 | 164.21 | -24.70 | 新乳业 | -3.78 |
建筑装饰 | -0.26 | 149.24 | -6.35 | 霍普股份 | -6.11 |
传媒 | -0.41 | 336.61 | -18.53 | 元隆雅图 | -8.89 |
房地产 | -0.42 | 95.57 | 10.89 | 滨江集团 | -3.18 |
电力设备 | -0.44 | 1001.40 | -2.53 | 诺德股份 | -9.30 |
通信 | -0.50 | 536.30 | -23.92 | 中光防雷 | -6.14 |
商贸零售 | -1.01 | 183.47 | -7.54 | 翠微股份 | -9.33 |
计算机 | -1.02 | 1171.05 | -5.96 | 吉大正元 | -9.97 |
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01