来源:证券时报网
媒体
2025-07-01 10:43:48
(原标题:【盘中播报】32只个股突破年线)
7月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002786 | 银宝山新 | 9.98 | 3.32 | 9.39 | 10.14 | 7.98 |
301348 | 蓝箭电子 | 18.15 | 23.32 | 25.95 | 27.80 | 7.15 |
300820 | 英杰电气 | 6.85 | 5.70 | 46.65 | 48.99 | 5.01 |
002810 | 山东赫达 | 7.87 | 5.18 | 12.33 | 12.89 | 4.53 |
688146 | 中船特气 | 5.02 | 3.78 | 29.22 | 30.36 | 3.89 |
301036 | 双乐股份 | 4.33 | 7.84 | 37.68 | 39.04 | 3.62 |
001269 | 欧晶科技 | 3.36 | 11.40 | 25.58 | 26.46 | 3.43 |
000516 | 国际医学 | 2.88 | 2.33 | 5.21 | 5.36 | 2.85 |
600398 | 海澜之家 | 4.89 | 0.86 | 7.12 | 7.30 | 2.59 |
688596 | 正帆科技 | 2.95 | 1.45 | 34.27 | 34.92 | 1.90 |
605011 | 杭州热电 | 1.52 | 0.89 | 22.34 | 22.68 | 1.52 |
000638 | *ST万方 | 2.00 | 1.83 | 4.52 | 4.58 | 1.34 |
600581 | 八一钢铁 | 1.63 | 1.30 | 3.08 | 3.11 | 1.02 |
300319 | 麦捷科技 | 3.17 | 3.04 | 10.97 | 11.08 | 0.96 |
688443 | 智翔金泰 | 0.90 | 1.44 | 27.77 | 27.99 | 0.81 |
000923 | 河钢资源 | 0.65 | 0.49 | 13.83 | 13.93 | 0.73 |
002053 | 云南能投 | 1.18 | 0.19 | 11.06 | 11.14 | 0.70 |
301370 | 国科恒泰 | 0.85 | 0.71 | 10.67 | 10.74 | 0.62 |
300497 | 富祥药业 | 0.67 | 0.82 | 9.00 | 9.05 | 0.60 |
301087 | 可孚医疗 | 1.08 | 0.38 | 33.40 | 33.56 | 0.48 |
600642 | 申能股份 | 0.58 | 0.19 | 8.62 | 8.65 | 0.39 |
000539 | 粤电力A | 1.32 | 0.84 | 4.58 | 4.60 | 0.37 |
600995 | 南网储能 | 0.41 | 0.28 | 9.78 | 9.82 | 0.37 |
601968 | 宝钢包装 | 0.63 | 0.14 | 4.78 | 4.80 | 0.33 |
300347 | 泰格医药 | 0.98 | 0.99 | 53.68 | 53.84 | 0.29 |
600313 | 农发种业 | 0.64 | 0.63 | 6.28 | 6.30 | 0.29 |
603995 | 甬金股份 | 1.13 | 1.29 | 17.84 | 17.88 | 0.24 |
600421 | *ST华嵘 | 1.72 | 0.71 | 7.07 | 7.08 | 0.20 |
600782 | 新钢股份 | 3.11 | 1.06 | 3.64 | 3.65 | 0.15 |
601228 | 广州港 | 0.62 | 0.11 | 3.25 | 3.25 | 0.12 |
新华网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券时报网
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01