来源:证券时报网
媒体
2025-06-27 17:24:45
(原标题:柔性直流输电概念涨1.76%,主力资金净流入26股)
截至6月27日收盘,柔性直流输电概念上涨1.76%,位居概念板块涨幅第7,板块内,42股上涨,大东南涨停,电科院、神马电力、万马股份等涨幅居前,分别上涨11.91%、6.21%、5.96%。跌幅居前的有胜业电气、中超控股、恒华科技等,分别下跌1.20%、1.05%、0.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 3.22 | 跨境支付(CIPS) | -1.95 |
金属锌 | 3.11 | 可燃冰 | -1.88 |
金属铅 | 2.55 | 数字货币 | -1.44 |
摘帽 | 2.19 | 电子身份证 | -1.11 |
共封装光学(CPO) | 2.16 | 页岩气 | -0.86 |
金属铜 | 1.95 | 财税数字化 | -0.77 |
柔性直流输电 | 1.76 | 移动支付 | -0.77 |
黄金概念 | 1.71 | 华为欧拉 | -0.77 |
F5G概念 | 1.66 | 中船系 | -0.76 |
光纤概念 | 1.60 | 华为鲲鹏 | -0.63 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入5.23亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是万马股份,今日主力资金净流入1.70亿元,净流入资金居前的还有大东南、经纬辉开、旭光电子等,主力资金分别净流入9742.37万元、9196.12万元、5761.25万元。
资金流入比率方面,经纬辉开、神马电力、森源电气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.26%、11.77%、10.23%。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002276 | 万马股份 | 5.96 | 13.45 | 17037.00 | 8.73 |
002263 | 大东南 | 9.97 | 13.71 | 9742.37 | 10.09 |
300120 | 经纬辉开 | 5.62 | 13.48 | 9196.12 | 13.26 |
600353 | 旭光电子 | 2.62 | 6.55 | 5761.25 | 8.53 |
600550 | 保变电气 | 1.56 | 2.69 | 3581.01 | 8.59 |
600522 | 中天科技 | 0.36 | 0.92 | 3515.94 | 7.93 |
603530 | 神马电力 | 6.21 | 2.15 | 2812.04 | 11.77 |
600312 | 平高电气 | 2.05 | 1.38 | 2227.05 | 8.02 |
300215 | 电科院 | 11.91 | 8.98 | 2043.74 | 7.05 |
600406 | 国电南瑞 | -0.18 | 0.26 | 1743.49 | 3.75 |
000400 | 许继电气 | 2.67 | 2.57 | 1658.35 | 2.98 |
603861 | 白云电器 | 5.04 | 5.70 | 1486.93 | 5.53 |
301041 | 金百泽 | 4.53 | 11.97 | 1281.80 | 5.34 |
600869 | 远东股份 | 2.42 | 2.14 | 1176.24 | 4.89 |
002227 | 奥特迅 | 3.08 | 8.76 | 1073.28 | 3.74 |
300713 | 英可瑞 | 2.35 | 10.48 | 1031.58 | 6.21 |
002358 | 森源电气 | 1.19 | 1.96 | 947.51 | 10.23 |
300376 | ST易事特 | 3.94 | 1.35 | 812.98 | 6.56 |
601868 | 中国能建 | -0.45 | 0.38 | 595.61 | 2.17 |
300018 | 中元股份 | 0.90 | 3.97 | 488.37 | 4.09 |
600089 | 特变电工 | 1.37 | 0.90 | 485.35 | 0.90 |
600468 | 百利电气 | 0.28 | 5.00 | 440.47 | 1.15 |
002452 | 长高电新 | 0.58 | 1.91 | 363.15 | 5.31 |
300499 | 高澜股份 | 1.72 | 6.49 | 259.60 | 0.83 |
600237 | 铜峰电子 | 0.14 | 2.17 | 225.88 | 2.34 |
601700 | 风范股份 | 0.22 | 0.93 | 210.55 | 4.26 |
001216 | 华瓷股份 | 0.98 | 1.86 | -57.78 | -0.93 |
300712 | 永福股份 | 0.93 | 0.79 | -68.56 | -1.95 |
688681 | 科汇股份 | 1.02 | 1.28 | -69.67 | -3.78 |
688334 | 西高院 | 0.71 | 1.65 | -94.77 | -2.16 |
002560 | 通达股份 | 0.93 | 5.94 | -115.61 | -0.56 |
300831 | 派瑞股份 | 0.97 | 3.47 | -123.74 | -1.33 |
003008 | 开普检测 | 0.82 | 1.63 | -175.39 | -6.59 |
300265 | 通光线缆 | 1.16 | 5.25 | -237.37 | -1.04 |
601126 | 四方股份 | -0.06 | 0.90 | -314.59 | -2.63 |
688517 | 金冠电气 | 0.64 | 1.11 | -323.16 | -14.97 |
002879 | 长缆科技 | 1.14 | 1.22 | -337.21 | -13.29 |
301179 | 泽宇智能 | 0.48 | 1.60 | -395.64 | -7.22 |
300365 | 恒华科技 | -0.76 | 3.60 | -510.64 | -4.56 |
300510 | 金冠股份 | -0.22 | 3.59 | -536.81 | -3.91 |
300444 | 双杰电气 | 0.29 | 3.36 | -556.25 | -4.07 |
603606 | 东方电缆 | 1.04 | 0.55 | -720.26 | -3.78 |
688187 | 时代电气 | 0.07 | 0.99 | -771.68 | -6.57 |
300623 | 捷捷微电 | 0.03 | 2.18 | -1393.17 | -2.96 |
600487 | 亨通光电 | 0.40 | 1.15 | -1848.29 | -4.33 |
601179 | 中国西电 | 0.99 | 1.18 | -2169.30 | -5.87 |
002471 | 中超控股 | -1.05 | 8.92 | -3269.58 | -5.95 |
300046 | 台基股份 | 1.00 | 29.85 | -3766.87 | -1.23 |
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券时报
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27