来源:证券时报网
媒体
2025-06-27 11:24:54
(原标题:6月以来公告上市股票型ETF平均仓位21.28%)
今日4只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,A500增强ETF工银股票仓位为11.47%,华安中证A500增强策略ETF股票仓位为9.19%,汇添富恒生港股通中国科技ETF股票仓位为50.65%,鹏华国证港股通消费主题ETF股票仓位为45.86%。
证券时报•数据宝统计,6月以来共有25只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为21.28%,仓位最高的是鹏华中证全指自由现金流ETF,仓位为75.41%,仓位居前的还有汇添富恒生港股通中国科技ETF、鹏华国证港股通消费主题ETF、长城中证红利低波100ETF,仓位分别为50.65%、45.86%、40.89%,仓位较低的为国联安中证A500增强ETF、博时国证大盘成长ETF、中银中证全指自由现金流ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
6月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.67亿份,规模居前的有汇添富恒生港股通中国科技ETF、华安恒指港股通ETF、嘉实上证科创板综合增强策略ETF等,份额分别为12.79亿份、5.90亿份、5.36亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.11%,机构投资者持有份额占比居前的有富国上证科创板人工智能ETF、兴银上证科创板综合价格ETF、中银中证全指自由现金流ETF,机构投资者持有比例分别为88.23%、59.97%、51.12%,机构投资者持有比例较低的有博时中证A100ETF、汇添富恒生港股通中国科技ETF、华安恒指港股通ETF,机构投资者持有比例分别为0.62%、3.48%、4.09%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 2025.06.20 | 2.10 | 2025.06.24 | 40.89 | 2025.07.01 |
159249 | A500增强ETF工银 | 2025.06.20 | 2.34 | 2025.06.25 | 11.47 | 2025.07.02 |
563630 | 国联安中证A500增强ETF | 2025.06.19 | 2.76 | 2025.06.24 | 0.00 | 2025.07.01 |
159203 | 博时国证大盘成长ETF | 2025.06.18 | 3.09 | 2025.06.23 | 0.00 | 2025.06.30 |
159365 | 富国恒指港股通ETF | 2025.06.18 | 2.11 | 2025.06.23 | 30.42 | 2025.06.30 |
159550 | 互联网ETF沪港深 | 2025.06.18 | 3.38 | 2025.06.20 | 10.39 | 2025.06.27 |
561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2025.06.18 | 2.52 | 2025.06.25 | 9.19 | 2025.07.02 |
520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 2025.06.18 | 12.79 | 2025.06.25 | 50.65 | 2025.07.02 |
159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 2025.06.18 | 2.96 | 2025.06.25 | 45.86 | 2025.07.02 |
561770 | 博时中证A100ETF | 2025.06.16 | 2.36 | 2025.06.17 | 10.51 | 2025.06.24 |
159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 2025.06.11 | 2.79 | 2025.06.12 | 9.07 | 2025.06.19 |
562050 | 华宝中证制药ETF | 2025.06.11 | 2.28 | 2025.06.12 | 4.94 | 2025.06.19 |
159228 | 长城中证红利低波100ETF | 2025.06.05 | 3.20 | 2025.06.11 | 40.89 | 2025.06.18 |
159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 2025.06.05 | 2.25 | 2025.06.10 | 11.11 | 2025.06.17 |
588270 | 易方达上证科创板200ETF | 2025.06.05 | 2.89 | 2025.06.09 | 11.00 | 2025.06.16 |
589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 2025.06.05 | 2.57 | 2025.06.09 | 32.39 | 2025.06.16 |
588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2025.06.05 | 5.36 | 2025.06.06 | 26.95 | 2025.06.13 |
512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2025.06.05 | 2.98 | 2025.06.24 | 75.41 | 2025.07.01 |
159205 | 创业板ETF东财 | 2025.06.04 | 5.03 | 2025.06.05 | 10.58 | 2025.06.12 |
159387 | 国泰创业板新能源ETF | 2025.05.28 | 3.31 | 2025.06.03 | 18.08 | 2025.06.10 |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 2025.05.28 | 4.39 | 2025.05.30 | 39.95 | 2025.06.09 |
589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 2025.05.27 | 5.18 | 2025.06.04 | 1.00 | 2025.06.11 |
159372 | 万家创业板50ETF | 2025.05.26 | 3.25 | 2025.05.30 | 19.30 | 2025.06.09 |
520940 | 华安恒指港股通ETF | 2025.05.26 | 5.90 | 2025.05.30 | 21.94 | 2025.06.09 |
563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025.05.21 | 3.88 | 2025.05.28 | 0.00 | 2025.06.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星网站
2025-06-27
阿尔法工场
2025-06-27
格隆汇
2025-06-27
证券之星网站
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券时报网
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27
证券之星资讯
2025-06-27