来源:证券时报网
媒体
2025-06-26 17:28:17
(原标题:今日24.72亿元主力资金潜入通信业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 36.91 | 3.72 | 2.10 | 0.77 | 24.72 |
社会服务 | 16.91 | 34.46 | 3.75 | 0.42 | 2.81 |
食品饮料 | 14.10 | 10.79 | 1.55 | -0.61 | 2.67 |
银行 | 47.98 | 0.84 | 0.36 | 1.01 | 1.41 |
传媒 | 44.09 | 4.74 | 3.01 | -0.22 | 0.96 |
纺织服饰 | 17.27 | 0.64 | 2.45 | -0.02 | 0.57 |
综合 | 4.62 | -5.16 | 2.57 | 0.19 | -0.18 |
环保 | 15.22 | -14.09 | 1.71 | -0.01 | -0.46 |
钢铁 | 13.64 | -7.04 | 0.69 | -0.76 | -0.57 |
美容护理 | 3.14 | -5.59 | 2.80 | -1.04 | -0.80 |
石油石化 | 25.08 | 4.47 | 0.69 | 0.27 | -1.12 |
建筑装饰 | 30.13 | -6.39 | 1.08 | -0.18 | -1.54 |
煤炭 | 9.58 | -14.78 | 0.73 | -0.48 | -1.72 |
建筑材料 | 9.42 | -6.04 | 1.27 | -0.23 | -1.90 |
轻工制造 | 24.54 | -8.27 | 2.93 | -0.16 | -2.01 |
农林牧渔 | 14.25 | -11.08 | 1.53 | -0.46 | -2.58 |
公用事业 | 30.81 | -5.38 | 0.78 | -0.05 | -3.42 |
家用电器 | 14.92 | -9.61 | 1.94 | -0.23 | -3.52 |
交通运输 | 34.91 | -16.75 | 0.83 | -0.55 | -3.78 |
房地产 | 26.21 | -8.36 | 1.20 | -0.43 | -4.41 |
有色金属 | 39.28 | 10.49 | 1.80 | 0.12 | -6.71 |
商贸零售 | 28.82 | -0.35 | 2.38 | -0.03 | -7.56 |
机械设备 | 74.14 | 1.31 | 2.74 | -0.53 | -17.40 |
基础化工 | 73.90 | 0.51 | 2.76 | -0.29 | -20.34 |
国防军工 | 54.05 | 19.64 | 5.01 | 0.55 | -21.65 |
医药生物 | 47.04 | -4.71 | 1.72 | -1.05 | -28.19 |
计算机 | 104.01 | 9.33 | 5.83 | 0.23 | -32.72 |
电子 | 85.84 | -1.04 | 3.12 | -0.69 | -38.79 |
汽车 | 58.22 | -5.52 | 2.68 | -1.37 | -39.16 |
电力设备 | 84.30 | 3.09 | 3.40 | -0.75 | -44.43 |
非银金融 | 101.18 | -14.38 | 2.45 | -1.20 | -58.31 |
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报
2025-06-26
证券时报
2025-06-26
证券时报
2025-06-26
证券时报
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26