来源:证券时报网
媒体
2025-06-26 16:57:22
(原标题:39.16亿元资金今日流出汽车股)
沪指6月26日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅分别为1.01%、0.77%。跌幅居前的行业为汽车、非银金融,跌幅分别为1.37%、1.20%。汽车行业位居今日跌幅榜首位。
汽车行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出39.16亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有61只,涨停的有6只;下跌的有213只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是山子高科,今日净流入资金1.70亿元,紧随其后的是华锋股份、成飞集成,净流入资金分别为1.54亿元、1.24亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有比亚迪、海联金汇、江淮汽车,净流出资金分别为16.93亿元、6.20亿元、3.25亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 3.32 | 5.39 | 17005.68 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 25.48 | 15385.05 |
002190 | 成飞集成 | 3.79 | 17.66 | 12370.51 |
301550 | 斯菱股份 | 4.56 | 10.18 | 8914.95 |
600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 24.56 | 7689.57 |
600960 | 渤海汽车 | 9.98 | 2.56 | 5846.15 |
301022 | 海泰科 | 20.01 | 25.62 | 5016.90 |
000887 | 中鼎股份 | 0.40 | 3.01 | 4493.77 |
000572 | 海马汽车 | -2.53 | 7.72 | 4320.21 |
603119 | 浙江荣泰 | 0.16 | 11.72 | 4282.61 |
605128 | 上海沿浦 | 10.00 | 3.64 | 3668.65 |
603166 | 福达股份 | -1.39 | 6.10 | 3009.16 |
000901 | 航天科技 | 1.86 | 5.37 | 2861.90 |
603129 | 春风动力 | 0.53 | 0.87 | 2622.41 |
603306 | 华懋科技 | -1.25 | 2.59 | 2612.98 |
000868 | 安凯客车 | 1.26 | 5.26 | 2588.92 |
600651 | 飞乐音响 | 1.40 | 1.34 | 2252.04 |
603009 | 北特科技 | 1.59 | 3.71 | 2141.23 |
605319 | 无锡振华 | 1.42 | 2.04 | 2137.37 |
002590 | 万安科技 | 0.75 | 8.09 | 2010.76 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -3.39 | 1.76 | -169298.19 |
002537 | 海联金汇 | -3.32 | 37.33 | -62039.41 |
600418 | 江淮汽车 | -1.96 | 3.78 | -32489.51 |
002703 | 浙江世宝 | -7.21 | 19.28 | -18020.42 |
300100 | 双林股份 | -2.67 | 8.80 | -15014.34 |
000880 | 潍柴重机 | -5.30 | 21.59 | -14789.39 |
603776 | 永安行 | -9.72 | 12.40 | -8902.29 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.74 | 0.46 | -7837.64 |
601127 | 赛力斯 | 0.06 | 1.13 | -7018.04 |
000903 | 云内动力 | -3.27 | 16.05 | -6685.97 |
601777 | 千里科技 | -4.14 | 1.12 | -6020.06 |
689009 | 九号公司 | -1.78 | 1.25 | -5523.45 |
002976 | 瑞玛精密 | -9.99 | 30.69 | -5470.51 |
601689 | 拓普集团 | -1.78 | 1.20 | -5114.35 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.82 | 1.12 | -4693.00 |
600699 | 均胜电子 | -2.16 | 2.05 | -4680.17 |
000678 | 襄阳轴承 | -1.61 | 11.80 | -4604.63 |
600375 | 汉马科技 | -1.27 | 4.08 | -4438.86 |
301119 | 正强股份 | -6.44 | 6.00 | -4424.29 |
300611 | 美力科技 | -1.99 | 13.76 | -4093.45 |
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26