来源:证券时报网
媒体
2025-06-26 10:13:36
(原标题:141只创业板股最新筹码趋向集中)
246只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有141只,降幅超过一成的有15只。
证券时报•数据宝统计显示,246只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有141只,其中股东户数降幅超一成的有15只。股东户数环比增长的有57只。
股东户数降幅最多的是洁雅股份,截至6月20日最新股东户数为8867户,较6月10日下降22.08%,筹码集中以来该股累计下跌15.10%,累计换手率为77.65%,其间主力资金净流出2479.94万元。
其次是博苑股份,截至6月20日最新股东户数为14248户,较6月10日下降20.64%,筹码集中以来该股累计上涨12.20%,累计换手率为189.57%。
奇德新材最新股东户数7823户,环比下降18.75%,筹码集中以来股价上涨1.52%,累计换手率为92.22%。
进一步统计,有40只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。
中建环能最新股东户数为22849户,连续减少15期,累计降幅为20.86%;珂玛科技最新股东户数为21254户,连续减少10期,累计降幅为23.30%;创益通最新股东户数为10596户,连续减少9期,累计降幅为39.06%。股东户数连降期间,从累计降幅看,创益通、万通智控、杭州高新等股东户数降幅最多,累计降幅分别为39.06%、29.27%、27.25%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨0.92%,涨幅居前的有海泰科、博硕科技、恒帅股份等,分别上涨24.92%、21.58%、20.59%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有20只、14只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至6月25日,杠杆资金加仓的有37只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中颖电子、奇德新材、海泰科等,分别增长88.45%、75.53%、66.61%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301108 | 洁雅股份 | 8867 | -22.08 | -15.10 | 美容护理 |
301617 | 博苑股份 | 14248 | -20.64 | 12.20 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 7823 | -18.75 | 1.52 | 基础化工 |
300530 | 领湃科技 | 27163 | -18.68 | -20.59 | 基础化工 |
300238 | 冠昊生物 | 33160 | -17.39 | -8.22 | 医药生物 |
300427 | 红相股份 | 38537 | -16.52 | -13.31 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 15967 | -16.45 | -8.26 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 47000 | -16.07 | 5.83 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 13721 | -15.03 | -11.76 | 医药生物 |
301509 | 金凯生科 | 13826 | -13.81 | -11.36 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 9933 | -13.77 | -5.59 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 6715 | -12.31 | -2.34 | 汽车 |
300575 | 中旗股份 | 28895 | -11.96 | -4.90 | 基础化工 |
300955 | 嘉亨家化 | 8400 | -11.58 | -2.40 | 美容护理 |
301345 | 涛涛车业 | 6310 | -11.51 | 9.38 | 汽车 |
301076 | 新瀚新材 | 18000 | -10.00 | -0.90 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 10793 | -9.52 | 3.34 | 社会服务 |
300643 | 万通智控 | 12573 | -8.83 | -4.40 | 汽车 |
300959 | 线上线下 | 11656 | -8.80 | 7.31 | 通信 |
300561 | *ST汇科 | 31524 | -8.65 | -2.76 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 12185 | -8.62 | -0.64 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 7958 | -8.39 | -1.00 | 医药生物 |
301665 | 泰禾股份 | 19597 | -8.15 | -0.42 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 15997 | -8.04 | -6.07 | 美容护理 |
301038 | 深水规院 | 11003 | -7.93 | 16.60 | 建筑装饰 |
300013 | 新宁物流 | 20880 | -7.37 | -3.83 | 交通运输 |
301228 | 实朴检测 | 6775 | -7.31 | 4.73 | 社会服务 |
301211 | 亨迪药业 | 17665 | -6.77 | -5.95 | 医药生物 |
301608 | 博实结 | 7430 | -6.73 | -5.56 | 计算机 |
301258 | 富士莱 | 11996 | -6.67 | -8.04 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 89422 | -6.62 | 11.74 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 18500 | -6.57 | 3.62 | 电力设备 |
300478 | 杭州高新 | 13695 | -6.31 | -4.43 | 基础化工 |
300585 | 奥联电子 | 15208 | -6.12 | 6.13 | 汽车 |
300840 | 酷特智能 | 42485 | -6.06 | -3.73 | 纺织服饰 |
301361 | 众智科技 | 11389 | -6.05 | 1.39 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 59390 | -5.89 | -7.53 | 基础化工 |
301000 | 肇民科技 | 24476 | -5.65 | 6.83 | 汽车 |
300880 | 迦南智能 | 16065 | -5.63 | -0.10 | 电力设备 |
300683 | 海特生物 | 11157 | -5.43 | -8.06 | 医药生物 |
300106 | 西部牧业 | 27000 | -5.26 | -7.06 | 食品饮料 |
300535 | 达威股份 | 8883 | -5.23 | -0.31 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 7181 | -5.20 | 1.21 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 7400 | -5.13 | 0.70 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 8349 | -5.06 | 1.35 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -5.06 | 8.70 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 21641 | -5.03 | -6.56 | 传媒 |
301185 | 鸥玛软件 | 12264 | -4.97 | 2.10 | 计算机 |
301081 | 严牌股份 | 9443 | -4.96 | 0.96 | 环保 |
301058 | 中粮科工 | 25373 | -4.95 | -4.29 | 建筑装饰 |
301448 | 开创电气 | 6832 | -4.65 | -0.53 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 36132 | -4.60 | -4.67 | 电子 |
300991 | 创益通 | 10596 | -4.55 | -1.51 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 28267 | -4.51 | -6.88 | 纺织服饰 |
301288 | *ST清研 | 5218 | -4.33 | -7.35 | 环保 |
300610 | 晨化股份 | 15500 | -4.32 | 1.07 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 23384 | -4.27 | 1.22 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 9500 | -4.04 | 9.70 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 30725 | -4.02 | 0.61 | 机械设备 |
300603 | 立昂技术 | 48157 | -3.83 | -1.68 | 通信 |
300125 | *ST聆达 | 11200 | -3.81 | -4.45 | 公用事业 |
300523 | 辰安科技 | 14588 | -3.80 | 6.47 | 计算机 |
300586 | 美联新材 | 20586 | -3.80 | -0.39 | 基础化工 |
301633 | 港迪技术 | 9601 | -3.75 | 0.24 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 10302 | -3.73 | 3.23 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 15500 | -3.73 | -0.44 | 有色金属 |
301122 | 采纳股份 | 7671 | -3.67 | 3.55 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 20159 | -3.56 | 2.96 | 环保 |
300899 | *ST凯鑫 | 5437 | -3.51 | -2.18 | 环保 |
300774 | 倍杰特 | 13116 | -3.50 | 1.52 | 环保 |
300266 | 兴源环境 | 30000 | -3.23 | -1.99 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 25461 | -3.08 | 3.12 | 基础化工 |
300975 | 商络电子 | 51673 | -3.03 | 5.10 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 10969 | -2.88 | 1.51 | 纺织服饰 |
300951 | 博硕科技 | 13825 | -2.87 | 21.58 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 11114 | -2.85 | 3.30 | 电力设备 |
301587 | 中瑞股份 | 11653 | -2.75 | 2.68 | 电力设备 |
302132 | 中航成飞 | 87191 | -2.75 | 2.86 | 国防军工 |
300044 | ST赛为 | 78848 | -2.73 | -1.12 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 25755 | -2.65 | 4.16 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 14763 | -2.64 | 0.28 | 计算机 |
300809 | 华辰装备 | 23113 | -2.57 | 2.78 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 13297 | -2.49 | 3.06 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 18486 | -2.43 | 0.07 | 机械设备 |
301232 | 飞沃科技 | 10420 | -2.38 | -1.83 | 电力设备 |
300732 | 设研院 | 17793 | -2.29 | 2.02 | 建筑装饰 |
301215 | 中汽股份 | 29712 | -2.25 | 2.88 | 汽车 |
300426 | 华智数媒 | 14823 | -2.22 | -1.33 | 传媒 |
300989 | 蕾奥规划 | 9255 | -2.20 | -2.80 | 建筑装饰 |
300183 | 东软载波 | 38759 | -2.20 | 2.55 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 8738 | -2.19 | 2.40 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 12793 | -2.18 | 15.48 | 机械设备 |
300165 | ST天瑞 | 18083 | -2.11 | 0.56 | 机械设备 |
300883 | 龙利得 | 18931 | -2.10 | -1.31 | 轻工制造 |
300407 | 凯发电气 | 20071 | -2.09 | 3.12 | 电力设备 |
300374 | 中铁装配 | 23718 | -2.04 | 0.51 | 建筑材料 |
300556 | 丝路视觉 | 23505 | -2.02 | 2.43 | 计算机 |
301439 | 泓淋电力 | 28805 | -2.01 | 6.82 | 电力设备 |
300639 | 凯普生物 | 30865 | -1.95 | -1.90 | 医药生物 |
301596 | 瑞迪智驱 | 9463 | -1.89 | 4.19 | 机械设备 |
301235 | 华康洁净 | 8770 | -1.87 | -2.68 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 32759 | -1.86 | 2.17 | 通信 |
300500 | 启迪设计 | 15029 | -1.85 | -1.35 | 建筑装饰 |
300667 | 必创科技 | 21031 | -1.82 | 1.65 | 机械设备 |
300893 | 松原安全 | 6594 | -1.77 | 0.70 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 14934 | -1.76 | 8.87 | 电子 |
301565 | 中仑新材 | 16711 | -1.66 | 1.60 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 8995 | -1.64 | 20.59 | 汽车 |
300538 | 同益股份 | 18367 | -1.61 | 4.36 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 115883 | -1.60 | -0.10 | 计算机 |
300597 | 吉大通信 | 20305 | -1.60 | 1.32 | 通信 |
300425 | 中建环能 | 22849 | -1.58 | 1.36 | 环保 |
301151 | 冠龙节能 | 15997 | -1.48 | 3.06 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 62971 | -1.48 | -0.20 | 医药生物 |
300388 | 节能国祯 | 22458 | -1.47 | 1.02 | 环保 |
300289 | 利德曼 | 17263 | -1.43 | 0.39 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 31572 | -1.43 | 4.59 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 15565 | -1.41 | 1.72 | 建筑装饰 |
300777 | 中简科技 | 35491 | -1.36 | 6.67 | 国防军工 |
300817 | 双飞集团 | 22957 | -1.35 | 2.70 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 16206 | -1.11 | -0.56 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 50542 | -1.10 | 1.68 | 电力设备 |
301611 | 珂玛科技 | 21254 | -1.04 | 2.50 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 72859 | -0.96 | 0.98 | 国防军工 |
301551 | 无线传媒 | 20118 | -0.95 | -0.88 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 3135 | -0.73 | -2.11 | 环保 |
301022 | 海泰科 | 9873 | -0.70 | 24.92 | 汽车 |
300212 | 易华录 | 69942 | -0.69 | 0.23 | 计算机 |
300547 | 川环科技 | 25802 | -0.68 | 4.43 | 汽车 |
300787 | 海能实业 | 12611 | -0.60 | 16.72 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 15109 | -0.53 | 4.68 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 33191 | -0.52 | 0.92 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 58898 | -0.46 | 1.16 | 美容护理 |
301049 | 超越科技 | 7728 | -0.44 | 1.91 | 环保 |
301157 | 华塑科技 | 9513 | -0.32 | 4.23 | 电力设备 |
300611 | 美力科技 | 28942 | -0.20 | 8.75 | 汽车 |
300654 | 世纪天鸿 | 29304 | -0.16 | -0.95 | 传媒 |
300188 | 国投智能 | 47576 | -0.16 | 3.23 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 28565 | -0.10 | -3.69 | 医药生物 |
300615 | 欣天科技 | 15180 | -0.05 | 2.61 | 通信 |
300999 | 金龙鱼 | 118562 | -0.02 | -1.43 | 农林牧渔 |
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26