来源:证券时报网
媒体
2025-06-25 18:08:50
(原标题:俄乌冲突概念下跌0.69%,5股主力资金净流出超5000万元)
截至6月25日收盘,俄乌冲突概念下跌0.69%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,准油股份跌停,贝肯能源、泰山石油、通源石油等跌幅居前,股价上涨的有34只,涨幅居前的有西部材料、航天科技、伟隆股份等,分别上涨4.12%、3.67%、1.85%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 8.60 | 可燃冰 | -1.25 |
互联网保险 | 4.17 | 草甘膦 | -0.78 |
期货概念 | 4.12 | 俄乌冲突概念 | -0.69 |
国产航母 | 3.92 | 页岩气 | -0.62 |
互联网金融 | 3.70 | CRO概念 | -0.53 |
信托概念 | 3.19 | 阿尔茨海默概念 | -0.51 |
数字货币 | 3.12 | 仿制药一致性评价 | -0.35 |
蚂蚁金服概念 | 2.97 | 重组蛋白 | -0.32 |
军民融合 | 2.90 | 减肥药 | -0.31 |
军工信息化 | 2.89 | 创新药 | -0.26 |
资金面上看,今日俄乌冲突概念板块获主力资金净流出8.86亿元,其中,49股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中远海控,今日主力资金净流出2.71亿元,净流出资金居前的还有华友钴业、兴业银锡、中国石油等,主力资金分别净流出8378.94万元、7787.58万元、6916.72万元。今日主力资金净流入居前的概念股有长安汽车、洲际油气、西部材料等,主力资金分别净流入9624.66万元、4093.79万元、2517.29万元。(数据宝)
俄乌冲突概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | -0.66 | 1.32 | -27104.53 |
603799 | 华友钴业 | -0.61 | 2.00 | -8378.94 |
000426 | 兴业银锡 | 0.33 | 2.13 | -7787.58 |
601857 | 中国石油 | -0.23 | 0.09 | -6916.72 |
002828 | 贝肯能源 | -9.69 | 41.32 | -5266.28 |
603619 | 中曼石油 | -6.41 | 14.21 | -4907.29 |
000554 | 泰山石油 | -7.47 | 24.85 | -4507.44 |
000933 | 神火股份 | -0.54 | 1.84 | -4427.49 |
600026 | 中远海能 | -0.95 | 1.66 | -4229.57 |
300157 | 新锦动力 | -6.32 | 21.63 | -4008.72 |
600256 | 广汇能源 | 0.17 | 0.86 | -3740.25 |
601600 | 中国铝业 | -0.29 | 0.98 | -3245.91 |
000807 | 云铝股份 | -0.51 | 0.98 | -3041.20 |
300191 | 潜能恒信 | -0.96 | 8.45 | -2960.52 |
601808 | 中海油服 | -0.22 | 0.53 | -2483.43 |
600598 | 北大荒 | 0.21 | 0.97 | -2366.66 |
603393 | 新天然气 | -0.21 | 0.83 | -2262.62 |
300483 | 首华燃气 | -5.88 | 17.05 | -2025.72 |
301158 | 德石股份 | -0.35 | 9.02 | -1771.74 |
000998 | 隆平高科 | 0.10 | 1.13 | -1430.90 |
300087 | 荃银高科 | 0.45 | 2.04 | -1400.61 |
300084 | 海默科技 | -3.15 | 16.73 | -1237.08 |
300332 | 天壕能源 | -0.79 | 5.38 | -1208.70 |
002206 | 海利得 | -0.39 | 2.62 | -1016.75 |
600459 | 贵研铂业 | 1.08 | 1.72 | -950.78 |
300135 | 宝利国际 | -0.98 | 4.17 | -920.75 |
688106 | 金宏气体 | 0.06 | 0.75 | -865.93 |
002532 | 天山铝业 | -0.24 | 0.63 | -831.90 |
002207 | 准油股份 | -9.98 | 1.96 | -831.51 |
300284 | 苏交科 | 1.73 | 1.54 | -746.13 |
301323 | 新莱福 | 0.18 | 4.93 | -725.30 |
002629 | 仁智股份 | 0.35 | 5.55 | -632.53 |
002350 | 北京科锐 | -0.44 | 1.84 | -585.15 |
301156 | 美农生物 | 0.11 | 4.54 | -537.67 |
600378 | 昊华科技 | -1.02 | 0.51 | -524.94 |
300164 | 通源石油 | -6.46 | 37.16 | -439.71 |
300435 | 中泰股份 | 0.33 | 3.70 | -375.02 |
603727 | 博迈科 | -0.54 | 1.40 | -341.26 |
688268 | 华特气体 | 0.47 | 1.56 | -337.10 |
000852 | 石化机械 | 0.92 | 3.00 | -314.91 |
603315 | 福鞍股份 | 0.08 | 2.45 | -273.56 |
000713 | 丰乐种业 | 0.14 | 2.09 | -254.07 |
600803 | 新奥股份 | -0.42 | 0.13 | -196.34 |
601798 | 蓝科高新 | 0.79 | 4.44 | -191.22 |
603353 | 和顺石油 | -3.11 | 7.16 | -183.53 |
000407 | 胜利股份 | 0.59 | 3.87 | -180.65 |
002278 | 神开股份 | 1.63 | 19.96 | -169.18 |
603967 | 中创物流 | 0.45 | 1.52 | -76.77 |
002758 | 浙农股份 | 0.00 | 0.58 | -8.76 |
000968 | 蓝焰控股 | -2.43 | 5.83 | 3.10 |
002041 | 登海种业 | 0.41 | 0.78 | 27.34 |
605090 | 九丰能源 | -0.04 | 0.38 | 68.21 |
002871 | 伟隆股份 | 1.85 | 2.50 | 73.55 |
603080 | 新疆火炬 | -0.81 | 4.53 | 89.04 |
603036 | 如通股份 | -0.53 | 3.17 | 105.88 |
301459 | 丰茂股份 | 1.21 | 7.57 | 175.77 |
002549 | 凯美特气 | 1.58 | 9.34 | 183.69 |
600860 | 京城股份 | 0.35 | 1.83 | 384.08 |
002385 | 大北农 | 0.50 | 1.51 | 573.40 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.23 | 1.99 | 624.26 |
002583 | 海能达 | 1.83 | 7.46 | 857.46 |
600127 | 金健米业 | 0.43 | 3.55 | 1126.50 |
300189 | 神农种业 | 0.92 | 12.32 | 1171.94 |
002221 | 东华能源 | 1.75 | 1.56 | 1240.69 |
002554 | 惠博普 | -4.14 | 8.00 | 1591.13 |
600871 | 石化油服 | -1.02 | 1.31 | 1770.33 |
000901 | 航天科技 | 3.67 | 4.50 | 1852.25 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.06 | 2499.02 |
002149 | 西部材料 | 4.12 | 5.41 | 2517.29 |
600759 | 洲际油气 | -1.67 | 9.22 | 4093.79 |
000625 | 长安汽车 | 1.51 | 1.15 | 9624.66 |
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券之星资讯
2025-06-25
证券之星资讯
2025-06-25
证券之星资讯
2025-06-25