来源:证券时报网
媒体
2025-06-24 17:25:19
(原标题:韶能股份现16笔大宗交易 合计成交1245.00万股)
韶能股份6月24日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量1245.00万股,成交金额5271.00万元。以折溢价进行统计,今日16笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4248.19万元,净买入4248.19万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生19笔大宗交易,合计成交金额为6385.59万元。
证券时报•数据宝统计显示,韶能股份今日收盘价为4.80元,上涨2.13%,日换手率为2.03%,成交额为1.05亿元,全天主力资金净流入1175.32万元,近5日该股累计下跌2.24%,近5日资金合计净流出1709.12万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.35亿元,近5日减少769.48万元,降幅为5.40%。(数据宝)
6月24日韶能股份大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
298.00 | 1260.54 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
141.80 | 599.81 | 4.23 | -11.88 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
110.60 | 467.84 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
93.00 | 398.04 | 4.28 | -10.83 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
80.00 | 338.40 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
70.50 | 298.22 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
70.00 | 296.10 | 4.23 | -11.88 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
66.10 | 279.60 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
45.00 | 190.35 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
45.00 | 190.35 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
45.00 | 190.35 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
45.00 | 190.35 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
45.00 | 190.35 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
30.00 | 126.90 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
30.00 | 126.90 | 4.23 | -11.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
30.00 | 126.90 | 4.23 | -11.88 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24