来源:证券时报网
媒体
2025-06-24 16:58:36
(原标题:10.10亿主力资金净流入,两轮车概念涨3.74%)
截至6月24日收盘,两轮车概念上涨3.74%,位居概念板块涨幅第10,板块内,52股上涨,国轩高科、永安行等涨停,博力威、天宏锂电、隆鑫通用等涨幅居前,分别上涨8.92%、6.91%、6.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 4.82 | 可燃冰 | -5.37 |
固态电池 | 4.45 | 页岩气 | -3.04 |
人形机器人 | 4.30 | 俄乌冲突概念 | -2.66 |
汽车热管理 | 4.02 | 天然气 | -1.58 |
钠离子电池 | 3.92 | 核污染防治 | -1.11 |
PEEK材料 | 3.87 | 中船系 | -1.09 |
网约车 | 3.79 | 航运概念 | -0.99 |
宁德时代概念 | 3.77 | 中韩自贸区 | -0.53 |
一体化压铸 | 3.74 | 新疆振兴 | -0.50 |
两轮车 | 3.74 | 黄金概念 | -0.01 |
资金面上看,今日两轮车概念板块获主力资金净流入10.10亿元,其中,30股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流入5.99亿元,净流入资金居前的还有宗申动力、南都电源、欣旺达等,主力资金分别净流入8914.25万元、5956.16万元、5922.71万元。
资金流入比率方面,永安行、国轩高科、宗申动力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.14%、12.06%、11.40%。(数据宝)
两轮车概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 10.02 | 9.92 | 59928.84 | 12.06 |
001696 | 宗申动力 | 4.13 | 4.18 | 8914.25 | 11.40 |
300068 | 南都电源 | 4.17 | 10.18 | 5956.16 | 4.48 |
300207 | 欣旺达 | 4.15 | 3.64 | 5922.71 | 4.89 |
002139 | 拓邦股份 | 5.12 | 3.66 | 4774.94 | 9.12 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.30 | 8.41 | 4182.19 | 4.53 |
603129 | 春风动力 | 0.43 | 1.31 | 4000.02 | 9.57 |
603236 | 移远通信 | 4.69 | 4.36 | 3612.72 | 3.89 |
603766 | 隆鑫通用 | 6.33 | 2.50 | 3278.97 | 5.15 |
603776 | 永安行 | 10.01 | 1.03 | 2279.98 | 46.14 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.15 | 4.29 | 1976.51 | 3.49 |
002364 | 中恒电气 | 2.80 | 3.69 | 1673.97 | 5.55 |
301260 | 格力博 | 3.53 | 4.75 | 1628.65 | 8.71 |
601777 | 千里科技 | 4.72 | 1.64 | 1421.07 | 2.15 |
301345 | 涛涛车业 | 4.73 | 7.45 | 1331.99 | 6.19 |
002105 | 信隆健康 | 3.15 | 4.92 | 1205.85 | 8.58 |
002735 | 王子新材 | 1.11 | 14.10 | 972.36 | 1.68 |
601633 | 长城汽车 | 1.57 | 0.25 | 944.48 | 2.82 |
688819 | 天能股份 | 4.40 | 0.35 | 707.02 | 7.89 |
688280 | 精进电动 | 6.22 | 5.13 | 607.92 | 3.21 |
689009 | 九号公司 | 0.81 | 1.11 | 602.28 | 1.66 |
688063 | 派能科技 | 4.53 | 1.81 | 538.45 | 2.76 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.26 | 1.54 | 353.63 | 0.28 |
301608 | 博实结 | 4.28 | 10.63 | 349.55 | 2.07 |
603350 | 安乃达 | 3.30 | 6.97 | 203.55 | 2.92 |
002863 | 今飞凯达 | 3.95 | 2.79 | 192.36 | 2.32 |
600067 | 冠城新材 | 4.73 | 1.57 | 167.26 | 2.69 |
300994 | 久祺股份 | 1.79 | 3.62 | 111.80 | 1.72 |
688345 | 博力威 | 8.92 | 2.84 | 107.28 | 1.49 |
688567 | 孚能科技 | 5.26 | 1.86 | 21.96 | 0.07 |
603489 | 八方股份 | 4.79 | 2.02 | -42.44 | -0.33 |
600099 | 林海股份 | 3.84 | 1.63 | -151.35 | -4.06 |
600818 | 中路股份 | 3.46 | 1.81 | -164.93 | -3.49 |
600152 | 维科技术 | 3.16 | 2.35 | -210.85 | -2.75 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.76 | 7.17 | -231.12 | -1.04 |
301418 | 协昌科技 | 0.98 | 6.17 | -258.83 | -4.00 |
300590 | 移为通信 | 2.53 | 2.75 | -329.18 | -2.70 |
603787 | 新日股份 | 2.69 | 4.64 | -503.77 | -3.89 |
600679 | 上海凤凰 | 2.00 | 2.29 | -654.63 | -6.54 |
301106 | 骏成科技 | 1.54 | 5.06 | -723.57 | -17.00 |
603529 | 爱玛科技 | 2.01 | 0.69 | -731.49 | -3.68 |
000913 | 钱江摩托 | 1.62 | 1.48 | -813.07 | -7.97 |
000017 | 深中华A | 0.31 | 4.73 | -932.96 | -9.94 |
002590 | 万安科技 | 5.64 | 13.15 | -970.13 | -1.02 |
300256 | 星星科技 | 0.94 | 5.79 | -1314.86 | -3.25 |
600478 | 科力远 | 2.93 | 10.73 | -3537.02 | -3.36 |
002085 | 万丰奥威 | 2.48 | 2.27 | -5360.39 | -7.29 |
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24