来源:证券时报网
媒体
2025-06-24 16:58:36
(原标题:宁德时代概念涨3.77%,主力资金净流入这些股)
截至6月24日收盘,宁德时代概念上涨3.77%,位居概念板块涨幅第8,板块内,252股上涨,利元亨、华盛锂电等20%涨停,诺德股份、赛伍技术、浙江荣泰等涨停,江苏雷利、满坤科技、振华新材等涨幅居前,分别上涨17.23%、17.01%、15.82%。跌幅居前的有宁新新材、腾远钴业、光华科技等,分别下跌4.51%、3.05%、1.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 4.82 | 可燃冰 | -5.37 |
固态电池 | 4.45 | 页岩气 | -3.04 |
人形机器人 | 4.30 | 俄乌冲突概念 | -2.66 |
汽车热管理 | 4.02 | 天然气 | -1.58 |
钠离子电池 | 3.92 | 核污染防治 | -1.11 |
PEEK材料 | 3.87 | 中船系 | -1.09 |
网约车 | 3.79 | 航运概念 | -0.99 |
宁德时代概念 | 3.77 | 中韩自贸区 | -0.53 |
一体化压铸 | 3.74 | 新疆振兴 | -0.50 |
两轮车 | 3.74 | 黄金概念 | -0.01 |
资金面上看,今日宁德时代概念板块获主力资金净流入36.62亿元,其中,171股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三花智控,今日主力资金净流入4.53亿元,净流入资金居前的还有诺德股份、江苏雷利、浙江荣泰等,主力资金分别净流入2.73亿元、2.29亿元、2.06亿元。
资金流入比率方面,龙蟠科技、三花智控、一汽解放等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.41%、16.66%、16.53%。(数据宝)
宁德时代概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 4.90 | 2.91 | 45267.17 | 16.66 |
600110 | 诺德股份 | 10.05 | 26.33 | 27349.52 | 9.91 |
300660 | 江苏雷利 | 17.23 | 10.96 | 22902.93 | 10.65 |
603119 | 浙江荣泰 | 10.00 | 15.03 | 20589.58 | 16.20 |
300750 | 宁德时代 | 2.63 | 0.60 | 16429.74 | 2.85 |
300035 | 中科电气 | 9.48 | 14.25 | 16419.43 | 12.07 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 10.92 | 16192.82 | 18.41 |
300450 | 先导智能 | 4.43 | 5.41 | 15750.75 | 7.82 |
300432 | 富临精工 | 8.44 | 4.44 | 14325.78 | 15.09 |
000988 | 华工科技 | 4.28 | 3.63 | 12960.26 | 7.73 |
600884 | 杉杉股份 | 4.07 | 5.71 | 9917.09 | 10.56 |
688499 | 利元亨 | 20.01 | 17.26 | 8272.66 | 7.63 |
300409 | 道氏技术 | 9.88 | 18.49 | 7867.60 | 3.81 |
300769 | 德方纳米 | 5.88 | 10.36 | 7645.13 | 8.93 |
300073 | 当升科技 | 5.81 | 7.84 | 7643.53 | 4.49 |
002240 | 盛新锂能 | 4.19 | 7.33 | 6329.68 | 7.81 |
600549 | 厦门钨业 | 0.97 | 1.65 | 6315.67 | 11.83 |
301325 | 曼恩斯特 | 5.95 | 19.64 | 6252.73 | 8.80 |
002008 | 大族激光 | 2.48 | 2.42 | 6185.17 | 10.98 |
300827 | 上能电气 | 2.75 | 9.03 | 6153.49 | 8.48 |
688005 | 容百科技 | 8.26 | 9.16 | 5840.60 | 6.20 |
002709 | 天赐材料 | 5.13 | 3.72 | 5591.58 | 6.18 |
300024 | 机器人 | 4.17 | 2.80 | 5227.06 | 7.33 |
301132 | 满坤科技 | 17.01 | 61.23 | 5008.60 | 4.80 |
300657 | 弘信电子 | 5.09 | 8.45 | 4923.59 | 4.73 |
603212 | 赛伍技术 | 10.04 | 15.42 | 4842.66 | 6.41 |
002812 | 恩捷股份 | 5.04 | 3.18 | 4830.72 | 6.72 |
300115 | 长盈精密 | 3.67 | 3.26 | 4726.93 | 5.16 |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 1.84 | 4620.95 | 2.43 |
300953 | 震裕科技 | 7.24 | 6.43 | 4375.40 | 5.72 |
300285 | 国瓷材料 | 7.14 | 5.84 | 4252.93 | 5.30 |
002055 | 得润电子 | 5.97 | 21.32 | 3990.68 | 4.51 |
688353 | 华盛锂电 | 20.00 | 24.55 | 3913.16 | 8.72 |
688777 | 中控技术 | 2.57 | 1.19 | 3863.81 | 9.52 |
300607 | 拓斯达 | 7.19 | 13.43 | 3815.51 | 2.48 |
002747 | 埃斯顿 | 5.16 | 3.61 | 3784.20 | 6.80 |
300568 | 星源材质 | 3.29 | 6.26 | 3702.96 | 4.46 |
000625 | 长安汽车 | 1.37 | 0.70 | 3685.95 | 5.10 |
300602 | 飞荣达 | 5.45 | 6.24 | 3673.02 | 7.53 |
300410 | 正业科技 | 10.33 | 29.74 | 3647.98 | 4.25 |
002126 | 银轮股份 | 3.85 | 3.18 | 3630.17 | 6.10 |
002273 | 水晶光电 | 1.74 | 2.83 | 3617.90 | 4.76 |
603612 | 索通发展 | 5.14 | 4.36 | 3306.43 | 8.56 |
688573 | 信宇人 | 5.07 | 36.43 | 3156.96 | 5.15 |
002664 | 信质集团 | 3.31 | 3.21 | 2956.54 | 12.44 |
688170 | 德龙激光 | 6.70 | 9.57 | 2866.64 | 11.15 |
600480 | 凌云股份 | 3.87 | 3.06 | 2856.25 | 6.83 |
301358 | 湖南裕能 | 6.58 | 8.31 | 2799.89 | 2.77 |
002080 | 中材科技 | 1.30 | 1.65 | 2678.67 | 5.43 |
002756 | 永兴材料 | 4.06 | 3.49 | 2644.40 | 6.30 |
688025 | 杰普特 | 1.25 | 4.60 | 2581.48 | 8.88 |
600104 | 上汽集团 | 3.21 | 0.27 | 2540.60 | 5.19 |
000157 | 中联重科 | 1.70 | 0.54 | 2429.41 | 8.81 |
300077 | 国民技术 | 2.16 | 5.90 | 2309.23 | 2.88 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.51 | 1.04 | 2258.50 | 1.56 |
603663 | 三祥新材 | 6.26 | 7.04 | 2257.86 | 3.07 |
300890 | 翔丰华 | 6.99 | 19.70 | 2236.22 | 3.29 |
001301 | 尚太科技 | 7.09 | 6.51 | 2217.03 | 4.32 |
603799 | 华友钴业 | -0.29 | 2.21 | 2204.30 | 1.57 |
002472 | 双环传动 | 4.06 | 1.84 | 2189.83 | 5.09 |
000973 | 佛塑科技 | 3.73 | 2.57 | 2161.74 | 13.75 |
301487 | 盟固利 | 4.66 | 17.92 | 2146.84 | 2.00 |
002979 | 雷赛智能 | 6.18 | 4.98 | 2137.53 | 4.51 |
603305 | 旭升集团 | 4.99 | 2.35 | 1969.73 | 6.92 |
688707 | 振华新材 | 15.82 | 9.17 | 1872.27 | 2.92 |
300490 | 华自科技 | 2.44 | 9.39 | 1867.50 | 5.80 |
002850 | 科达利 | 1.80 | 2.06 | 1830.72 | 4.00 |
002519 | 银河电子 | -0.38 | 6.04 | 1802.32 | 5.19 |
000887 | 中鼎股份 | 4.03 | 3.42 | 1763.08 | 2.32 |
688733 | 壹石通 | 6.11 | 4.17 | 1706.71 | 10.97 |
002906 | 华阳集团 | 3.37 | 1.98 | 1696.38 | 5.00 |
300919 | 中伟股份 | 4.48 | 1.16 | 1511.80 | 4.40 |
002073 | 软控股份 | 3.74 | 2.96 | 1501.12 | 6.42 |
002108 | 沧州明珠 | 3.66 | 2.15 | 1499.27 | 12.60 |
000800 | 一汽解放 | 1.04 | 0.27 | 1486.47 | 16.53 |
688559 | 海目星 | 5.63 | 4.36 | 1452.89 | 4.05 |
603026 | 石大胜华 | 4.91 | 3.78 | 1391.90 | 4.87 |
002357 | 富临运业 | 5.18 | 19.08 | 1381.12 | 2.46 |
688400 | 凌云光 | 4.99 | 3.40 | 1361.00 | 6.39 |
000933 | 神火股份 | 2.42 | 1.67 | 1296.50 | 2.09 |
002239 | 奥特佳 | 3.56 | 2.36 | 1249.36 | 5.65 |
688392 | 骄成超声 | 3.58 | 5.85 | 1246.62 | 4.63 |
300328 | 宜安科技 | 1.33 | 6.33 | 1201.27 | 2.44 |
002386 | 天原股份 | 3.66 | 3.04 | 1103.34 | 5.82 |
301282 | 金禄电子 | 4.51 | 19.22 | 1097.22 | 3.30 |
301268 | 铭利达 | 7.41 | 3.98 | 1091.98 | 8.13 |
300390 | 天华新能 | 1.35 | 5.43 | 1084.12 | 1.55 |
301180 | 万祥科技 | 0.55 | 6.00 | 1070.22 | 7.48 |
688116 | 天奈科技 | 8.89 | 5.05 | 1050.34 | 1.34 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5.14 | 22.41 | 1004.45 | 1.54 |
300712 | 永福股份 | 4.14 | 1.77 | 1003.36 | 12.83 |
601633 | 长城汽车 | 1.57 | 0.25 | 944.48 | 2.82 |
300416 | 苏试试验 | 4.19 | 2.70 | 885.34 | 4.72 |
300976 | 达瑞电子 | 1.45 | 3.83 | 872.29 | 5.52 |
600361 | 创新新材 | 1.86 | 1.55 | 854.24 | 9.83 |
300037 | 新宙邦 | 1.60 | 2.35 | 842.39 | 1.91 |
600885 | 宏发股份 | 1.66 | 0.51 | 838.44 | 5.15 |
301631 | 壹连科技 | 5.85 | 11.42 | 827.62 | 4.66 |
300019 | 硅宝科技 | 3.56 | 3.26 | 818.94 | 4.15 |
300818 | 耐普矿机 | 3.46 | 3.33 | 815.15 | 10.88 |
601515 | 东峰集团 | 3.75 | 2.36 | 804.45 | 5.08 |
688388 | 嘉元科技 | 4.40 | 4.43 | 777.69 | 2.22 |
300520 | 科大国创 | 3.69 | 4.92 | 776.44 | 2.37 |
688155 | 先惠技术 | 9.58 | 6.88 | 725.29 | 1.63 |
301210 | 金杨股份 | 3.77 | 11.05 | 713.21 | 3.68 |
002145 | 中核钛白 | 1.96 | 0.70 | 705.92 | 6.54 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.24 | 2.24 | 700.46 | 3.72 |
600219 | 南山铝业 | 0.80 | 0.78 | 699.84 | 2.06 |
300586 | 美联新材 | 4.01 | 3.05 | 697.26 | 4.40 |
605111 | 新洁能 | 2.78 | 1.63 | 697.03 | 3.42 |
300538 | 同益股份 | 4.14 | 5.46 | 632.58 | 6.75 |
688103 | 国力股份 | 1.09 | 0.96 | 617.26 | 11.76 |
300222 | 科大智能 | 4.32 | 4.40 | 603.23 | 2.15 |
301511 | 德福科技 | 2.95 | 12.66 | 596.61 | 0.71 |
300279 | 和晶科技 | 3.96 | 3.47 | 584.83 | 5.44 |
002454 | 松芝股份 | 4.64 | 1.55 | 581.69 | 7.87 |
300499 | 高澜股份 | 2.63 | 4.77 | 551.29 | 2.49 |
002169 | 智光电气 | 2.77 | 1.53 | 536.06 | 7.38 |
688638 | 誉辰智能 | 12.95 | 13.90 | 534.27 | 3.83 |
600525 | ST长园 | 2.17 | 0.84 | 517.03 | 14.26 |
688386 | 泛亚微透 | 1.30 | 3.96 | 496.56 | 2.69 |
603633 | 徕木股份 | 3.17 | 1.71 | 461.35 | 7.83 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.46 | 4.65 | 439.13 | 0.66 |
300648 | 星云股份 | 1.13 | 5.79 | 433.27 | 1.92 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.22 | 6.50 | 427.44 | 0.86 |
301326 | 捷邦科技 | 3.17 | 8.54 | 410.47 | 2.61 |
002578 | 闽发铝业 | 3.12 | 2.17 | 410.45 | 6.66 |
688779 | 五矿新能 | 3.26 | 1.58 | 393.74 | 2.44 |
002510 | 天汽模 | 3.27 | 10.24 | 379.80 | 0.56 |
605005 | 合兴股份 | 2.85 | 1.36 | 370.35 | 3.79 |
603066 | 音飞储存 | 2.71 | 1.57 | 349.57 | 6.50 |
002497 | 雅化集团 | 2.26 | 1.79 | 348.38 | 1.63 |
300532 | 今天国际 | 2.62 | 1.66 | 337.94 | 4.04 |
300486 | 东杰智能 | 4.35 | 10.26 | 333.56 | 1.02 |
603683 | 晶华新材 | 3.25 | 3.71 | 325.16 | 2.24 |
300382 | 斯莱克 | 5.48 | 3.66 | 313.63 | 0.86 |
603358 | 华达科技 | 0.96 | 0.35 | 303.51 | 5.86 |
688531 | 日联科技 | 0.26 | 1.93 | 267.13 | 2.69 |
688557 | 兰剑智能 | 5.19 | 4.35 | 249.62 | 1.93 |
603271 | 永杰新材 | 2.29 | 5.29 | 245.89 | 3.39 |
002441 | 众业达 | 2.16 | 2.20 | 244.62 | 3.12 |
300062 | 中能电气 | 2.29 | 2.63 | 239.58 | 4.45 |
301123 | 奕东电子 | 1.42 | 6.09 | 222.62 | 1.80 |
002101 | 广东鸿图 | 3.92 | 1.86 | 218.37 | 1.43 |
301031 | 中熔电气 | 3.85 | 1.91 | 205.52 | 2.05 |
688360 | 德马科技 | 2.68 | 3.84 | 176.20 | 1.04 |
603312 | 西典新能 | 4.19 | 3.86 | 167.48 | 2.32 |
603611 | 诺力股份 | 4.10 | 2.29 | 158.10 | 1.31 |
001359 | 平安电工 | 3.90 | 4.95 | 157.40 | 2.38 |
688646 | ST逸飞 | 3.58 | 3.22 | 149.35 | 3.00 |
301286 | 侨源股份 | 2.24 | 1.06 | 110.38 | 2.63 |
301310 | 鑫宏业 | 2.74 | 5.99 | 109.89 | 1.03 |
688125 | 安达智能 | 3.28 | 2.96 | 102.62 | 4.27 |
300930 | 屹通新材 | 1.93 | 6.09 | 100.77 | 1.26 |
002529 | *ST海源 | 3.51 | 1.78 | 84.09 | 2.82 |
603052 | 可川科技 | 2.41 | 6.01 | 74.45 | 0.81 |
688275 | 万润新能 | 4.65 | 5.55 | 73.13 | 0.39 |
600499 | 科达制造 | 0.93 | 0.74 | 69.09 | 0.50 |
002182 | 宝武镁业 | 4.56 | 6.26 | 64.51 | 0.10 |
603210 | 泰鸿万立 | 2.50 | 6.48 | 63.57 | 0.65 |
603738 | 泰晶科技 | 1.81 | 3.16 | 63.19 | 0.36 |
300080 | 易成新能 | 2.18 | 1.57 | 61.11 | 0.50 |
301565 | 中仑新材 | 3.43 | 3.33 | 58.28 | 0.65 |
300617 | 安靠智电 | 1.79 | 1.42 | 53.46 | 0.91 |
300176 | 鸿特科技 | 4.23 | 3.04 | 53.22 | 0.66 |
300343 | ST联创 | 2.15 | 1.20 | 45.91 | 0.84 |
300082 | 奥克股份 | 1.91 | 3.26 | 42.68 | 0.26 |
688583 | 思看科技 | 4.21 | 7.07 | 37.44 | 0.40 |
301613 | 新铝时代 | 2.83 | 8.17 | 33.33 | 0.22 |
603335 | 迪生力 | 2.69 | 4.70 | 30.70 | 0.31 |
603861 | 白云电器 | 3.19 | 1.52 | 27.71 | 0.41 |
301662 | 宏工科技 | 4.36 | 28.31 | -6.93 | -0.02 |
300998 | 宁波方正 | 3.11 | 7.10 | -36.89 | -0.20 |
301600 | 慧翰股份 | 3.81 | 5.70 | -40.82 | -0.29 |
300227 | 光韵达 | 1.35 | 5.31 | -51.12 | -0.26 |
688184 | ST帕瓦 | 2.39 | 1.20 | -77.64 | -6.58 |
600288 | 大恒科技 | -0.10 | 3.32 | -78.38 | -0.56 |
002045 | 国光电器 | 2.54 | 3.54 | -94.54 | -0.30 |
002601 | 龙佰集团 | 1.31 | 0.45 | -121.66 | -0.84 |
000707 | 双环科技 | 0.80 | 1.23 | -151.45 | -4.23 |
002160 | 常铝股份 | 6.23 | 6.44 | -166.31 | -0.77 |
300041 | 回天新材 | 1.43 | 3.92 | -174.51 | -0.89 |
300902 | 国安达 | 3.06 | 2.62 | -177.72 | -3.09 |
002076 | *ST星光 | 0.56 | 3.58 | -182.41 | -2.74 |
603324 | 盛剑科技 | 2.09 | 0.87 | -185.04 | -5.86 |
300990 | 同飞股份 | 3.37 | 2.98 | -223.21 | -2.11 |
600869 | 远东股份 | 2.50 | 1.79 | -266.39 | -1.37 |
603203 | 快克智能 | 0.60 | 1.47 | -278.73 | -3.24 |
601238 | 广汽集团 | 1.08 | 0.27 | -285.66 | -1.90 |
000422 | 湖北宜化 | 0.95 | 1.62 | -300.56 | -1.51 |
301360 | 荣旗科技 | 1.86 | 3.10 | -306.33 | -7.61 |
688551 | 科威尔 | 2.10 | 1.25 | -347.51 | -11.38 |
688035 | 德邦科技 | 1.27 | 3.06 | -348.15 | -3.25 |
002518 | 科士达 | 3.81 | 1.37 | -348.24 | -2.06 |
301181 | 标榜股份 | 3.77 | 5.36 | -353.73 | -7.21 |
000030 | 富奥股份 | 2.79 | 0.51 | -376.36 | -7.51 |
603768 | 常青股份 | 2.43 | 2.56 | -377.95 | -4.74 |
301255 | 通力科技 | 5.76 | 11.94 | -382.08 | -2.79 |
002091 | 江苏国泰 | 2.79 | 0.84 | -406.38 | -4.18 |
688396 | 华润微 | 2.04 | 0.22 | -424.01 | -3.16 |
603327 | 福蓉科技 | 1.11 | 0.73 | -454.40 | -6.90 |
603088 | 宁波精达 | 2.71 | 1.74 | -483.85 | -7.35 |
000155 | 川能动力 | 1.45 | 0.62 | -508.07 | -4.56 |
301397 | 溯联股份 | 2.07 | 2.34 | -527.83 | -11.79 |
688148 | 芳源股份 | 1.32 | 7.21 | -552.57 | -2.83 |
002957 | 科瑞技术 | 1.43 | 2.13 | -553.74 | -3.91 |
688022 | 瀚川智能 | 6.80 | 4.09 | -557.48 | -5.67 |
600335 | 国机汽车 | 2.76 | 0.74 | -561.04 | -8.10 |
300731 | 科创新源 | 2.01 | 3.22 | -614.14 | -5.91 |
688097 | 博众精工 | 2.07 | 1.44 | -625.60 | -3.77 |
688071 | 华依科技 | 5.73 | 2.47 | -643.10 | -8.66 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.14 | 13.51 | -647.19 | -1.81 |
300057 | 万顺新材 | 0.00 | 7.09 | -675.96 | -2.49 |
002786 | 银宝山新 | 2.36 | 2.74 | -684.90 | -5.60 |
688518 | 联赢激光 | 5.90 | 7.71 | -705.17 | -1.36 |
603917 | 合力科技 | 2.93 | 3.66 | -727.03 | -7.29 |
600166 | 福田汽车 | 3.13 | 1.69 | -747.64 | -2.60 |
300693 | 盛弘股份 | 3.76 | 4.18 | -764.98 | -2.36 |
002937 | 兴瑞科技 | 3.16 | 2.39 | -788.17 | -6.81 |
002340 | 格林美 | 1.61 | 1.94 | -797.73 | -1.29 |
002682 | 龙洲股份 | 0.42 | 6.63 | -842.62 | -4.69 |
300337 | 银邦股份 | 0.37 | 3.64 | -866.40 | -3.08 |
603959 | ST百利 | 4.96 | 3.58 | -901.26 | -9.36 |
002010 | 传化智联 | 1.52 | 0.79 | -981.36 | -8.34 |
002859 | 洁美科技 | 1.16 | 1.09 | -1059.53 | -12.59 |
300975 | 商络电子 | 1.20 | 5.72 | -1079.59 | -3.45 |
300567 | 精测电子 | -0.03 | 2.37 | -1119.40 | -3.96 |
300825 | 阿尔特 | 3.73 | 3.29 | -1127.38 | -6.75 |
002455 | 百川股份 | 2.38 | 3.67 | -1171.70 | -8.46 |
603298 | 杭叉集团 | 1.81 | 0.80 | -1239.82 | -5.67 |
300128 | 锦富技术 | 2.50 | 2.74 | -1240.90 | -6.60 |
601188 | 龙江交通 | 3.82 | 4.41 | -1259.40 | -6.15 |
002125 | 湘潭电化 | 9.99 | 13.74 | -1304.09 | -1.02 |
002048 | 宁波华翔 | 2.77 | 2.31 | -1323.81 | -5.23 |
300173 | 福能东方 | 1.54 | 19.33 | -1506.91 | -1.60 |
002326 | 永太科技 | 1.34 | 4.06 | -1619.15 | -3.84 |
688778 | 厦钨新能 | 7.42 | 2.49 | -1647.07 | -2.72 |
000009 | 中国宝安 | 4.38 | 3.26 | -1716.49 | -2.36 |
301219 | 腾远钴业 | -3.05 | 12.81 | -1763.63 | -1.51 |
002011 | 盾安环境 | 2.69 | 1.42 | -1905.13 | -12.91 |
603659 | 璞泰来 | 4.72 | 2.74 | -1970.27 | -1.88 |
603257 | 中国瑞林 | 2.62 | 35.03 | -2143.83 | -4.77 |
603315 | 福鞍股份 | 1.80 | 3.09 | -2178.87 | -18.20 |
002805 | 丰元股份 | 3.90 | 20.18 | -2507.08 | -3.12 |
600500 | 中化国际 | -0.26 | 1.46 | -2984.98 | -14.97 |
301150 | 中一科技 | 3.33 | 26.73 | -3063.82 | -4.46 |
688320 | 禾川科技 | 8.11 | 7.66 | -3318.42 | -8.28 |
301626 | 苏州天脉 | -1.33 | 19.62 | -3532.31 | -6.92 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.84 | 8.51 | -4527.80 | -5.56 |
002824 | 和胜股份 | 3.50 | 16.27 | -4801.54 | -9.29 |
300457 | 赢合科技 | 0.75 | 14.62 | -6834.59 | -3.25 |
300340 | 科恒股份 | 6.12 | 54.28 | -10881.94 | -4.63 |
002015 | 协鑫能科 | 0.98 | 10.24 | -11018.36 | -5.84 |
300276 | 三丰智能 | 3.24 | 6.93 | -12568.58 | -16.47 |
002741 | 光华科技 | -1.83 | 21.35 | -16800.54 | -8.67 |
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券时报网
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24