来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 23:23:48
(原标题:6月23日港股通净买入78.95亿港元)
6月23日恒生指数上涨0.67%,报收23689.13点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入78.95亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月23日港股通全天合计成交金额为988.34亿港元,成交净买入78.95亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额627.95亿港元,成交净买入43.89亿港元;深市港股通成交金额360.39亿港元,成交净买入35.06亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为30.46亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为30.43亿港元、25.01亿港元。以净买卖金额统计,建设银行净买入额为8.44亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.91%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出4.05亿港元,收盘股价下跌0.81%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额20.51亿港元;其次是美团-W、中芯国际,成交金额分别为18.33亿港元、17.77亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入8.10亿港元,该股收盘上涨2.18%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出8.80亿港元,收盘股价下跌0.81%。(数据宝)
6月23日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 304578.08 | -13229.55 | 1.48 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 304349.04 | 44371.62 | 4.56 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 250086.22 | -40534.61 | -0.81 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 236685.23 | 434.26 | 1.92 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 205066.00 | -88036.35 | -0.81 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 201248.69 | 70468.86 | 2.18 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 198231.62 | 34221.70 | -0.30 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 183252.00 | 81003.62 | 2.18 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 177740.00 | 23449.79 | 4.56 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 171633.00 | 40735.88 | 1.92 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 161704.00 | -18599.99 | 1.48 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 158984.85 | 1954.87 | 8.65 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 155645.35 | -32653.54 | 1.12 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 137424.85 | 12134.72 | 4.43 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 135831.21 | 84398.97 | 0.91 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 127199.00 | -48716.50 | -0.30 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 88557.00 | -20183.59 | 1.18 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 88186.00 | 2950.45 | 4.43 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(深) | 62421.00 | 5506.54 | -8.16 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 62128.00 | -2021.96 | 8.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
时代财经
2025-06-23
国际金融报
2025-06-23
证券之星港美股
2025-06-23
证券时报
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23