来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 18:06:34
(原标题:91只A股筹码大换手(6月23日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月23日)收盘,沪指报3381.58点,涨21.69点,涨幅为0.65%;深成指报10048.39点,涨43.36点,涨幅为0.43%;创业板指报2017.63点,涨7.74点,涨幅为0.39%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,C华之杰、逸豪新材等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603400 | C华之杰 | 47.11 | 64.75 | -12.55 |
301176 | 逸豪新材 | 29.28 | 63.42 | 20.00 |
301292 | 海科新源 | 26.68 | 61.77 | 13.44 |
301357 | 北方长龙 | 62.20 | 60.30 | 3.67 |
301678 | C新恒汇 | 45.00 | 59.87 | 6.84 |
920088 | 科力股份 | 53.20 | 51.92 | 3.24 |
002104 | 恒宝股份 | 16.17 | 48.43 | 10.00 |
300340 | 科恒股份 | 19.77 | 45.06 | -4.22 |
002235 | 安妮股份 | 9.93 | 44.69 | 9.97 |
603120 | 肯特催化 | 41.48 | 43.44 | 1.64 |
300164 | 通源石油 | 7.74 | 42.99 | 7.65 |
002828 | 贝肯能源 | 13.07 | 42.85 | 7.75 |
301132 | 满坤科技 | 33.09 | 42.45 | -0.93 |
002207 | 准油股份 | 10.58 | 42.31 | 9.98 |
002579 | 中京电子 | 11.50 | 41.28 | 5.50 |
300429 | 强力新材 | 14.96 | 40.87 | 4.84 |
300546 | 雄帝科技 | 33.63 | 38.29 | 9.54 |
839719 | 宁新新材 | 22.62 | 35.52 | -4.56 |
300584 | 海辰药业 | 43.10 | 35.15 | 11.89 |
300468 | 四方精创 | 47.39 | 35.14 | 19.97 |
301535 | 浙江华远 | 21.07 | 34.23 | 8.44 |
300157 | 新锦动力 | 6.15 | 34.12 | 13.05 |
833171 | 国航远洋 | 14.49 | 33.95 | 6.39 |
002272 | 川润股份 | 11.05 | 32.89 | 0.09 |
688291 | 金橙子 | 31.20 | 32.81 | -3.50 |
300462 | 华铭智能 | 11.81 | 32.35 | 2.16 |
300269 | 联建光电 | 5.74 | 32.08 | -6.97 |
300172 | 中电环保 | 6.03 | 31.66 | 11.25 |
003040 | 楚天龙 | 24.78 | 31.44 | 6.22 |
001331 | 胜通能源 | 10.58 | 30.83 | 2.72 |
301141 | 中科磁业 | 57.88 | 30.56 | 2.44 |
002365 | 永安药业 | 29.59 | 30.55 | 10.00 |
002490 | 山东墨龙 | 7.72 | 30.32 | 9.97 |
300589 | 江龙船艇 | 14.25 | 30.01 | -5.75 |
300410 | 正业科技 | 7.36 | 29.89 | -1.21 |
300047 | 天源迪科 | 16.13 | 29.82 | 14.56 |
002017 | 东信和平 | 16.15 | 29.54 | 3.26 |
002366 | 融发核电 | 8.24 | 29.49 | 10.01 |
832175 | 东方碳素 | 15.31 | 29.41 | 12.33 |
688573 | 信宇人 | 31.39 | 29.19 | 14.35 |
603042 | 华脉科技 | 17.90 | 29.08 | 2.70 |
300875 | 捷强装备 | 51.51 | 28.92 | 8.60 |
301421 | 波长光电 | 74.83 | 28.70 | 20.00 |
300773 | 拉卡拉 | 31.90 | 27.81 | 13.04 |
300801 | 泰和科技 | 21.64 | 27.80 | 20.02 |
002846 | 英联股份 | 14.91 | 27.63 | 10.04 |
000554 | 泰山石油 | 8.27 | 27.59 | 9.97 |
600110 | 诺德股份 | 5.67 | 27.56 | 10.10 |
301658 | 首航新能 | 30.02 | 27.43 | 0.57 |
300483 | 首华燃气 | 14.72 | 27.07 | -0.88 |
603124 | 江南新材 | 51.62 | 26.65 | -1.24 |
002173 | 创新医疗 | 12.94 | 26.40 | -0.84 |
300541 | 先进数通 | 15.79 | 26.02 | 12.87 |
002343 | 慈文传媒 | 9.05 | 25.86 | 3.55 |
838227 | 美登科技 | 85.39 | 25.69 | 20.64 |
300903 | 科翔股份 | 10.80 | 25.49 | -1.19 |
301389 | 隆扬电子 | 25.28 | 25.45 | 1.53 |
002177 | 御银股份 | 6.95 | 25.27 | 6.43 |
600794 | 保税科技 | 5.24 | 25.21 | 10.08 |
300485 | 赛升药业 | 13.58 | 25.18 | -2.58 |
300872 | 天阳科技 | 22.38 | 24.70 | 5.97 |
001395 | 亚联机械 | 49.05 | 24.23 | -1.86 |
301148 | 嘉戎技术 | 24.82 | 24.06 | 6.30 |
002213 | 大为股份 | 19.14 | 23.88 | 10.00 |
300804 | 广康生化 | 66.30 | 23.69 | 8.90 |
300180 | 华峰超纤 | 8.77 | 23.55 | 9.08 |
301662 | 宏工科技 | 101.19 | 23.36 | 5.52 |
872351 | 华光源海 | 34.48 | 23.19 | 5.77 |
600722 | 金牛化工 | 7.76 | 23.19 | 5.72 |
300130 | 新国都 | 30.58 | 23.15 | 5.05 |
301150 | 中一科技 | 20.99 | 22.83 | -4.16 |
003015 | 日久光电 | 16.58 | 22.70 | 10.02 |
002878 | 元隆雅图 | 20.85 | 22.28 | 0.34 |
300941 | 创识科技 | 28.50 | 22.25 | 5.95 |
002476 | 宝莫股份 | 5.67 | 22.19 | 5.00 |
001296 | 长江材料 | 20.77 | 22.10 | 2.06 |
300753 | 爱朋医疗 | 29.06 | 22.08 | 2.00 |
300291 | 百纳千成 | 6.42 | 21.36 | 10.12 |
603716 | 塞力医疗 | 13.37 | 21.25 | 10.04 |
300651 | 金陵体育 | 28.94 | 21.22 | 1.62 |
003017 | 大洋生物 | 27.21 | 21.02 | -2.51 |
300619 | 金银河 | 30.50 | 20.99 | 4.70 |
300240 | 飞力达 | 9.22 | 20.64 | 9.11 |
002882 | 金龙羽 | 30.66 | 20.57 | 10.01 |
300386 | 飞天诚信 | 21.11 | 20.42 | 6.89 |
600367 | 红星发展 | 17.16 | 20.36 | 6.98 |
873169 | 七丰精工 | 41.64 | 20.34 | 4.02 |
301379 | 天山电子 | 28.20 | 20.23 | 6.42 |
300531 | 优博讯 | 21.14 | 20.22 | 19.98 |
301152 | 天力锂能 | 28.16 | 20.11 | -1.47 |
870204 | 沪江材料 | 25.27 | 20.08 | 3.35 |
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23