来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 18:06:21
(原标题:2只沪深300指数ETF成交额环比增超100%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额48.20亿元,环比上一交易日增加15.91亿元,环比增幅为49.26%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额29.09亿元,较上一交易日增加12.67亿元,环比增幅为77.16%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额7.10亿元,较上一交易日增加2.63亿元,环比增幅为58.98%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额3.25亿元,较上一交易日增加9478.00万元,环比增幅为41.16%。
按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、广发沪深300ETF(510360)等今日成交额较上一交易日分别增加14831.58%、139.20%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.29%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.38%,其中,涨幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、沪深300ETF基金(159330)等,今日分别上涨0.63%、0.60%。今日跌幅居前的有景顺长城沪深300增强策略ETF(159238),下跌0.30%。(数据宝)
沪深300指数ETF6月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.34% | 29.09亿元 | 12.67亿元 | 77.16% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.40% | 7.10亿元 | 2.63亿元 | 58.98% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.38% | 3.25亿元 | 9478.00万元 | 41.16% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.42% | 6991.14万元 | 4068.47万元 | 139.20% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.60% | 8596.20万元 | 3292.36万元 | 62.08% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.45% | 3.77亿元 | 3118.48万元 | 9.01% |
515380 | 泰康300 | 0.34% | 2518.43万元 | 851.60万元 | 51.09% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.31% | 2361.82万元 | 464.60万元 | 24.49% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.33% | 1341.12万元 | 237.17万元 | 21.48% |
510320 | 中金沪深300ETF | 0.49% | 1688.36万元 | 185.29万元 | 12.33% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.35% | 1275.44万元 | 157.09万元 | 14.05% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.28% | 365.62万元 | 127.70万元 | 53.67% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.48% | 78.48万元 | 77.95万元 | 14831.58% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.45% | 456.54万元 | 58.06万元 | 14.57% |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.30% | 774.96万元 | -6.05万元 | -0.77% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.63% | 0.86万元 | -19.14万元 | -95.70% |
510370 | 300指数ETF | 0.12% | 35.65万元 | -60.79万元 | -63.03% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.51% | 10.56万元 | -122.07万元 | -92.04% |
159393 | 万家沪深300ETF | 0.44% | 903.38万元 | -140.59万元 | -13.47% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.28% | 1263.32万元 | -200.67万元 | -13.71% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.48% | 3067.61万元 | -236.72万元 | -7.16% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.46% | 1646.49万元 | -515.18万元 | -23.83% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.49% | 1064.77万元 | -595.42万元 | -35.86% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.36% | 839.36万元 | -651.46万元 | -43.70% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.49% | 1377.37万元 | -1098.94万元 | -44.38% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.58% | 1835.38万元 | -1126.64万元 | -38.04% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.16% | 1828.48万元 | -1156.66万元 | -38.75% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.31% | 6138.87万元 | -3678.89万元 | -37.47% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.35% | 3458.55万元 | -6448.56万元 | -65.09% |
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23