来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 15:31:33
(原标题:今日377只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3381.58点,收于半年线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为11469.22亿元。到目前为止,今日有377只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海新能科、腾远钴业、联迪信息等,乖离率分别为15.52%、15.16%、11.67%;济高发展、飞乐音响、骏成科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300072 | 海新能科 | 20.06 | 7.23 | 3.21 | 3.71 | 15.52 |
301219 | 腾远钴业 | 15.42 | 16.63 | 47.77 | 55.01 | 15.16 |
839790 | 联迪信息 | 14.76 | 11.12 | 39.61 | 44.23 | 11.67 |
301213 | 观想科技 | 20.00 | 18.22 | 46.44 | 50.89 | 9.57 |
000547 | 航天发展 | 9.94 | 6.94 | 7.28 | 7.96 | 9.29 |
300323 | 华灿光电 | 9.15 | 13.39 | 7.39 | 7.99 | 8.11 |
603578 | 三星新材 | 9.97 | 3.30 | 13.20 | 14.23 | 7.81 |
600666 | 奥瑞德 | 10.00 | 7.05 | 2.68 | 2.86 | 6.84 |
300542 | 新晨科技 | 6.83 | 12.43 | 20.39 | 21.74 | 6.61 |
600858 | 银座股份 | 10.10 | 6.84 | 5.33 | 5.67 | 6.36 |
000948 | 南天信息 | 6.44 | 10.69 | 18.36 | 19.49 | 6.18 |
600570 | 恒生电子 | 6.35 | 5.01 | 28.07 | 29.79 | 6.13 |
688610 | 埃科光电 | 5.77 | 2.51 | 36.15 | 38.14 | 5.51 |
002649 | 博彦科技 | 5.38 | 5.70 | 13.21 | 13.91 | 5.32 |
688388 | 嘉元科技 | 5.71 | 3.74 | 17.08 | 17.95 | 5.06 |
300618 | 寒锐钴业 | 9.31 | 10.71 | 34.21 | 35.82 | 4.70 |
300395 | 菲利华 | 4.77 | 1.48 | 43.05 | 45.05 | 4.65 |
688371 | 菲沃泰 | 9.35 | 5.61 | 15.64 | 16.37 | 4.65 |
300464 | 星徽股份 | 5.25 | 5.22 | 5.17 | 5.41 | 4.62 |
301293 | 三博脑科 | 5.53 | 11.22 | 46.38 | 48.47 | 4.52 |
600148 | 长春一东 | 4.76 | 3.26 | 18.75 | 19.58 | 4.43 |
002622 | 皓宸医疗 | 5.38 | 5.43 | 2.82 | 2.94 | 4.35 |
000632 | 三木集团 | 4.19 | 4.06 | 3.58 | 3.73 | 4.06 |
300079 | 数码视讯 | 6.70 | 7.75 | 5.51 | 5.73 | 3.91 |
300358 | 楚天科技 | 3.88 | 2.73 | 7.22 | 7.50 | 3.83 |
301617 | 博苑股份 | 4.96 | 12.07 | 37.51 | 38.91 | 3.74 |
000711 | *ST京蓝 | 4.68 | 2.96 | 1.73 | 1.79 | 3.72 |
300350 | 华鹏飞 | 4.03 | 5.59 | 5.73 | 5.94 | 3.70 |
301101 | 明月镜片 | 10.00 | 7.44 | 47.65 | 49.39 | 3.66 |
002952 | 亚世光电 | 3.52 | 5.34 | 21.01 | 21.77 | 3.63 |
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23