来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 09:19:59
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(6月20日))
科创板融资余额较前一交易日减少6.09亿元,融券余额减少420.41万元。266股融资余额环比增加,124股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日,科创板两融余额合计1545.29亿元,较上一交易日减少6.13亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计1540.40亿元,较上一交易日减少6.09亿元;融券余额合计4.90亿元,较上一交易日减少420.41万元。
融资余额方面,截至6月20日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额72.61亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为42.24亿元、36.55亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有318只。融资余额增幅较大的是信宇人、清越科技、柏楚电子,环比上个交易日增加20.10%、18.25%、14.44%;降幅居前的有精智达、斯瑞新材、福光股份,环比下降21.79%、16.58%、15.94%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.14亿元,其次是中芯国际、寒武纪,融券余额分别为0.14亿元、0.12亿元。环比变动来看,124只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有144只。融券余额增幅较大的是京仪装备、盛科通信、嘉元科技,环比上个交易日增加200.50%、110.03%、89.57%;降幅居前的有航天软件、晶合集成、思瑞浦,环比下降100.00%、67.54%、52.06%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688573 | 信宇人 | 11965.02 | 20.10 | 0.00 | -0.90 | |
688496 | 清越科技 | 7639.19 | 18.25 | 0.00 | -0.87 | |
688188 | 柏楚电子 | 11770.79 | 14.44 | 342.01 | -34.78 | -5.65 |
688638 | 誉辰智能 | 1321.46 | 10.17 | 0.00 | 3.80 | |
688011 | 新光光电 | 4303.88 | 9.88 | 0.00 | -9.80 | |
688737 | 中自科技 | 9333.37 | 8.97 | 0.00 | -0.21 | |
688513 | 苑东生物 | 10683.51 | 8.59 | 0.00 | -1.93 | |
688535 | 华海诚科 | 33239.71 | 8.17 | 17.14 | 0.67 | 0.67 |
688205 | 德科立 | 21633.24 | 8.11 | 0.00 | -11.59 | |
688623 | 双元科技 | 10007.16 | 7.91 | 0.00 | -1.32 | |
688383 | 新益昌 | 14106.17 | 7.53 | 23.39 | 8.29 | 5.96 |
688307 | 中润光学 | 8097.41 | 7.41 | 0.00 | 0.41 | |
688500 | 慧辰股份 | 23164.69 | 7.30 | 0.00 | 1.70 | |
688049 | 炬芯科技 | 30789.42 | 7.01 | 0.00 | -0.69 | |
688692 | 达梦数据 | 36320.97 | 6.84 | 0.00 | -2.08 | |
688503 | 聚和材料 | 35982.68 | 6.50 | 114.23 | -0.70 | -1.34 |
688788 | 科思科技 | 19690.00 | 5.98 | 8.50 | -4.77 | -4.77 |
688108 | 赛诺医疗 | 28897.51 | 5.92 | 0.00 | 1.14 | |
688117 | 圣诺生物 | 35414.74 | 5.71 | 0.00 | 15.01 | |
688629 | 华丰科技 | 63498.74 | 5.33 | 168.14 | -2.97 | 0.26 |
688273 | 麦澜德 | 6216.05 | 5.18 | 0.00 | -1.66 | |
688068 | 热景生物 | 18899.87 | 5.04 | 0.00 | -1.57 | |
688516 | 奥特维 | 46623.49 | 4.79 | 317.42 | -1.70 | 0.28 |
688079 | 美迪凯 | 9286.65 | 4.71 | 0.00 | 1.15 | |
688592 | 司南导航 | 8059.25 | 4.56 | 0.00 | -2.79 | |
688608 | 恒玄科技 | 37302.81 | 4.49 | 690.87 | 61.62 | -3.36 |
688382 | 益方生物 | 21373.95 | 4.42 | 0.00 | -0.35 | |
688428 | 诺诚健华 | 14833.85 | 4.33 | 0.00 | -4.26 | |
688038 | 中科通达 | 5059.40 | 4.30 | 0.00 | -1.59 | |
688393 | 安必平 | 17123.93 | 4.23 | 0.00 | -5.42 | |
688175 | 高凌信息 | 6319.77 | 4.23 | 0.00 | 2.83 | |
688655 | 迅捷兴 | 11813.54 | 4.21 | 0.00 | 0.11 | |
688698 | 伟创电气 | 31429.39 | 4.07 | 20.97 | -7.44 | -7.44 |
688379 | 华光新材 | 9256.57 | 4.05 | 0.00 | 5.03 | |
688178 | 万德斯 | 4087.21 | 3.88 | 0.00 | 0.20 | |
688050 | 爱博医疗 | 48425.61 | 3.77 | 178.57 | 1.53 | -4.24 |
688213 | 思特威 | 33054.37 | 3.55 | 999.30 | 0.85 | -2.34 |
688135 | 利扬芯片 | 15396.79 | 3.48 | 0.00 | -0.05 | |
688533 | 上声电子 | 11362.51 | 3.44 | 0.00 | -0.52 | |
688618 | 三旺通信 | 5214.66 | 3.29 | 0.00 | -0.91 | |
688136 | 科兴制药 | 5849.97 | 3.21 | 0.00 | -2.56 | |
688717 | 艾罗能源 | 11935.84 | 3.06 | 18.92 | -4.02 | -4.02 |
688613 | 奥精医疗 | 14623.16 | 3.05 | 0.00 | 0.44 | |
688799 | 华纳药厂 | 17849.65 | 3.02 | 0.00 | 0.86 | |
688077 | 大地熊 | 17459.31 | 2.93 | 0.00 | -1.61 | |
688372 | 伟测科技 | 49421.74 | 2.89 | 76.63 | -3.21 | 0.26 |
688345 | 博力威 | 3255.59 | 2.88 | 0.00 | 0.94 | |
688710 | 益诺思 | 6772.37 | 2.86 | 0.00 | -2.17 | |
688220 | 翱捷科技 | 36014.06 | 2.81 | 632.44 | -0.24 | -4.57 |
688013 | 天臣医疗 | 4885.46 | 2.76 | 0.00 | -0.98 |
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报
2025-06-23
证券时报
2025-06-23
证券之星资讯
2025-06-23
证券之星资讯
2025-06-23
证券之星资讯
2025-06-23