来源:证券时报网
媒体
2025-06-18 16:51:14
(原标题:A股平均股价11.60元 50股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.60元,不足2元的个股共有50只,股价最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.18元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月18日收盘,沪指报收3388.81点,A股平均股价为11.60元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.18元,其次是人乐退、龙津退,最新收盘价分别为0.41元、0.61元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为34.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有2只,涨幅居前的有ST中珠、北辰实业,分别上涨2.37%、1.17%。下跌的有41只,跌幅居前的有退市海越、人乐退、ST德豪,跌幅分别为9.09%、8.89%、3.96%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 退市鹏博 | 0.18 | 0.00 | 2.51 | 通信 | |
002336 | 人乐退 | 0.41 | -8.89 | 8.45 | 商贸零售 | |
002750 | 龙津退 | 0.61 | -1.61 | 2.08 | 0.53 | 医药生物 |
300208 | *ST中程 | 0.86 | 7.45 | 综合 | ||
600387 | 退市海越 | 0.90 | -9.09 | 5.76 | 0.16 | 石油石化 |
600190 | *ST锦港 | 0.91 | 交通运输 | |||
600462 | *ST九有 | 0.96 | 15.93 | 通信 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.27 | -1.55 | 0.58 | 0.68 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | -0.76 | 0.21 | 0.74 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.32 | -0.75 | 0.34 | 22.79 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | -0.74 | 1.04 | 0.63 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.36 | -1.45 | 1.68 | 0.42 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.38 | -1.43 | 0.26 | 1.21 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.39 | -1.42 | 0.98 | 房地产 | |
000584 | *ST工智 | 1.46 | 3.71 | 机械设备 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.48 | -0.67 | 0.17 | 0.89 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.50 | -1.32 | 0.37 | 0.38 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.54 | -1.28 | 1.62 | 8.36 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.61 | -1.83 | 0.61 | 0.90 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 1.61 | -1.23 | 0.72 | 1.95 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 1.63 | -1.21 | 0.40 | 0.36 | 房地产 |
002496 | *ST辉丰 | 1.67 | -1.76 | 1.75 | 1.87 | 基础化工 |
000711 | *ST京蓝 | 1.70 | -0.58 | 1.08 | 7.35 | 环保 |
600231 | 凌钢股份 | 1.72 | -1.15 | 0.22 | 0.92 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 2.37 | 1.01 | 1.99 | 医药生物 |
601588 | 北辰实业 | 1.73 | 1.17 | 1.68 | 0.62 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.74 | -1.69 | 1.59 | 2.77 | 基础化工 |
002482 | 广田集团 | 1.75 | -1.13 | 0.58 | 12.28 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.76 | -1.68 | 0.84 | 1.24 | 建筑装饰 |
603077 | 和邦生物 | 1.76 | -1.68 | 0.75 | 0.86 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.77 | -2.21 | 0.83 | 1.54 | 钢铁 |
000622 | *ST恒立 | 1.78 | 4.54 | 综合 | ||
600567 | 山鹰国际 | 1.79 | -1.65 | 1.14 | 0.66 | 轻工制造 |
002717 | ST岭南 | 1.80 | -2.70 | 5.74 | 3.28 | 建筑装饰 |
000517 | 荣安地产 | 1.80 | -1.64 | 0.59 | 0.98 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | -1.64 | 1.83 | 1.20 | 传媒 |
600881 | 亚泰集团 | 1.82 | -2.15 | 1.90 | 2.65 | 综合 |
002076 | *ST星光 | 1.82 | -1.62 | 2.14 | 6.97 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.85 | -1.07 | 0.11 | 1.36 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.87 | -1.06 | 1.12 | 4.50 | 汽车 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | -2.06 | 0.50 | 2.04 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.91 | -2.05 | 0.57 | 1.42 | 基础化工 |
600518 | 康美药业 | 1.91 | -1.04 | 0.75 | 3.69 | 医药生物 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.93 | -2.03 | 0.68 | 建筑装饰 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.00 | 9.29 | 16.85 | 纺织服饰 |
000488 | ST晨鸣 | 1.93 | -0.52 | 0.84 | 0.74 | 轻工制造 |
002005 | ST德豪 | 1.94 | -3.96 | 2.83 | 17.44 | 家用电器 |
002306 | *ST云网 | 1.95 | -1.52 | 2.26 | 社会服务 | |
000882 | 华联股份 | 1.95 | -1.02 | 3.31 | 0.77 | 商贸零售 |
000608 | *ST阳光 | 1.96 | -0.51 | 1.46 | 0.64 | 房地产 |
证券时报网
2025-06-18
券商中国
2025-06-18
券商中国
2025-06-18
券商中国
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券时报网
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18