来源:同花顺iNews
2025-06-18 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
6月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中超控股 | 5.84亿 | 8.17 | -604.00 | 点击查看 | 主力监控 |
华峰超纤 | 3.24亿 | 2.22 | 545.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银行 | 3.22亿 | 0.03 | -3.75 | 点击查看 | 主力监控 |
南华期货 | 3.14亿 | 2.33 | 3.31 | 点击查看 | 主力监控 |
永安药业 | 2.82亿 | 4.10 | -321.60 | 点击查看 | 主力监控 |
楚天龙 | 2.78亿 | 3.06 | -63.87 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.65亿 | 0.07 | -30.52 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.52亿 | 0.01 | -2.55 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 2.45亿 | 0.30 | -56.71 | 点击查看 | 主力监控 |
长城军工 | 1.95亿 | 1.79 | -49.89 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
融发核电 | -5.76亿 | -5.24 | 363.70 | 点击查看 | 主力监控 |
拉卡拉 | -4.70亿 | -2.08 | 179.29 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.94亿 | -0.14 | 6.61 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | -3.53亿 | -1.14 | 66.01 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | -2.66亿 | -4.81 | 637.85 | 点击查看 | 主力监控 |
南京熊猫 | -2.40亿 | -3.20 | 383.47 | 点击查看 | 主力监控 |
招商南油 | -2.22亿 | -1.47 | 83.35 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | -1.93亿 | -2.05 | 261.89 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波韵升 | -1.77亿 | -1.52 | 15.89 | 点击查看 | 主力监控 |
联化科技 | -1.69亿 | -1.50 | 177.39 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-06-18
同花顺7x24快讯
2025-06-18
同花顺7x24快讯
2025-06-18
同花顺iNews
2025-06-18
同花顺iNews
2025-06-18
同花顺iNews
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18
证券之星资讯
2025-06-18