来源:证券时报网
媒体
2025-06-17 21:32:23
(原标题:南京熊猫电子股份近一个月首次现身港股通成交活跃榜 净买入1.65亿港元)
6月17日上榜港股通成交活跃榜个股中,南京熊猫电子股份为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,6月17日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交315.58亿港元,占当日港股通成交金额的27.71%,净买入金额13.18亿港元。
上榜的成交活跃股中,泡泡玛特成交额为54.70亿港元,成交金额居首;其次是山东墨龙、阿里巴巴-W,成交金额分别为51.32亿港元、35.36亿港元。
以上榜次数统计,6月17日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、美团-W等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
南京熊猫电子股份为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为17.35亿港元,成交净买入1.65亿港元,该股当日收盘上涨38.02%。(数据宝)
6月17日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 21.41 | -7.14 | 21 | 513.500 | 0.79 |
01810 | 小米集团-W | 23.25 | 2.21 | 21 | 54.000 | -0.28 |
03690 | 美团-W | 9.04 | 2.23 | 21 | 138.100 | -0.50 |
09988 | 阿里巴巴-W | 35.36 | 5.99 | 21 | 114.800 | 1.68 |
09992 | 泡泡玛特 | 54.70 | 2.71 | 19 | 258.400 | -6.04 |
00939 | 建设银行 | 22.10 | 11.22 | 15 | 7.650 | -1.67 |
01093 | 石药集团 | 23.17 | -6.18 | 14 | 8.190 | -6.40 |
00981 | 中芯国际 | 7.24 | -0.60 | 12 | 39.700 | -1.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 15.35 | -0.81 | 12 | 18.280 | -2.04 |
01801 | 信达生物 | 7.96 | -0.41 | 11 | 77.100 | -3.99 |
06060 | 众安在线 | 16.38 | 1.30 | 7 | 20.650 | 0.24 |
09926 | 康方生物 | 10.96 | 0.80 | 7 | 94.050 | -4.86 |
00568 | 山东墨龙 | 51.32 | 0.18 | 3 | 5.230 | -2.43 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 17.35 | 1.65 | 1 | 5.300 | 38.02 |
证券时报
2025-06-18
证券时报
2025-06-18
证券时报
2025-06-18
证券时报
2025-06-18
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17