来源:证券时报网
媒体
2025-06-16 09:14:28
(原标题:两市ETF两融余额一周增加6.63亿元)
最新两市ETF两融余额为995.34亿元,较前一周环比增加6.63亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.74亿元,融券余额环比增加8907.66万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日,两市ETF两融余额为995.34亿元,较前一周增加6.63亿元,增幅为0.67%,其中,ETF融资余额为938.88亿元,较前一周增加5.74亿元,增长0.62%,ETF融券余额为56.46亿元,较前一周增加8907.66万元,增长1.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额333.72亿元,较前一周减少6774.47万元,降幅0.20%,其中,ETF融资余额326.36亿元,较前一周减少7110.67万元,降幅0.22%,融券余量4.32亿份,较前一周增加185.30万份,增幅0.43%,ETF最新融券余额7.36亿元,较前一周增加336.20万元。
沪市ETF最新两融余额661.62亿元,较前一周增加7.31亿元,增幅1.12%,其中,ETF融资余额612.52亿元,较前一周增加6.45亿元,融券余量17.83亿份,较前一周增加2812.35万份,增幅1.60%,ETF最新融券余额49.10亿元,较前一周增加8571.46万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 333.72 | 661.62 | 995.34 |
环比前一周增减(万元) | -6774.47 | 73092.98 | 66318.50 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.20 | 1.12 | 0.67 |
ETF融资余额(亿元) | 326.36 | 612.52 | 938.88 |
环比前一周增减(万元) | -7110.67 | 64521.51 | 57410.84 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.22 | 1.06 | 0.62 |
ETF融券余量(亿份) | 4.32 | 17.83 | 22.15 |
环比前一周增减(万份) | 185.30 | 2812.35 | 2997.65 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.43 | 1.60 | 1.37 |
ETF融券余额(亿元) | 7.36 | 49.10 | 56.46 |
环比前一周增减(万元) | 336.20 | 8571.46 | 8907.66 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.46 | 1.78 | 1.60 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.82亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为68.33亿元、49.90亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏上证科创板50成份ETF、恒生科技,上周融资余额分别增加6.05亿元、1.73亿元、1.39亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有10只,减少金额居前的有易方达创业板ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,分别减少1.17亿元、1.09亿元、9190.80万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有54只,ETF融资余额增幅居前的有万家中证港股通央企红利ETF、嘉实德国DAXETF(QDII)、景顺长城上证科创板综合价格ETF,融资余额上周分别增长247.43%、185.35%、173.82%,上周ETF融资余额降幅超20%的有42只,ETF融资余额降幅居前的有中证500ETF基金、海富通上证基准做市公司债ETF、招商沪深300ETF,融资余额上周分别下降98.89%、95.38%、77.23%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 294.22 | 247.43 | 159337 | 中证500ETF基金 | 7.24 | -98.89 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 8583.22 | 185.35 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2.04 | -95.38 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 74.14 | 173.82 | 561930 | 招商沪深300ETF | 4.41 | -77.23 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 3005.30 | 167.02 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 453.65 | -72.17 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 183.85 | 133.84 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 112.46 | -69.48 |
515390 | 华安沪深300ETF | 779.18 | 108.09 | 159964 | 平安创业板ETF | 13.29 | -63.50 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 122294.57 | 97.90 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 4179.04 | -60.25 |
159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2126.13 | 94.28 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 1165.82 | -52.55 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 23226.99 | 93.32 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 408.17 | -50.88 |
159567 | 港股创新药ETF | 17128.83 | 90.18 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1358.14 | -48.67 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 3125.01 | 73.81 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 20.71 | -47.62 |
513600 | 南方恒生指数ETF | 4401.10 | 69.54 | 159628 | 万家国证2000ETF | 958.11 | -41.40 |
516780 | 稀土ETF | 3629.85 | 67.79 | 159595 | 大成中证A50ETF | 569.37 | -40.79 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 2393.97 | 65.88 | 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 1297.95 | -40.49 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1093.54 | 62.14 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 639.61 | -39.45 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 122.13 | 59.91 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 24.13 | -39.10 |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1139.90 | 59.41 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 3053.23 | -33.84 |
561580 | 央企红利 | 197.36 | 56.51 | 159378 | 通用航空ETF | 162.82 | -32.57 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 3185.65 | 52.39 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 2720.87 | -31.25 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 469.58 | 49.32 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 114.91 | -30.65 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 122294.57 | 60498.66 | 159915 | 易方达创业板ETF | 168314.02 | -11686.10 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 378872.26 | 17338.72 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 139391.33 | -10880.67 |
513130 | 恒生科技 | 103673.41 | 13909.02 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 22693.27 | -9190.80 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 23226.99 | 11212.12 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 23664.39 | -8886.25 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 868199.43 | 9383.58 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 4179.04 | -6335.40 |
512690 | 酒ETF | 65220.55 | 8468.47 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 137104.04 | -5757.52 |
159567 | 港股创新药ETF | 17128.83 | 8122.01 | 159949 | 华安创业板50ETF | 88495.32 | -5699.37 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 97924.93 | 7605.97 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 277186.43 | -5179.22 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 23760.84 | 6392.35 | 511380 | 博时可转债ETF | 68944.42 | -5135.79 |
512480 | 国联安半导体ETF | 97862.13 | 5733.97 | 588030 | 博时科创100ETF | 21727.88 | -5013.31 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 8583.22 | 5575.29 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 70863.78 | -3875.71 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 91452.98 | 3450.39 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 12335.87 | -3606.48 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 106174.80 | 3338.82 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 279658.25 | -3593.80 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 88813.66 | 3126.37 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 53601.99 | -3231.33 |
510500 | 南方中证500ETF | 89699.15 | 3109.36 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 92537.42 | -3133.75 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 44170.40 | 3041.34 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 80798.70 | -2907.21 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 74665.78 | 2321.70 | 159934 | 易方达黄金ETF | 683345.79 | -2876.87 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 7501.10 | 2301.16 | 159992 | 创新药 | 30330.50 | -2842.46 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 5959.84 | 1941.69 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 189580.99 | -2691.31 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 3005.30 | 1879.80 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 77112.88 | -2628.53 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.31亿元、18.71亿元、4.05亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加3696.71万元、2393.24万元、1462.61万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安半导体ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,期间分别减少538.68万元、192.26万元、181.10万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中证新能源ETF,最新融券余量为44.22万份,环比增加300.54%,增幅居前的还有广发中证全指电力ETF、景顺长城中证A500ETF,融券余量分别增加224.31%、100.00%,融券余量降幅居前的有国泰中证全指家用电器ETF、天弘中证光伏产业ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 187068.47 | 3696.71 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 978.88 | -538.68 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 24956.86 | 2393.24 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2249.74 | -192.26 |
512100 | 南方中证1000ETF | 193118.05 | 1462.61 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 103.59 | -181.10 |
560010 | 广发中证1000ETF | 30719.43 | 1070.12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 791.91 | -161.70 |
511380 | 博时可转债ETF | 3304.26 | 501.53 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 543.28 | -139.64 |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 769.60 | 384.40 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.00 | -121.33 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2852.27 | 346.44 | 159915 | 易方达创业板ETF | 196.22 | -92.13 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 40515.72 | 344.02 | 159949 | 华安创业板50ETF | 362.53 | -89.55 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 913.49 | 136.49 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7109.21 | -88.20 |
563220 | 富国中证A500ETF | 784.51 | 81.51 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3572.08 | -85.41 |
159992 | 创新药 | 499.90 | 80.95 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1112.01 | -41.81 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1680.28 | 78.71 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3420.14 | -37.90 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 111.35 | 77.15 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7010.83 | -36.50 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 79.33 | 59.54 | 159920 | 华夏恒生ETF | 316.70 | -34.24 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 922.30 | 54.09 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 964.13 | -31.49 |
513130 | 恒生科技 | 30.64 | 30.64 | 588030 | 博时科创100ETF | 2136.20 | -26.40 |
159901 | 易方达深证100ETF | 375.09 | 26.59 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 429.42 | -26.22 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 136.52 | 25.60 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 842.72 | -25.51 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 243.73 | 22.17 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 156.86 | -23.81 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 457.87 | 19.64 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1079.00 | -21.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-06-16
证券之星网站
2025-06-16
格隆汇
2025-06-16
证券之星网站
2025-06-16
银柿财经
2025-06-16
证券时报网
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16