来源:证券时报网
媒体
2025-06-13 17:20:04
(原标题:137只A股筹码大换手(6月13日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月13日)收盘,沪指报3377.00点,跌25.66点,跌幅为0.75%;深成指报10122.11点,跌112.22点,跌幅为1.10%;创业板指报2043.82点,跌23.33点,跌幅为1.13%。个股方面,今日137只A股换手率超过20%,其中,C海阳、科力股份等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603382 | C海阳 | 38.08 | 74.93 | -31.96 |
920088 | 科力股份 | 41.14 | 63.54 | 29.98 |
301622 | 英思特 | 92.74 | 59.36 | -4.71 |
301357 | 北方长龙 | 43.26 | 59.26 | 20.00 |
301141 | 中科磁业 | 66.10 | 52.67 | -2.98 |
002104 | 恒宝股份 | 12.23 | 48.30 | 3.47 |
002366 | 融发核电 | 7.56 | 46.42 | 1.48 |
300640 | 德艺文创 | 7.60 | 44.53 | -10.80 |
837006 | 晟楠科技 | 36.15 | 44.34 | 9.21 |
301590 | 优优绿能 | 164.50 | 43.84 | 4.15 |
300546 | 雄帝科技 | 32.44 | 43.61 | -5.73 |
002878 | 元隆雅图 | 24.93 | 42.56 | 10.02 |
300139 | 晓程科技 | 23.00 | 40.16 | 11.98 |
920082 | 方正阀门 | 20.67 | 39.92 | 7.77 |
301287 | 康力源 | 45.40 | 39.87 | -10.13 |
300333 | 兆日科技 | 15.22 | 39.69 | -7.70 |
873169 | 七丰精工 | 39.95 | 39.55 | 27.19 |
603124 | 江南新材 | 45.93 | 39.14 | -4.71 |
833075 | 柏星龙 | 42.32 | 38.97 | -9.94 |
301662 | 宏工科技 | 98.39 | 38.72 | 5.74 |
301110 | 青木科技 | 63.81 | 38.38 | -11.89 |
300164 | 通源石油 | 5.06 | 36.47 | 19.91 |
001316 | 润贝航科 | 47.88 | 36.17 | 4.04 |
300651 | 金陵体育 | 35.74 | 35.63 | 1.16 |
002735 | 王子新材 | 16.82 | 35.43 | 2.94 |
300584 | 海辰药业 | 41.72 | 35.22 | 2.08 |
002177 | 御银股份 | 6.62 | 34.93 | -7.80 |
301233 | 盛帮股份 | 55.66 | 34.85 | 3.75 |
300886 | 华业香料 | 37.58 | 34.55 | -9.14 |
000701 | 厦门信达 | 7.59 | 34.53 | 0.40 |
871263 | 莱赛激光 | 25.50 | 34.49 | 14.15 |
300237 | 美晨科技 | 2.34 | 34.26 | -6.40 |
688573 | 信宇人 | 24.44 | 33.88 | 7.19 |
870204 | 沪江材料 | 25.40 | 33.86 | 15.88 |
300340 | 科恒股份 | 15.84 | 33.71 | -10.15 |
002734 | 利民股份 | 20.64 | 33.68 | -9.99 |
002615 | 哈尔斯 | 10.25 | 32.91 | 9.98 |
833171 | 国航远洋 | 12.17 | 32.91 | 5.19 |
301148 | 嘉戎技术 | 24.13 | 32.52 | 9.19 |
002376 | 新北洋 | 8.14 | 32.26 | -5.57 |
603190 | 亚通精工 | 23.29 | 32.00 | -5.90 |
833454 | 同心传动 | 22.25 | 31.63 | -14.32 |
688552 | 航天南湖 | 40.95 | 31.61 | 17.44 |
002862 | 实丰文化 | 21.80 | 31.29 | -6.40 |
300095 | 华伍股份 | 10.06 | 31.14 | 8.29 |
300798 | 锦鸡股份 | 11.25 | 31.13 | 12.50 |
300804 | 广康生化 | 57.92 | 31.09 | -5.20 |
603257 | 中国瑞林 | 52.54 | 30.54 | 0.92 |
002278 | 神开股份 | 9.30 | 30.29 | 5.44 |
002826 | 易明医药 | 22.45 | 29.99 | -5.39 |
600281 | 华阳新材 | 7.26 | 29.95 | 10.00 |
300645 | 正元智慧 | 18.46 | 29.83 | 20.03 |
001278 | 一彬科技 | 21.11 | 29.79 | 10.01 |
300468 | 四方精创 | 30.57 | 29.78 | 5.09 |
300987 | 川网传媒 | 21.88 | 29.68 | 6.01 |
300485 | 赛升药业 | 13.69 | 29.61 | 7.88 |
920068 | 天工股份 | 21.50 | 29.14 | -1.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.92 | 28.93 | 6.42 |
600232 | 金鹰股份 | 8.94 | 28.88 | 7.32 |
001259 | 利仁科技 | 25.90 | 28.87 | 1.69 |
603072 | 天和磁材 | 57.04 | 28.79 | 0.04 |
301079 | 邵阳液压 | 30.45 | 28.67 | 4.39 |
300703 | 创源股份 | 24.10 | 28.56 | -11.56 |
600366 | 宁波韵升 | 11.15 | 28.55 | 5.49 |
872351 | 华光源海 | 36.06 | 28.22 | 3.03 |
301335 | 天元宠物 | 38.09 | 28.11 | -5.60 |
002172 | 澳洋健康 | 5.09 | 27.83 | 9.94 |
837592 | 华信永道 | 68.95 | 27.77 | 6.00 |
301279 | 金道科技 | 21.33 | 27.35 | -9.23 |
873305 | 九菱科技 | 73.35 | 26.89 | -5.96 |
601022 | 宁波远洋 | 9.97 | 26.79 | -0.10 |
836807 | 奔朗新材 | 15.40 | 26.43 | 14.33 |
300949 | 奥雅股份 | 46.76 | 26.38 | -11.44 |
920128 | 胜业电气 | 39.92 | 26.38 | 0.28 |
300157 | 新锦动力 | 4.72 | 26.31 | 20.10 |
300299 | 富春股份 | 7.26 | 26.30 | -11.57 |
873527 | 夜光明 | 24.55 | 26.27 | -8.50 |
000554 | 泰山石油 | 7.15 | 26.01 | 10.00 |
002977 | 天箭科技 | 41.20 | 25.95 | 7.21 |
002298 | 中电鑫龙 | 6.75 | 25.92 | -6.64 |
002550 | 千红制药 | 10.23 | 25.51 | 10.00 |
600358 | ST联合 | 7.42 | 25.20 | -3.76 |
002190 | 成飞集成 | 36.72 | 25.15 | 10.01 |
836961 | 西磁科技 | 46.17 | 25.00 | 2.26 |
300254 | 仟源医药 | 10.67 | 24.81 | -4.30 |
301306 | 西测测试 | 48.07 | 24.55 | -3.99 |
920016 | 中草香料 | 28.35 | 24.51 | -7.95 |
300172 | 中电环保 | 5.61 | 24.46 | 8.51 |
871642 | 通易航天 | 20.30 | 24.36 | 14.56 |
002887 | 绿茵生态 | 8.19 | 24.11 | -7.04 |
603139 | 康惠制药 | 26.20 | 24.08 | -4.55 |
300867 | 圣元环保 | 20.41 | 24.08 | 11.77 |
603042 | 华脉科技 | 15.78 | 23.99 | -7.01 |
300835 | 龙磁科技 | 44.20 | 23.96 | 5.14 |
301665 | 泰禾股份 | 30.22 | 23.83 | -5.44 |
002639 | 雪人股份 | 11.02 | 23.80 | -3.33 |
603011 | 合锻智能 | 19.09 | 23.66 | -2.45 |
920027 | 交大铁发 | 31.58 | 23.63 | -1.00 |
688775 | C影石 | 171.80 | 23.55 | 0.92 |
300834 | 星辉环材 | 24.39 | 23.49 | -11.92 |
001400 | 江顺科技 | 60.55 | 23.43 | -3.81 |
301617 | 博苑股份 | 39.90 | 23.34 | 0.50 |
300149 | 睿智医药 | 12.41 | 23.13 | -3.72 |
002471 | 中超控股 | 5.23 | 22.97 | -6.44 |
002449 | 国星光电 | 10.06 | 22.93 | 2.03 |
600250 | 南京商旅 | 12.67 | 22.87 | -10.01 |
920008 | 成电光信 | 40.60 | 22.84 | 5.81 |
301137 | 哈焊华通 | 40.24 | 22.72 | -4.33 |
920019 | 铜冠矿建 | 25.54 | 22.70 | 2.28 |
000558 | 天府文旅 | 4.87 | 22.70 | 7.27 |
300581 | 晨曦航空 | 15.82 | 22.53 | 20.03 |
002584 | 西陇科学 | 10.05 | 22.53 | 2.87 |
871396 | 常辅股份 | 41.26 | 22.48 | -3.17 |
301158 | 德石股份 | 20.34 | 22.35 | 20.00 |
301331 | 恩威医药 | 32.55 | 22.31 | 3.73 |
603232 | 格尔软件 | 15.31 | 22.19 | -3.35 |
600706 | 曲江文旅 | 10.23 | 22.16 | -8.00 |
300696 | 爱乐达 | 21.92 | 22.07 | 9.98 |
003040 | 楚天龙 | 17.08 | 22.06 | -9.73 |
839719 | 宁新新材 | 16.15 | 21.91 | -7.45 |
301277 | 新天地 | 15.51 | 21.82 | -4.96 |
300169 | 天晟新材 | 8.30 | 21.74 | -9.19 |
603207 | 小方制药 | 28.90 | 21.63 | -0.58 |
603538 | 美诺华 | 18.75 | 21.61 | 5.04 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.90 | 21.58 | 0.34 |
300008 | 天海防务 | 6.41 | 21.35 | 4.40 |
688203 | 海正生材 | 12.95 | 21.32 | 13.20 |
002651 | 利君股份 | 11.95 | 21.17 | 6.41 |
301302 | 华如科技 | 24.80 | 21.14 | 7.17 |
300945 | 曼卡龙 | 26.51 | 20.54 | -1.27 |
002629 | 仁智股份 | 6.15 | 20.49 | -1.28 |
301535 | 浙江华远 | 20.11 | 20.35 | -3.69 |
301190 | 善水科技 | 29.30 | 20.30 | -1.01 |
603982 | 泉峰汽车 | 9.85 | 20.30 | -5.01 |
002902 | 铭普光磁 | 19.93 | 20.07 | -3.67 |
603716 | 塞力医疗 | 12.44 | 20.05 | -6.82 |
301636 | 泽润新能 | 55.09 | 20.01 | -0.02 |
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
券商中国
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13