来源:证券时报网
媒体
2025-06-13 17:20:04
(原标题:筹码新动向:202股筹码趋向集中)
479只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有202只,降幅居前的是山水比德、东山精密、国光连锁等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有964家、744家、676家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有479家公司公布了截至6月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:43%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨0.46%,走势强于同期沪指表现(下跌0.10%),其中,43%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,元隆雅图涨幅最高,5月21日以来累计上涨60.74%,涨幅居前的还有天孚通信、哈三联等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有479只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有202只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是山水比德,截至6月10日最新股东户数为4744户,较5月31日下降22.00%,筹码集中以来该股累计下跌1.26%,累计换手率为28.74%,其间主力资金净流入3459.37万元。
其次是东山精密,截至6月10日最新股东户数为79831户,较5月31日下降17.81%,筹码集中以来该股累计上涨11.68%,累计换手率为35.19%,其间主力资金净流出2.04亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨1.77%,涨幅居前的有涛涛车业、川网传媒、赛升药业等,分别上涨39.76%、39.72%、30.01%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有24只、20只、19只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 4744 | -22.00 | -1.26 | 建筑装饰 |
002384 | 东山精密 | 79831 | -17.81 | 11.68 | 电子 |
605188 | 国光连锁 | 25582 | -14.45 | -13.12 | 商贸零售 |
001277 | 速达股份 | 5627 | -14.14 | 2.62 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 59217 | -13.41 | -8.86 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 44209 | -11.81 | 1.66 | 传媒 |
002576 | 通达动力 | 32014 | -11.05 | -2.50 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 20000 | -10.71 | -9.28 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 13078 | -10.51 | 11.38 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 75088 | -8.72 | -7.15 | 商贸零售 |
002379 | 宏创控股 | 21783 | -8.34 | 11.97 | 有色金属 |
301598 | 博科测试 | 9768 | -7.87 | -4.02 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 16042 | -7.76 | 0.91 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 32382 | -7.69 | -8.83 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 13790 | -7.66 | -3.98 | 汽车 |
301608 | 博实结 | 7966 | -7.50 | 9.17 | 计算机 |
002566 | 益盛药业 | 25916 | -7.42 | -4.56 | 医药生物 |
300564 | 筑博设计 | 7800 | -7.14 | -1.65 | 建筑装饰 |
002859 | 洁美科技 | 19182 | -6.83 | -2.56 | 电子 |
000995 | 皇台酒业 | 35685 | -6.82 | 0.23 | 食品饮料 |
300478 | 杭州高新 | 14617 | -6.71 | -1.60 | 基础化工 |
002098 | 浔兴股份 | 23427 | -6.59 | -2.09 | 纺织服饰 |
300840 | 酷特智能 | 45226 | -6.41 | -8.05 | 纺织服饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 9463 | -6.00 | -0.49 | 建筑装饰 |
002580 | 圣阳股份 | 82952 | -6.00 | -9.39 | 电力设备 |
002956 | 西麦食品 | 14398 | -5.84 | 7.14 | 食品饮料 |
301007 | 德迈仕 | 17800 | -5.82 | 2.57 | 汽车 |
002961 | 瑞达期货 | 20160 | -5.82 | 15.96 | 非银金融 |
002547 | 春兴精工 | 162140 | -5.65 | -2.91 | 汽车 |
300569 | 天能重工 | 46992 | -5.61 | -0.77 | 电力设备 |
002190 | 成飞集成 | 108480 | -5.51 | 10.74 | 汽车 |
600355 | *ST精伦 | 56594 | -5.41 | 2.36 | 通信 |
301225 | 恒勃股份 | 7658 | -5.38 | 24.28 | 汽车 |
002419 | 天虹股份 | 43002 | -5.14 | -4.55 | 商贸零售 |
300069 | 金利华电 | 19111 | -5.11 | -5.66 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 45862 | -4.94 | 3.99 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 32770 | -4.83 | -9.27 | 建筑装饰 |
300485 | 赛升药业 | 34456 | -4.71 | 30.01 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 37874 | -4.64 | -6.16 | 电子 |
002200 | *ST交投 | 8279 | -4.63 | -7.53 | 建筑装饰 |
300109 | 新开源 | 20600 | -4.63 | -1.85 | 基础化工 |
002164 | 宁波东力 | 60217 | -4.57 | 5.50 | 机械设备 |
301607 | 富特科技 | 8887 | -4.47 | -7.73 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 11101 | -4.19 | 2.24 | 电子 |
003027 | 同兴科技 | 15967 | -3.92 | 7.86 | 环保 |
000004 | *ST国华 | 26188 | -3.78 | -10.31 | 计算机 |
002868 | *ST绿康 | 5458 | -3.77 | -2.51 | 农林牧渔 |
301049 | 超越科技 | 7762 | -3.76 | -4.92 | 环保 |
301235 | 华康洁净 | 8937 | -3.63 | -1.14 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 305347 | -3.53 | 1.61 | 电子 |
300489 | 光智科技 | 28000 | -3.45 | -2.46 | 电子 |
000716 | 黑芝麻 | 112000 | -3.45 | -4.27 | 食品饮料 |
002286 | 保龄宝 | 34876 | -3.38 | 1.47 | 农林牧渔 |
000929 | *ST兰黄 | 13496 | -3.34 | 0.95 | 食品饮料 |
301345 | 涛涛车业 | 7131 | -3.16 | 39.76 | 汽车 |
000920 | 沃顿科技 | 26422 | -3.13 | 4.30 | 基础化工 |
300516 | 久之洋 | 15202 | -3.12 | 6.14 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 92258 | -3.07 | -0.83 | 煤炭 |
001238 | 浙江正特 | 5210 | -3.05 | 7.77 | 轻工制造 |
300851 | 交大思诺 | 8934 | -2.94 | 1.79 | 机械设备 |
301551 | 无线传媒 | 20311 | -2.89 | 0.00 | 传媒 |
002206 | 海利得 | 34000 | -2.86 | -1.95 | 基础化工 |
002806 | 华锋股份 | 20800 | -2.80 | 3.99 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 26456 | -2.62 | 0.45 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 17585 | -2.60 | -2.59 | 交通运输 |
002333 | 罗普斯金 | 14225 | -2.38 | 1.69 | 建筑材料 |
300941 | 创识科技 | 23146 | -2.19 | 4.34 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 30395 | -2.18 | -1.49 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 22936 | -2.14 | -1.15 | 公用事业 |
002254 | 泰和新材 | 46000 | -2.13 | -0.49 | 基础化工 |
002036 | 联创电子 | 117070 | -2.10 | -3.51 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 47000 | -2.08 | 0.00 | 医药生物 |
300180 | 华峰超纤 | 95000 | -2.06 | 2.73 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 9145 | -2.04 | 0.03 | 汽车 |
000008 | 神州高铁 | 116137 | -2.01 | -1.43 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 146728 | -2.00 | 4.25 | 有色金属 |
600658 | 电子城 | 34633 | -1.97 | 4.55 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 23150 | -1.94 | 3.55 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 37313 | -1.91 | 0.29 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 21420 | -1.89 | -2.88 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 73562 | -1.82 | 0.75 | 国防军工 |
002205 | 国统股份 | 17842 | -1.82 | 3.46 | 建筑材料 |
002915 | 中欣氟材 | 46215 | -1.81 | -4.33 | 基础化工 |
000686 | 东北证券 | 84404 | -1.80 | 2.19 | 非银金融 |
600302 | 标准股份 | 21900 | -1.79 | 8.81 | 机械设备 |
002999 | 天禾股份 | 28064 | -1.71 | 2.21 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 103012 | -1.70 | -7.23 | 公用事业 |
600727 | 鲁北化工 | 52735 | -1.65 | 4.69 | 基础化工 |
301000 | 肇民科技 | 25942 | -1.65 | -0.27 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 20903 | -1.64 | -1.16 | 环保 |
300527 | 中船应急 | 50871 | -1.63 | 5.76 | 国防军工 |
002671 | 龙泉股份 | 24084 | -1.60 | -0.89 | 建筑材料 |
002841 | 视源股份 | 29459 | -1.60 | 2.81 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 85977 | -1.56 | -3.36 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 12853 | -1.55 | -0.11 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 48467 | -1.54 | 5.77 | 传媒 |
000973 | 佛塑科技 | 83774 | -1.54 | -3.07 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 20347 | -1.53 | -0.25 | 公用事业 |
000895 | 双汇发展 | 184420 | -1.52 | 1.19 | 食品饮料 |
002690 | 美亚光电 | 27543 | -1.52 | 5.21 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 23292 | -1.48 | -2.39 | 电力设备 |
000635 | 英力特 | 24615 | -1.41 | 1.55 | 基础化工 |
002939 | 长城证券 | 78306 | -1.36 | 0.50 | 非银金融 |
000691 | *ST亚太 | 13844 | -1.36 | -1.68 | 基础化工 |
601872 | 招商轮船 | 124606 | -1.35 | 9.26 | 交通运输 |
002321 | 华英农业 | 51875 | -1.35 | 3.90 | 农林牧渔 |
002730 | 电光科技 | 65770 | -1.32 | -2.58 | 机械设备 |
603689 | 皖天然气 | 15577 | -1.30 | 0.00 | 公用事业 |
600850 | 电科数字 | 43513 | -1.27 | -1.08 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 62800 | -1.26 | -4.10 | 家用电器 |
002873 | 新天药业 | 21958 | -1.22 | 8.77 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 18458 | -1.20 | 2.33 | 传媒 |
001332 | 锡装股份 | 12774 | -1.18 | -7.25 | 机械设备 |
003037 | 三和管桩 | 23293 | -1.15 | -1.58 | 建筑材料 |
300554 | 三超新材 | 14738 | -1.13 | 0.41 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18210 | -1.09 | -1.02 | 建筑装饰 |
300899 | *ST凯鑫 | 5635 | -1.05 | 4.32 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 18948 | -1.04 | 0.11 | 医药生物 |
002287 | 奇正藏药 | 16775 | -1.03 | -1.07 | 医药生物 |
300632 | 光莆股份 | 20337 | -1.03 | 2.42 | 电子 |
300808 | 久量股份 | 6429 | -1.00 | 11.45 | 电子 |
301056 | 森赫股份 | 10701 | -0.97 | 7.22 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 109824 | -0.95 | 2.07 | 非银金融 |
300817 | 双飞集团 | 23270 | -0.93 | -2.68 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 112000 | -0.88 | 3.16 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 14939 | -0.88 | 39.72 | 传媒 |
301633 | 港迪技术 | 9975 | -0.84 | -9.12 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 23904 | -0.84 | 1.00 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 28510 | -0.83 | 4.26 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 50511 | -0.80 | -2.18 | 机械设备 |
002207 | 准油股份 | 22692 | -0.79 | 16.67 | 石油石化 |
000058 | 深赛格 | 63678 | -0.79 | -3.49 | 商贸零售 |
000768 | 中航西飞 | 170246 | -0.76 | 3.72 | 国防军工 |
002487 | 大金重工 | 51046 | -0.76 | 11.46 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 39966 | -0.75 | 2.83 | 医药生物 |
000612 | 焦作万方 | 82629 | -0.75 | 5.90 | 有色金属 |
605567 | 春雪食品 | 15680 | -0.74 | 0.83 | 食品饮料 |
002239 | 奥特佳 | 135300 | -0.73 | -2.41 | 汽车 |
301458 | 钧崴电子 | 27517 | -0.73 | 3.48 | 电子 |
603421 | 鼎信通讯 | 29453 | -0.72 | 0.31 | 通信 |
600141 | 兴发集团 | 69070 | -0.71 | 2.73 | 基础化工 |
603213 | 镇洋发展 | 18000 | -0.70 | 2.55 | 基础化工 |
000960 | 锡业股份 | 94662 | -0.68 | 5.76 | 有色金属 |
001301 | 尚太科技 | 24998 | -0.66 | 4.90 | 电力设备 |
300933 | 中辰股份 | 24426 | -0.66 | -0.55 | 电力设备 |
300374 | 中铁装配 | 24211 | -0.66 | -0.77 | 建筑材料 |
300165 | ST天瑞 | 18473 | -0.65 | 6.04 | 机械设备 |
600372 | 中航机载 | 181952 | -0.63 | -0.08 | 国防军工 |
001309 | 德明利 | 23295 | -0.63 | 12.87 | 电子 |
600316 | 洪都航空 | 63558 | -0.62 | 1.67 | 国防军工 |
600076 | 康欣新材 | 42574 | -0.61 | 2.67 | 轻工制造 |
002641 | 公元股份 | 30366 | -0.61 | -1.70 | 建筑材料 |
300371 | 汇中股份 | 8794 | -0.60 | 1.55 | 机械设备 |
002797 | 第一创业 | 274915 | -0.56 | 1.96 | 非银金融 |
301090 | 华润材料 | 26270 | -0.56 | 0.14 | 基础化工 |
000548 | 湖南投资 | 46601 | -0.56 | 1.13 | 交通运输 |
000027 | 深圳能源 | 116851 | -0.56 | 0.62 | 公用事业 |
600720 | 中交设计 | 55332 | -0.55 | -2.01 | 建筑装饰 |
002330 | 得利斯 | 38709 | -0.51 | 3.08 | 食品饮料 |
300585 | 奥联电子 | 16200 | -0.50 | 10.08 | 汽车 |
300314 | 戴维医疗 | 19800 | -0.50 | -0.56 | 医药生物 |
002060 | 广东建工 | 74815 | -0.47 | 0.29 | 公用事业 |
300337 | 银邦股份 | 63646 | -0.44 | 8.74 | 有色金属 |
600449 | 宁夏建材 | 29863 | -0.44 | -4.02 | 建筑材料 |
000728 | 国元证券 | 95932 | -0.42 | 2.25 | 非银金融 |
002815 | 崇达技术 | 55833 | -0.42 | 2.78 | 电子 |
301176 | 逸豪新材 | 13207 | -0.41 | 6.47 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 83074 | -0.40 | -0.72 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 74130 | -0.36 | 0.13 | 农林牧渔 |
300394 | 天孚通信 | 78790 | -0.36 | 26.60 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | 162091 | -0.36 | -1.16 | 公用事业 |
002302 | 西部建设 | 61739 | -0.33 | -1.68 | 建筑材料 |
000839 | 中信国安 | 135553 | -0.33 | -1.87 | 通信 |
002767 | 先锋电子 | 19534 | -0.33 | 3.08 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 20833 | -0.32 | -2.73 | 通信 |
000828 | 东莞控股 | 28378 | -0.28 | 0.58 | 交通运输 |
000922 | 佳电股份 | 27006 | -0.28 | -0.46 | 电力设备 |
300847 | 中船汉光 | 24345 | -0.27 | 1.11 | 计算机 |
000655 | 金岭矿业 | 33200 | -0.27 | 1.15 | 钢铁 |
300074 | 华平股份 | 32029 | -0.24 | 2.26 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 35979 | -0.23 | 1.70 | 国防军工 |
001358 | 兴欣新材 | 9654 | -0.21 | 5.50 | 基础化工 |
603268 | *ST松发 | 4984 | -0.20 | -1.58 | 轻工制造 |
301565 | 中仑新材 | 16993 | -0.20 | 1.23 | 基础化工 |
002135 | 东南网架 | 51200 | -0.19 | -3.50 | 建筑装饰 |
001267 | 汇绿生态 | 21228 | -0.17 | 2.54 | 建筑装饰 |
300407 | 凯发电气 | 20500 | -0.16 | 0.82 | 电力设备 |
300956 | 英力股份 | 16388 | -0.14 | 3.90 | 电子 |
002125 | 湘潭电化 | 48988 | -0.13 | 6.58 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 63916 | -0.13 | -0.79 | 医药生物 |
603325 | 博隆技术 | 6243 | -0.11 | 2.41 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | 37017 | -0.11 | 6.39 | 社会服务 |
002340 | 格林美 | 413337 | -0.11 | 3.14 | 电力设备 |
601065 | 江盐集团 | 38008 | -0.11 | 0.84 | 基础化工 |
000628 | 高新发展 | 65834 | -0.10 | -4.42 | 建筑装饰 |
301611 | 珂玛科技 | 21478 | -0.09 | 0.24 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 31675 | -0.06 | 8.83 | 农林牧渔 |
300809 | 华辰装备 | 23722 | -0.05 | -4.21 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 23215 | -0.04 | -1.92 | 环保 |
300164 | 通源石油 | 32723 | -0.03 | 26.50 | 石油石化 |
300597 | 吉大通信 | 20635 | -0.02 | 0.00 | 通信 |
002476 | 宝莫股份 | 39339 | -0.02 | 6.25 | 石油石化 |
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
券商中国
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13