来源:证券时报网
媒体
2025-06-13 17:20:04
(原标题:天然气概念涨1.41%,主力资金净流入75股)
截至6月13日收盘,天然气概念上涨1.41%,位居概念板块涨幅第7,板块内,79股上涨,新锦动力、德石股份、通源石油等20%涨停,山东墨龙、贝肯能源、中曼石油等涨停,首华燃气、潜能恒信、惠博普等涨幅居前,分别上涨17.54%、10.97%、8.00%。跌幅居前的有ST金鸿、积成电子、镇海股份等,分别下跌5.00%、4.58%、4.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 6.15 | 共享单车 | -4.42 |
核污染防治 | 4.35 | 小红书概念 | -3.44 |
页岩气 | 3.25 | 足球概念 | -3.36 |
俄乌冲突概念 | 2.77 | 网约车 | -3.35 |
成飞概念 | 2.42 | C2M概念 | -3.30 |
兵装重组概念 | 2.29 | 重组蛋白 | -3.26 |
天然气 | 1.41 | 拼多多概念 | -3.26 |
中船系 | 1.25 | 短剧游戏 | -3.19 |
国产航母 | 1.16 | 网红经济 | -3.15 |
军民融合 | 0.79 | 快手概念 | -3.15 |
资金面上看,今日天然气概念板块获主力资金净流入21.75亿元,其中,75股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通源石油,今日主力资金净流入2.41亿元,净流入资金居前的还有中国海油、中远海能、洲际油气等,主力资金分别净流入2.38亿元、2.15亿元、2.09亿元。
资金流入比率方面,准油股份、利柏特、贝肯能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.05%、28.87%、24.25%。(数据宝)
天然气概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300164 | 通源石油 | 19.91 | 36.47 | 24125.57 | 22.44 |
600938 | 中国海油 | 2.98 | 3.57 | 23802.56 | 8.09 |
600026 | 中远海能 | 6.75 | 4.10 | 21473.18 | 14.10 |
600759 | 洲际油气 | 9.95 | 13.73 | 20867.49 | 15.24 |
600871 | 石化油服 | 10.00 | 3.54 | 18450.31 | 19.05 |
300008 | 天海防务 | 4.40 | 21.35 | 15674.77 | 6.98 |
300157 | 新锦动力 | 20.10 | 26.31 | 15447.94 | 18.72 |
601872 | 招商轮船 | 6.61 | 2.41 | 14218.59 | 11.21 |
603619 | 中曼石油 | 10.02 | 15.75 | 12209.10 | 8.26 |
601857 | 中国石油 | 1.24 | 0.12 | 10159.43 | 5.90 |
301158 | 德石股份 | 20.00 | 22.35 | 9417.15 | 14.76 |
605167 | 利柏特 | 10.00 | 5.86 | 9332.59 | 28.87 |
002828 | 贝肯能源 | 10.03 | 19.33 | 9161.34 | 24.25 |
601808 | 中海油服 | 3.86 | 1.98 | 5904.19 | 7.08 |
002207 | 准油股份 | 9.94 | 4.83 | 5450.34 | 63.05 |
603169 | 兰石重装 | 3.47 | 11.12 | 5279.85 | 4.29 |
002490 | 山东墨龙 | 10.13 | 12.26 | 5188.08 | 18.42 |
600583 | 海油工程 | 3.18 | 3.16 | 4904.16 | 6.38 |
600028 | 中国石化 | 0.68 | 0.20 | 3245.73 | 2.84 |
600691 | 阳煤化工 | 1.72 | 2.71 | 3156.40 | 20.73 |
002278 | 神开股份 | 5.44 | 30.29 | 3134.68 | 3.34 |
603318 | 水发燃气 | 2.63 | 7.41 | 2632.66 | 13.98 |
000830 | 鲁西化工 | -0.09 | 1.51 | 2569.35 | 8.37 |
601969 | 海南矿业 | 3.25 | 1.72 | 2526.05 | 10.19 |
603706 | 东方环宇 | 10.01 | 5.37 | 2503.09 | 12.06 |
600339 | 中油工程 | 5.68 | 3.52 | 2445.40 | 3.76 |
600256 | 广汇能源 | 2.17 | 2.28 | 2416.82 | 2.68 |
000554 | 泰山石油 | 10.00 | 26.01 | 2319.66 | 3.52 |
300370 | 安控科技 | 1.38 | 6.52 | 2226.43 | 8.75 |
300943 | 春晖智控 | 7.08 | 17.17 | 2007.13 | 5.70 |
600968 | 海油发展 | 3.95 | 0.92 | 1987.15 | 5.08 |
000039 | 中集集团 | 1.42 | 2.52 | 1853.07 | 4.08 |
603393 | 新天然气 | 0.07 | 1.62 | 1790.62 | 8.58 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.97 | 5.04 | 1569.28 | 4.57 |
300228 | 富瑞特装 | 2.92 | 12.02 | 1377.44 | 2.67 |
002221 | 东华能源 | 0.68 | 1.36 | 1355.20 | 7.70 |
300483 | 首华燃气 | 17.54 | 15.96 | 1230.40 | 2.72 |
301303 | 真兰仪表 | 2.48 | 7.06 | 1187.92 | 11.16 |
300179 | 四方达 | 2.52 | 9.65 | 1170.63 | 3.20 |
603727 | 博迈科 | 4.78 | 4.75 | 901.89 | 4.38 |
603077 | 和邦生物 | -1.12 | 1.24 | 786.76 | 4.03 |
300335 | 迪森股份 | 0.57 | 6.15 | 733.26 | 5.82 |
000593 | 德龙汇能 | -1.17 | 2.43 | 616.07 | 11.80 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.59 | 2.24 | 594.39 | 4.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.84 | 2.08 | 589.47 | 1.13 |
600098 | 广州发展 | 0.89 | 0.65 | 582.46 | 3.79 |
300523 | 辰安科技 | 4.52 | 4.82 | 578.84 | 2.32 |
300540 | 蜀道装备 | 1.16 | 2.71 | 567.20 | 6.38 |
300332 | 天壕能源 | 2.97 | 7.03 | 563.85 | 1.98 |
600617 | 国新能源 | 2.29 | 2.00 | 563.18 | 5.90 |
002443 | 金洲管道 | 0.32 | 2.27 | 560.64 | 7.63 |
688377 | 迪威尔 | 1.09 | 0.92 | 433.54 | 10.00 |
002573 | 清新环境 | 0.26 | 0.73 | 372.47 | 9.34 |
002682 | 龙洲股份 | -2.30 | 4.26 | 366.95 | 3.26 |
600820 | 隧道股份 | 0.16 | 0.60 | 362.32 | 3.12 |
600461 | 洪城环境 | -0.42 | 1.14 | 361.32 | 2.61 |
001299 | 美能能源 | 0.98 | 10.05 | 346.52 | 4.64 |
600333 | 长春燃气 | 0.00 | 3.49 | 343.73 | 3.37 |
600903 | 贵州燃气 | 0.29 | 1.49 | 315.57 | 2.63 |
002267 | 陕天然气 | 0.13 | 1.21 | 308.04 | 2.87 |
300422 | 博世科 | -2.32 | 4.26 | 263.60 | 2.36 |
600764 | 中国海防 | 1.18 | 0.81 | 246.58 | 1.47 |
002524 | 光正眼科 | -2.30 | 2.20 | 223.31 | 4.68 |
600803 | 新奥股份 | 0.58 | 0.19 | 195.52 | 1.93 |
603227 | 雪峰科技 | -0.47 | 0.98 | 172.08 | 2.12 |
600231 | 凌钢股份 | -1.73 | 0.29 | 160.97 | 11.57 |
603053 | 成都燃气 | 0.21 | 0.34 | 146.04 | 5.03 |
002911 | 佛燃能源 | 0.39 | 0.45 | 130.51 | 2.25 |
000507 | 珠海港 | 0.18 | 4.01 | 129.17 | 0.63 |
600681 | 百川能源 | -0.29 | 0.62 | 97.21 | 3.37 |
603080 | 新疆火炬 | 2.50 | 11.20 | 89.93 | 0.31 |
002483 | 润邦股份 | -1.17 | 1.21 | 53.92 | 0.85 |
300190 | 维尔利 | -1.17 | 0.77 | 42.58 | 2.11 |
300985 | 致远新能 | -1.94 | 0.92 | 21.89 | 0.76 |
002601 | 龙佰集团 | -0.12 | 0.48 | 14.52 | 0.09 |
301499 | 维科精密 | -3.92 | 9.43 | -32.62 | -0.39 |
002356 | 赫美集团 | -2.89 | 0.99 | -36.59 | -0.92 |
002259 | 升达林业 | -2.40 | 1.79 | -44.51 | -0.81 |
002478 | 常宝股份 | -1.88 | 2.73 | -60.05 | -0.58 |
002554 | 惠博普 | 8.00 | 11.11 | -61.83 | -0.14 |
000543 | 皖能电力 | 2.05 | 3.64 | -63.34 | -0.10 |
603800 | 洪田股份 | -1.29 | 1.18 | -66.00 | -1.21 |
600979 | 广安爱众 | 0.00 | 2.51 | -91.10 | -0.56 |
600917 | 重庆燃气 | 0.18 | 0.50 | -98.63 | -2.25 |
600635 | 大众公用 | -0.52 | 0.98 | -99.20 | -1.09 |
001332 | 锡装股份 | 0.05 | 11.09 | -147.65 | -1.33 |
002053 | 云南能投 | -0.18 | 0.26 | -147.97 | -5.54 |
000663 | 永安林业 | -2.56 | 3.40 | -151.92 | -2.24 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2.23 | -174.06 | -2.56 |
002496 | *ST辉丰 | -2.96 | 2.55 | -174.23 | -3.49 |
002767 | 先锋电子 | -1.82 | 4.23 | -193.99 | -2.11 |
000731 | 四川美丰 | -0.58 | 1.05 | -195.87 | -4.81 |
002629 | 仁智股份 | -1.28 | 20.49 | -214.55 | -0.47 |
000407 | 胜利股份 | 0.59 | 3.24 | -218.01 | -2.25 |
300471 | 厚普股份 | 0.20 | 3.75 | -223.69 | -1.60 |
002700 | 新疆浩源 | -0.22 | 0.72 | -265.07 | -12.25 |
600248 | 陕建股份 | -0.79 | 0.42 | -280.60 | -4.78 |
300470 | 中密控股 | 1.05 | 1.23 | -299.80 | -3.40 |
600207 | 安彩高科 | -1.75 | 1.84 | -335.95 | -3.71 |
000723 | 美锦能源 | -1.40 | 0.85 | -349.80 | -2.20 |
605368 | 蓝天燃气 | -0.10 | 1.59 | -365.67 | -3.45 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.68 | 0.55 | -376.85 | -4.53 |
000582 | 北部湾港 | -0.35 | 2.18 | -415.54 | -1.22 |
001331 | 胜通能源 | -1.81 | 6.75 | -416.89 | -8.92 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 1.33 | -419.24 | -7.72 |
002357 | 富临运业 | -1.55 | 3.59 | -425.74 | -4.52 |
301063 | 海锅股份 | -1.72 | 5.42 | -432.33 | -3.39 |
603173 | 福斯达 | 0.32 | 5.87 | -440.46 | -4.40 |
600956 | 新天绿能 | 0.64 | 0.26 | -457.17 | -9.58 |
605090 | 九丰能源 | 2.23 | 0.82 | -461.79 | -3.23 |
002641 | 公元股份 | -1.94 | 0.90 | -471.66 | -11.35 |
002778 | 中晟高科 | -2.16 | 3.80 | -476.40 | -5.31 |
600107 | ST尔雅 | -3.57 | 2.35 | -521.07 | -16.27 |
603637 | 镇海股份 | -4.17 | 4.23 | -574.03 | -5.10 |
601139 | 深圳燃气 | 0.62 | 0.66 | -648.37 | -5.23 |
002849 | 威星智能 | -2.75 | 2.77 | -664.65 | -8.61 |
603299 | 苏盐井神 | -0.10 | 0.91 | -695.57 | -10.13 |
000685 | 中山公用 | -0.23 | 0.93 | -753.02 | -7.37 |
002409 | 雅克科技 | -0.19 | 1.43 | -770.81 | -3.25 |
300435 | 中泰股份 | -1.93 | 6.10 | -864.94 | -2.39 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.64 | 0.49 | -874.87 | -8.78 |
002430 | 杭氧股份 | -0.82 | 0.49 | -911.02 | -9.84 |
000852 | 石化机械 | 3.61 | 7.36 | -912.83 | -1.90 |
600575 | 淮河能源 | -1.38 | 1.19 | -949.92 | -5.72 |
688106 | 金宏气体 | -2.52 | 2.70 | -1004.06 | -4.45 |
002971 | 和远气体 | -2.72 | 1.88 | -1010.37 | -16.04 |
600860 | 京城股份 | -1.29 | 2.70 | -1097.53 | -8.14 |
300746 | 汉嘉设计 | -3.90 | 3.95 | -1202.01 | -9.36 |
301559 | 中集环科 | -3.05 | 6.13 | -1234.72 | -13.95 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 0.23 | -1283.70 | -18.27 |
000552 | 甘肃能化 | 0.41 | 1.07 | -1317.82 | -13.66 |
000669 | ST金鸿 | -5.00 | 4.51 | -1373.35 | -16.62 |
600501 | 航天晨光 | -0.91 | 3.20 | -1411.67 | -5.22 |
600509 | 天富能源 | -0.80 | 1.08 | -1623.62 | -17.53 |
603223 | 恒通股份 | -2.94 | 2.26 | -1710.65 | -14.09 |
002339 | 积成电子 | -4.58 | 9.71 | -1851.71 | -5.12 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 0.47 | -1888.06 | -13.25 |
000421 | 南京公用 | -3.10 | 4.92 | -2083.57 | -11.05 |
600642 | 申能股份 | -0.23 | 1.15 | -2181.49 | -4.42 |
603036 | 如通股份 | -3.77 | 6.13 | -2646.24 | -11.92 |
002639 | 雪人股份 | -3.33 | 23.80 | -3078.59 | -1.78 |
000811 | 冰轮环境 | -2.61 | 2.32 | -3146.61 | -15.53 |
600644 | 乐山电力 | -0.81 | 14.51 | -3445.91 | -2.72 |
300191 | 潜能恒信 | 10.97 | 19.78 | -7607.27 | -7.69 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 2.68 | -10565.45 | -8.33 |
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
证券时报网
2025-06-14
券商中国
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-14
证券之星资讯
2025-06-13
证券之星资讯
2025-06-13