来源:证券时报网
媒体
2025-06-11 09:42:13
(原标题:31家港股公司出手回购(6月10日))
证券时报•数据宝统计显示,6月10日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1889.07万股,回购金额7.46亿港元。
腾讯控股回购数量97.30万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为520.000港元,最低价为509.000港元,年内累计回购金额295.34亿港元;友邦保险回购数量310.00万股,回购金额2.16亿港元,回购最高价为69.900港元,最低价为68.800港元,年内累计回购金额125.11亿港元;中远海发回购数量500.00万股,回购金额509.87万港元,回购最高价为1.020港元,最低价为1.010港元,年内累计回购金额2.71亿港元。
以金额进行统计,6月10日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.16亿港元;回购金额居前的还有中远海发、中国旭阳集团等。回购数量上看,6月10日回购股数最多的是中远海发,当日回购量为500.00万股;其次是友邦保险、中国旭阳集团等,回购数量分别为310.00万股、180.00万股。
值得关注的是,中国心连心化肥、酷派集团等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为295.34亿港元。(数据宝)
6月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 97.30 | 50045.30 | 520.000 | 509.000 | 2953418.41 |
01299 | 友邦保险 | 310.00 | 21558.52 | 69.900 | 68.800 | 1251090.78 |
02866 | 中远海发 | 500.00 | 509.87 | 1.020 | 1.010 | 27077.64 |
01907 | 中国旭阳集团 | 180.00 | 448.17 | 2.510 | 2.470 | 8473.81 |
01866 | 中国心连心化肥 | 52.10 | 273.01 | 5.250 | 5.190 | 273.01 |
01458 | 周黑鸭 | 101.20 | 261.68 | 2.590 | 2.570 | 15467.50 |
02306 | 乐华娱乐 | 91.80 | 224.60 | 2.450 | 2.340 | 2308.96 |
09896 | 名创优品 | 5.46 | 197.48 | 36.600 | 35.400 | 24542.20 |
02319 | 蒙牛乳业 | 10.00 | 180.85 | 18.120 | 18.060 | 14884.67 |
00418 | 方正控股 | 124.00 | 126.30 | 1.020 | 1.010 | 346.07 |
00670 | 中国东方航空股份 | 36.60 | 110.23 | 3.030 | 2.940 | 50579.37 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 7038.67 |
02190 | 归创通桥 | 4.75 | 94.33 | 19.880 | 19.560 | 4639.65 |
00799 | IGG | 23.00 | 85.76 | 3.730 | 3.720 | 2598.52 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 59.00 | 1.190 | 1.160 | 1892.98 |
02522 | 一脉阳光 | 3.45 | 49.01 | 14.240 | 14.180 | 1138.73 |
02416 | 易点云 | 27.00 | 47.56 | 1.771 | 1.735 | 2029.20 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.29 | 4.240 | 4.210 | 1654.49 |
01066 | 威高股份 | 6.24 | 35.69 | 5.730 | 5.710 | 4078.69 |
02369 | 酷派集团 | 46.62 | 34.83 | 0.750 | 0.740 | 34.83 |
02038 | 富智康集团(新) | 2.91 | 26.79 | 9.230 | 9.160 | 2474.28 |
00933 | 非凡领越 | 77.60 | 26.77 | 0.345 | 0.345 | 169.84 |
00662 | 亚洲金融 | 5.40 | 21.87 | 4.050 | 171.85 | |
03309 | 希玛医疗 | 9.00 | 15.75 | 1.760 | 1.740 | 2419.54 |
01931 | 华检医疗 | 3.00 | 7.20 | 2.400 | 2.400 | 618.99 |
01945 | 清科创业 | 3.76 | 5.08 | 1.410 | 1.340 | 163.33 |
02167 | 天润云 | 1.98 | 4.97 | 2.520 | 2.500 | 35.43 |
02299 | 百宏实业 | 0.60 | 2.70 | 4.500 | 4.480 | 126.57 |
06868 | 天福 | 0.80 | 2.52 | 3.180 | 3.120 | 174.78 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.49 | 1.240 | 1.240 | 406.01 |
00947 | 摩比发展 | 3.30 | 0.38 | 0.115 | 0.115 | 35.02 |
证券时报网
2025-06-12
证券时报网
2025-06-12
证券时报网
2025-06-12
证券时报网
2025-06-12
证券时报网
2025-06-12
证券时报网
2025-06-12
证券之星资讯
2025-06-12
证券之星资讯
2025-06-12
证券之星资讯
2025-06-12