来源:证券时报网
媒体
2025-06-10 10:17:36
(原标题:近一个月公告上市股票型ETF平均仓位18.20%)
嘉实上证科创板综合增强策略ETF今日发布上市公告书,基金将于2025年6月13日上市,上市交易份额为5.36亿份,该基金成立日为2025年6月5日,截至2025年6月6日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为73.05%,股票投资占基金总资产的比例为26.95%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有31只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为18.20%,仓位最高的是汇添富中证800自由现金流ETF,仓位为41.74%,仓位居前的还有景顺长城沪深300增强策略ETF、汇添富中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证800自由现金流ETF,仓位分别为39.95%、36.52%、32.89%,仓位较低的为中银中证全指自由现金流ETF、富国上证科创板50成份ETF、兴银上证科创板综合价格ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、1.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.30亿份,规模居前的有摩根中证A500增强策略ETF、数字经济ETF工银、平安中证全指自由现金流ETF等,份额分别为10.16亿份、9.82亿份、7.18亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.71%,机构投资者持有份额占比居前的有嘉实中证诚通国企数字经济ETF、兴银上证科创板综合价格ETF、中银中证全指自由现金流ETF,机构投资者持有比例分别为77.51%、59.97%、51.12%,机构投资者持有比例较低的有华夏国证航天航空行业ETF、天弘国证航天航空行业ETF、南方上证科创板成长ETF,机构投资者持有比例分别为2.04%、3.53%、3.58%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 2025.06.05 | 5.36 | 2025.06.06 | 26.95 | 2025.06.13 |
159205 | 创业板ETF东财 | 2025.06.04 | 5.03 | 2025.06.05 | 10.58 | 2025.06.12 |
159387 | 国泰创业板新能源ETF | 2025.05.28 | 3.31 | 2025.06.03 | 18.08 | 2025.06.10 |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 2025.05.28 | 4.39 | 2025.05.30 | 39.95 | 2025.06.09 |
589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 2025.05.27 | 5.18 | 2025.06.04 | 1.00 | 2025.06.11 |
588710 | 科半导体 | 2025.05.26 | 5.88 | 2025.05.27 | 7.59 | 2025.06.04 |
520940 | 华安恒指港股通ETF | 2025.05.26 | 5.90 | 2025.05.30 | 21.94 | 2025.06.09 |
159372 | 万家创业板50ETF | 2025.05.26 | 3.25 | 2025.05.30 | 19.30 | 2025.06.09 |
159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 2025.05.22 | 2.77 | 2025.05.27 | 36.52 | 2025.06.04 |
561750 | 博时中证A50ETF | 2025.05.22 | 2.08 | 2025.05.23 | 9.73 | 2025.05.30 |
159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2025.05.22 | 5.74 | 2025.05.23 | 17.97 | 2025.05.30 |
159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 2025.05.21 | 3.44 | 2025.05.22 | 10.53 | 2025.05.29 |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 2025.05.21 | 3.16 | 2025.05.26 | 0.00 | 2025.06.03 |
159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 2025.05.21 | 2.62 | 2025.05.23 | 26.71 | 2025.05.30 |
561220 | 数字经济ETF工银 | 2025.05.21 | 9.82 | 2025.05.23 | 6.00 | 2025.05.30 |
159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF | 2025.05.21 | 5.35 | 2025.05.23 | 10.01 | 2025.05.30 |
563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 2025.05.21 | 3.88 | 2025.05.28 | 0.00 | 2025.06.06 |
589700 | 南方上证科创板成长ETF | 2025.05.21 | 3.74 | 2025.05.28 | 11.01 | 2025.06.05 |
159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 2025.05.21 | 7.18 | 2025.05.27 | 24.65 | 2025.06.04 |
159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 2025.05.20 | 5.70 | 2025.05.22 | 19.28 | 2025.05.29 |
159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | 2025.05.19 | 2.32 | 2025.05.21 | 9.20 | 2025.05.28 |
159218 | 招商中证卫星产业ETF | 2025.05.14 | 2.06 | 2025.05.15 | 16.37 | 2025.05.22 |
563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 2025.05.14 | 3.24 | 2025.05.15 | 19.86 | 2025.05.22 |
588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 2025.05.14 | 2.02 | 2025.05.21 | 31.93 | 2025.05.28 |
563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 2025.05.08 | 2.28 | 2025.05.12 | 13.71 | 2025.05.19 |
563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 2025.05.08 | 10.16 | 2025.05.09 | 8.55 | 2025.05.16 |
563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 2025.05.08 | 2.67 | 2025.05.09 | 19.90 | 2025.05.16 |
159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 2025.05.06 | 2.53 | 2025.05.08 | 32.89 | 2025.05.15 |
563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 2025.04.30 | 2.67 | 2025.05.08 | 41.74 | 2025.05.15 |
159236 | 自由现金流ETF工银 | 2025.04.30 | 5.30 | 2025.05.09 | 20.55 | 2025.05.16 |
159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 2025.04.30 | 4.20 | 2025.05.09 | 31.82 | 2025.05.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-06-11
证券之星网站
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券之星网站
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11