来源:证券时报网
媒体
2025-06-09 17:28:33
(原标题:主力动向:6月9日特大单净流入78.30亿元)
两市全天特大单净流入78.30亿元,其中20股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入11.34亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.43%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入78.30亿元,共计2186股特大单净流入,2507股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金20.14亿元,该行业指数今日上涨1.20%,其次是医药生物,今日上涨2.30%,净流入资金为18.47亿元,净流入资金居前的还有传媒、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有12个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金5.29亿元,其次是汽车,特大单净流出资金4.33亿元,净流出资金居前的还有计算机、公用事业等行业。
具体到个股来看,20股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入11.34亿元,净流入资金规模居首;跨境通特大单净流入资金7.99亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中航沈飞、润欣科技、东方财富等。特大单净流出股中,比亚迪特大单净流出资金13.94亿元,净流出资金最多;贵州茅台、二六三特大单净流出资金分别为5.16亿元、3.62亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.26%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有睿智医药、跨境通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、传媒、非银金融行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 38.54 | 9.99 | 11.34 | 汽车 |
002640 | 跨境通 | 5.03 | 10.07 | 7.99 | 商贸零售 |
600760 | 中航沈飞 | 54.65 | 9.30 | 7.77 | 国防军工 |
300493 | 润欣科技 | 23.32 | 15.67 | 6.79 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 21.46 | 2.73 | 6.14 | 非银金融 |
000795 | 英洛华 | 11.12 | 9.99 | 5.74 | 有色金属 |
601059 | 信达证券 | 16.04 | 10.01 | 4.72 | 非银金融 |
002471 | 中超控股 | 6.24 | 10.05 | 4.57 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 19.20 | 10.03 | 4.07 | 传媒 |
300061 | 旗天科技 | 14.00 | 16.86 | 3.71 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 12.12 | 9.98 | 3.26 | 通信 |
002651 | 利君股份 | 12.16 | 10.05 | 3.20 | 国防军工 |
603011 | 合锻智能 | 18.70 | 10.00 | 3.14 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 15.31 | 9.99 | 3.10 | 医药生物 |
601360 | 三六零 | 10.63 | 3.40 | 2.74 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 12.33 | 3.27 | 2.69 | 电子 |
300149 | 睿智医药 | 11.65 | 19.98 | 2.46 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 2.20 | 7.32 | 2.45 | 汽车 |
000831 | 中国稀土 | 36.85 | 4.96 | 2.12 | 有色金属 |
000625 | 长安汽车 | 13.04 | 1.56 | 2.09 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 348.14 | -3.28 | -13.94 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1486.11 | -1.35 | -5.16 | 食品饮料 |
002467 | 二六三 | 6.74 | 0.90 | -3.62 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 17.97 | -0.94 | -3.32 | 有色金属 |
002602 | ST华通 | 8.92 | -5.01 | -2.68 | 传媒 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.68 | -3.40 | -2.66 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 100.87 | 1.14 | -2.58 | 通信 |
002050 | 三花智控 | 25.92 | -0.88 | -2.50 | 家用电器 |
301078 | 孩子王 | 13.92 | -6.33 | -2.24 | 商贸零售 |
601933 | 永辉超市 | 5.00 | -1.19 | -2.01 | 商贸零售 |
300750 | 宁德时代 | 245.58 | -1.33 | -1.91 | 电力设备 |
601789 | 宁波建工 | 5.75 | -2.04 | -1.79 | 建筑装饰 |
600468 | 百利电气 | 8.75 | 10.06 | -1.70 | 电力设备 |
601689 | 拓普集团 | 47.58 | -1.18 | -1.54 | 汽车 |
300672 | 国科微 | 81.54 | -4.63 | -1.39 | 电子 |
002190 | 成飞集成 | 36.22 | -2.11 | -1.35 | 汽车 |
300100 | 双林股份 | 42.52 | -2.43 | -1.34 | 汽车 |
601288 | 农业银行 | 5.59 | -0.36 | -1.34 | 银行 |
600809 | 山西汾酒 | 177.86 | -2.06 | -1.31 | 食品饮料 |
600221 | 海航控股 | 1.38 | 2.22 | -1.26 | 交通运输 |
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09