来源:证券时报网
媒体
2025-06-09 17:28:21
(原标题:6月9日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日上涨0.60%,报收997.61点,科创板全日成交量28.69亿股,成交额972.48亿元,加权平均换手率为1.68%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,443只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,涨幅在5%至10%的有42只,收盘下跌的有135只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的51只,换手率3%~5%的82只,换手率1%~3%的297只,换手率不足1%的有146只。
换手率最高的是信宇人,该股今日收盘上涨12.40%,全天换手率30.85%,成交额3.88亿元,其次是青云科技,该股今日收盘上涨0.63%,全天换手率28.94%,成交额6.99亿元,换手率居前的还有航天南湖、赛伦生物、中邮科技等,换手率分别为24.90%、20.44%、16.71%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有54只,涨幅居前的有热景生物、圣诺生物、海创药业等,分别上涨18.15%、17.58%、13.30%。跌幅居前的有纬德信息、赛伦生物、华光新材等,分别下跌5.06%、4.59%、2.58%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有25只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有乐鑫科技、有方科技、德科立,净流入金额分别为1.11亿元、6589.07万元、5318.62万元,净流出金额较多的有优刻得、博瑞医药、卓易信息,净流出金额分别为1.53亿元、1.07亿元、4340.37万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共43股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月6日,近5日融资余额增加较多的有博瑞医药、中邮科技、荣昌生物等,分别增加1.26亿元、9682.75万元、9520.56万元;融资余额减少金额较多的有瑞可达、乐鑫科技、有方科技等,分别减少4996.16万元、4481.80万元、3317.68万元。
6月9日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688573 | 信宇人 | 23.38 | 12.40 | 30.85 | 2259.53 |
688316 | 青云科技 | 68.50 | 0.63 | 28.94 | -2544.59 |
688552 | 航天南湖 | 36.03 | 7.65 | 24.90 | -476.83 |
688163 | 赛伦生物 | 20.99 | -4.59 | 20.44 | -1388.53 |
688648 | 中邮科技 | 55.30 | 6.14 | 16.71 | -666.35 |
688755 | 汉邦科技 | 49.81 | 1.22 | 15.42 | -90.19 |
688062 | 迈威生物 | 27.91 | 0.04 | 13.68 | 762.75 |
688332 | 中科蓝讯 | 103.40 | 3.59 | 13.33 | 1852.29 |
688158 | 优刻得 | 23.62 | -0.84 | 13.02 | -15286.55 |
688373 | 盟科药业 | 6.88 | 7.33 | 12.02 | 41.66 |
688302 | 海创药业 | 57.40 | 13.30 | 10.64 | 814.80 |
688205 | 德科立 | 61.51 | 0.70 | 9.85 | 5318.62 |
688258 | 卓易信息 | 50.00 | 8.93 | 9.74 | -4340.37 |
688159 | 有方科技 | 67.99 | 0.55 | 9.23 | 6589.07 |
688592 | 司南导航 | 46.46 | -2.48 | 8.88 | -766.64 |
688077 | 大地熊 | 27.94 | 5.83 | 8.74 | 1142.20 |
688411 | 海博思创 | 75.00 | 5.41 | 8.57 | 30.68 |
688793 | 倍轻松 | 40.03 | 6.46 | 8.53 | -386.32 |
688096 | 京源环保 | 17.74 | 0.62 | 8.51 | -917.10 |
688117 | 圣诺生物 | 48.55 | 17.58 | 8.51 | -2914.45 |
688260 | 昀冢科技 | 16.57 | 6.08 | 8.30 | -28.35 |
688499 | 利元亨 | 32.18 | 10.13 | 8.20 | -1846.30 |
688313 | 仕佳光子 | 34.76 | -1.39 | 8.17 | -513.60 |
688443 | 智翔金泰 | 30.75 | 2.09 | 7.93 | -175.43 |
688605 | 先锋精科 | 58.55 | 4.53 | 7.87 | 558.10 |
688710 | 益诺思 | 35.11 | 3.88 | 7.84 | 310.85 |
688799 | 华纳药厂 | 52.00 | 5.76 | 7.53 | 2469.24 |
688687 | 凯因科技 | 27.94 | 3.18 | 7.46 | 158.41 |
688787 | 海天瑞声 | 104.10 | 7.79 | 7.33 | 435.92 |
688197 | 首药控股 | 43.02 | 10.56 | 7.32 | -1872.73 |
688498 | 源杰科技 | 148.85 | 1.05 | 7.26 | -618.19 |
688076 | 诺泰生物 | 55.18 | 9.99 | 7.22 | -487.71 |
688800 | 瑞可达 | 47.21 | -1.32 | 6.72 | 324.87 |
688025 | 杰普特 | 55.74 | 5.03 | 6.62 | 1125.83 |
688365 | 光云科技 | 14.22 | 9.89 | 6.59 | 768.49 |
688655 | 迅捷兴 | 23.38 | 6.56 | 6.58 | -1770.79 |
688321 | 微芯生物 | 23.76 | 3.76 | 6.42 | 2922.98 |
688068 | 热景生物 | 161.15 | 18.15 | 6.41 | 5174.91 |
688535 | 华海诚科 | 72.99 | 3.40 | 6.23 | 1175.77 |
688189 | 南新制药 | 8.10 | 5.47 | 6.09 | -525.10 |
688719 | 爱科赛博 | 38.11 | 7.62 | 6.03 | 2321.59 |
688601 | 力芯微 | 39.29 | 6.77 | 5.95 | 2009.30 |
688273 | 麦澜德 | 30.04 | 3.77 | 5.79 | 209.17 |
688360 | 德马科技 | 26.75 | 0.91 | 5.71 | 293.99 |
688428 | 诺诚健华 | 27.00 | 9.93 | 5.70 | 1685.12 |
688757 | 胜科纳米 | 23.58 | 2.03 | 5.69 | 60.21 |
688131 | 皓元医药 | 46.18 | 0.04 | 5.55 | 872.28 |
688382 | 益方生物 | 32.80 | 9.12 | 5.53 | 4481.02 |
688320 | 禾川科技 | 46.27 | 4.09 | 5.44 | 1553.05 |
688206 | 概伦电子 | 27.45 | -0.76 | 5.42 | -3102.30 |
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券时报网
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09
证券之星资讯
2025-06-09