来源:证券时报网
媒体
2025-06-06 16:53:23
(原标题:99只A股筹码大换手(6月6日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月6日)收盘,沪指报3385.36点,涨1.26点,涨幅为0.04%;深成指报10183.70点,跌19.80点,跌幅为0.19%;创业板指报2039.44点,跌9.18点,跌幅为0.45%。个股方面,今日99只A股换手率超过20%,其中,御银股份、C优优等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002177 | 御银股份 | 7.85 | 61.43 | -3.21 |
301590 | C优优 | 157.74 | 57.49 | 4.39 |
300651 | 金陵体育 | 32.00 | 54.32 | 8.92 |
301287 | 康力源 | 40.50 | 51.85 | -8.06 |
002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 51.25 | 4.36 |
300804 | 广康生化 | 47.25 | 50.73 | 5.42 |
603042 | 华脉科技 | 18.67 | 50.25 | 10.02 |
300546 | 雄帝科技 | 26.01 | 47.82 | -10.56 |
002639 | 雪人股份 | 12.90 | 46.27 | -1.23 |
301277 | 新天地 | 17.02 | 44.31 | 5.98 |
301306 | 西测测试 | 49.89 | 43.90 | 11.06 |
688316 | 青云科技 | 68.07 | 38.58 | 15.31 |
833873 | 中设咨询 | 6.86 | 38.38 | 8.03 |
001298 | 好上好 | 20.98 | 36.10 | 5.80 |
001226 | 拓山重工 | 27.95 | 35.94 | -4.80 |
603049 | C中策 | 47.03 | 33.80 | -5.33 |
871263 | 莱赛激光 | 22.69 | 33.73 | 1.02 |
603086 | 先达股份 | 9.07 | 33.13 | -7.64 |
301112 | 信邦智能 | 39.81 | 33.11 | 1.58 |
873169 | 七丰精工 | 33.08 | 32.20 | 7.51 |
002471 | 中超控股 | 5.67 | 31.73 | -1.56 |
300340 | 科恒股份 | 13.10 | 31.01 | 6.16 |
300095 | 华伍股份 | 9.04 | 30.71 | 8.26 |
300368 | 汇金股份 | 11.08 | 30.67 | 6.95 |
835207 | 众诚科技 | 32.00 | 30.58 | 22.89 |
000533 | 顺钠股份 | 8.20 | 30.51 | 4.73 |
002657 | 中科金财 | 25.26 | 30.18 | -6.89 |
603017 | 中衡设计 | 12.41 | 29.53 | 10.02 |
300513 | 恒实科技 | 9.79 | 29.00 | 4.15 |
301335 | 天元宠物 | 35.28 | 28.75 | -9.28 |
002882 | 金龙羽 | 26.03 | 28.45 | 5.86 |
002735 | 王子新材 | 16.67 | 28.37 | 0.97 |
000695 | 滨海能源 | 15.90 | 28.33 | -6.74 |
835892 | 中科美菱 | 22.47 | 28.19 | 4.27 |
300468 | 四方精创 | 27.55 | 28.11 | -7.55 |
300584 | 海辰药业 | 34.32 | 28.00 | 20.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 26.55 | 27.99 | 6.71 |
688163 | 赛伦生物 | 22.00 | 27.40 | 10.89 |
603123 | 翠微股份 | 13.07 | 27.36 | -7.83 |
300872 | 天阳科技 | 20.80 | 27.00 | -1.00 |
603083 | 剑桥科技 | 45.11 | 26.54 | 7.84 |
002115 | 三维通信 | 8.45 | 26.08 | -1.40 |
301316 | 慧博云通 | 44.14 | 25.91 | 4.85 |
600468 | 百利电气 | 7.95 | 25.89 | 9.96 |
002366 | 融发核电 | 6.83 | 25.58 | -0.44 |
001338 | 永顺泰 | 12.78 | 25.54 | -3.84 |
301197 | 工大科雅 | 17.91 | 25.37 | -8.76 |
000953 | 河化股份 | 7.69 | 25.35 | -9.95 |
300575 | 中旗股份 | 6.98 | 25.34 | 3.56 |
600589 | 大位科技 | 7.80 | 25.25 | 1.43 |
002184 | 海得控制 | 13.10 | 24.90 | 0.38 |
000530 | 冰山冷热 | 6.16 | 24.83 | 1.99 |
002878 | 元隆雅图 | 17.45 | 24.42 | -5.98 |
301459 | 丰茂股份 | 43.24 | 24.39 | 4.57 |
002365 | 永安药业 | 19.98 | 24.34 | 4.77 |
002250 | 联化科技 | 12.80 | 24.26 | 6.93 |
300921 | 南凌科技 | 31.99 | 24.20 | 19.99 |
001390 | 古麒绒材 | 23.08 | 24.14 | -2.24 |
301317 | 鑫磊股份 | 34.27 | 23.91 | 4.13 |
873527 | 夜光明 | 20.70 | 23.17 | -5.74 |
301665 | 泰禾股份 | 30.36 | 23.13 | 3.44 |
605066 | 天正电气 | 7.96 | 22.84 | 1.92 |
301151 | 冠龙节能 | 17.23 | 22.72 | 5.25 |
301662 | 宏工科技 | 76.11 | 22.53 | 5.87 |
002094 | 青岛金王 | 9.40 | 22.51 | -1.05 |
001379 | 腾达科技 | 21.87 | 22.42 | -3.44 |
603879 | 永悦科技 | 6.47 | 22.41 | 10.03 |
002190 | 成飞集成 | 37.00 | 22.40 | -4.37 |
000665 | 湖北广电 | 5.74 | 22.37 | 4.36 |
301501 | 恒鑫生活 | 54.29 | 22.32 | -8.00 |
002090 | 金智科技 | 9.90 | 22.27 | -6.34 |
688158 | 优刻得 | 23.82 | 22.11 | 7.49 |
002339 | 积成电子 | 7.67 | 22.10 | -0.90 |
300386 | 飞天诚信 | 19.18 | 22.08 | 1.16 |
301005 | 超捷股份 | 45.68 | 21.80 | 2.79 |
920116 | 星图测控 | 77.95 | 21.78 | 0.96 |
300963 | 中洲特材 | 30.88 | 21.72 | 6.26 |
300945 | 曼卡龙 | 23.15 | 21.69 | -7.58 |
002537 | 海联金汇 | 8.02 | 21.68 | -7.82 |
002731 | 萃华珠宝 | 13.86 | 21.67 | -6.85 |
871634 | 新威凌 | 29.08 | 21.62 | 13.86 |
601789 | 宁波建工 | 5.87 | 21.59 | 9.93 |
002082 | 万邦德 | 8.30 | 21.48 | 5.73 |
836419 | 万德股份 | 15.69 | 21.47 | 4.39 |
603280 | 南方路机 | 25.75 | 21.43 | 2.18 |
000510 | 新金路 | 6.05 | 21.13 | 2.20 |
300703 | 创源股份 | 22.86 | 20.98 | -4.07 |
920088 | 科力股份 | 29.86 | 20.83 | 4.77 |
603518 | 锦泓集团 | 12.38 | 20.67 | -7.54 |
833284 | 灵鸽科技 | 29.30 | 20.63 | 3.42 |
300169 | 天晟新材 | 8.08 | 20.62 | -2.18 |
301388 | 欣灵电气 | 24.07 | 20.61 | 1.95 |
000409 | 云鼎科技 | 11.93 | 20.59 | 5.20 |
001268 | 联合精密 | 24.52 | 20.27 | 2.68 |
601007 | 金陵饭店 | 8.01 | 20.15 | -4.53 |
300846 | 首都在线 | 19.54 | 20.14 | 3.94 |
603120 | 肯特催化 | 38.69 | 20.13 | 0.89 |
002229 | 鸿博股份 | 16.53 | 20.06 | -3.84 |
002734 | 利民股份 | 19.88 | 20.01 | -0.30 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06