来源:同花顺iNews
2025-06-06 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
6月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
百利电气 | 6.79亿 | 7.91 | -218.14 | 点击查看 | 主力监控 |
二六三 | 4.78亿 | 5.33 | -64.36 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 4.03亿 | 0.49 | -128.92 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波建工 | 2.83亿 | 4.46 | -180.83 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 2.76亿 | 8.33 | -317.71 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙羽 | 2.50亿 | 3.78 | 238.08 | 点击查看 | 主力监控 |
湖南发展 | 2.37亿 | 3.63 | -298.62 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | 2.27亿 | 2.40 | -12.13 | 点击查看 | 主力监控 |
天坛生物 | 2.06亿 | 0.52 | -70.33 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.03亿 | 1.70 | -424.80 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | -4.40亿 | -0.20 | 31.36 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -4.25亿 | -0.02 | 68.54 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.12亿 | -0.15 | 20.90 | 点击查看 | 主力监控 |
雪人股份 | -4.04亿 | -4.70 | 581.32 | 点击查看 | 主力监控 |
大位科技 | -3.60亿 | -3.07 | 286.59 | 点击查看 | 主力监控 |
海格通信 | -3.18亿 | -0.99 | 133.04 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -2.78亿 | -0.14 | 46.05 | 点击查看 | 主力监控 |
成飞集成 | -2.56亿 | -1.87 | 295.86 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -2.53亿 | -0.30 | 75.47 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | -2.47亿 | -0.26 | 51.74 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-06-07
同花顺7x24快讯
2025-06-07
同花顺7x24快讯
2025-06-07
同花顺7x24快讯
2025-06-07
同花顺7x24快讯
2025-06-07
同花顺iNews
2025-06-07
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06