来源:证券时报网
媒体
2025-06-06 09:31:32
(原标题:两融余额增加47.75亿元 杠杆资金大幅加仓338股)
6月5日沪指上涨0.23%,市场两融余额为18116.80亿元,较前一交易日增加47.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月5日,沪市两融余额9180.29亿元,较前一交易日增加21.18亿元;深市两融余额8881.86亿元,较前一交易日增加25.62亿元;北交所两融余额54.65亿元,较前一交易日增加0.95亿元;深沪北两融余额合计18116.80亿元,较前一交易日增加47.75亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有25个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加8.79亿元;其次是汽车、电力设备行业,融资余额分别增加8.17亿元、6.36亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2028只,占比55.20%,其中,338股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是翠微股份,该股最新融资余额2.55亿元,较前一交易日增幅达58.10%;股价表现上,该股当日上涨10.01%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有七丰精工、泰鹏智能,融资余额增幅分别为41.74%、36.32%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.15%,涨幅居前的有西测测试、生益电子、翠微股份,涨幅分别为20.01%、20.01%、10.01%。跌幅居前的有曼卡龙、洁雅股份、三元基因,跌幅分别为14.71%、5.77%、4.70%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603123 | 翠微股份 | 25491.71 | 58.10 | 10.01 | 商贸零售 |
873169 | 七丰精工 | 1372.93 | 41.74 | 1.79 | 机械设备 |
873132 | 泰鹏智能 | 343.28 | 36.32 | -4.26 | 轻工制造 |
837046 | 亿能电力 | 913.71 | 35.92 | 1.58 | 电力设备 |
603305 | 旭升集团 | 39300.84 | 35.09 | 4.51 | 汽车 |
873665 | 科强股份 | 525.75 | 32.56 | -3.59 | 基础化工 |
300945 | 曼卡龙 | 22635.09 | 32.46 | -14.71 | 纺织服饰 |
688183 | 生益电子 | 29745.94 | 28.96 | 20.01 | 电子 |
873527 | 夜光明 | 430.40 | 28.95 | 7.91 | 纺织服饰 |
837344 | 三元基因 | 1160.94 | 28.64 | -4.70 | 医药生物 |
301148 | 嘉戎技术 | 4789.38 | 27.43 | -4.37 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 4202.82 | 26.79 | 8.55 | 环保 |
430476 | 海能技术 | 583.37 | 25.91 | -0.10 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 1172.86 | 24.83 | 3.52 | 机械设备 |
871263 | 莱赛激光 | 1039.19 | 23.79 | 3.50 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 1677.29 | 23.69 | -3.12 | 食品饮料 |
301306 | 西测测试 | 7525.86 | 23.40 | 20.01 | 国防军工 |
603076 | 乐惠国际 | 14596.15 | 21.74 | 3.44 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 4982.13 | 21.62 | -5.77 | 美容护理 |
834014 | 特瑞斯 | 553.38 | 21.29 | -1.25 | 公用事业 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1646股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有170只。无锡鼎邦融资余额降幅最大,最新融资余额165.91万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了51.10%;融资余额降幅较大的个股还有中设咨询、恒合股份等,融资余额分别下降了44.53%、41.97%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
872931 | 无锡鼎邦 | 165.91 | -51.10 | -1.49 | 机械设备 |
833873 | 中设咨询 | 124.37 | -44.53 | -0.47 | 建筑装饰 |
832145 | 恒合股份 | 32.25 | -41.97 | -2.33 | 环保 |
600644 | 乐山电力 | 13402.33 | -36.69 | -5.54 | 公用事业 |
301024 | 霍普股份 | 3849.52 | -35.86 | 4.55 | 建筑装饰 |
301070 | 开勒股份 | 15059.32 | -28.00 | -9.95 | 机械设备 |
000593 | 德龙汇能 | 7679.15 | -27.75 | 0.17 | 公用事业 |
837748 | 路桥信息 | 1092.96 | -25.71 | 29.99 | 计算机 |
603056 | 德邦股份 | 27491.79 | -22.10 | -8.76 | 交通运输 |
300082 | 奥克股份 | 8550.08 | -19.94 | 20.03 | 基础化工 |
430047 | 诺思兰德 | 1963.40 | -18.79 | -4.10 | 医药生物 |
839719 | 宁新新材 | 880.38 | -17.86 | -3.85 | 基础化工 |
836419 | 万德股份 | 728.28 | -17.39 | 2.95 | 基础化工 |
301421 | 波长光电 | 13505.17 | -17.16 | 7.21 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 883.50 | -17.15 | -2.44 | 汽车 |
872392 | 佳合科技 | 534.79 | -16.15 | -1.30 | 轻工制造 |
002891 | 中宠股份 | 26096.93 | -15.84 | -2.16 | 农林牧渔 |
301227 | 森鹰窗业 | 1799.42 | -15.48 | 5.30 | 轻工制造 |
872925 | 锦好医疗 | 613.49 | -15.01 | -3.09 | 医药生物 |
832419 | 路斯股份 | 2241.10 | -14.94 | -5.12 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星公告
2025-06-06
证星公司调研
2025-06-06
证星董秘互动
2025-06-06
证星董秘互动
2025-06-06
证星董秘互动
2025-06-06
证券之星公告
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06