来源:证券时报网
媒体
2025-06-03 09:08:30
(原标题:39家港股公司出手回购(6月2日))
证券时报•数据宝统计显示,6月2日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3536.18万股,回购金额12.73亿港元。
腾讯控股回购数量101.30万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为498.400港元,最低价为490.000港元,年内累计回购金额265.31亿港元;友邦保险回购数量544.80万股,回购金额3.54亿港元,回购最高价为65.750港元,最低价为64.150港元,年内累计回购金额110.09亿港元;快手-W回购数量600.00万股,回购金额3.12亿港元,回购最高价为52.550港元,最低价为50.300港元,年内累计回购金额18.09亿港元。
以金额进行统计,6月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.54亿港元;回购金额居前的还有快手-W、石四药集团等。回购数量上看,6月2日回购股数最多的是石四药集团,当日回购量为755.00万股;其次是快手-W、友邦保险等,回购数量分别为600.00万股、544.80万股。
值得关注的是,恒安国际本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为265.31亿港元。(数据宝)
6月2日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 101.30 | 50053.67 | 498.400 | 490.000 | 2653083.37 |
01299 | 友邦保险 | 544.80 | 35423.40 | 65.750 | 64.150 | 1100881.21 |
01024 | 快手-W | 600.00 | 31191.00 | 52.550 | 50.300 | 180852.55 |
02005 | 石四药集团 | 755.00 | 2098.38 | 2.780 | 2.610 | 4128.37 |
01044 | 恒安国际 | 70.00 | 1488.73 | 21.550 | 20.900 | 1488.73 |
03898 | 时代电气 | 32.07 | 1052.81 | 33.200 | 32.350 | 136015.09 |
03888 | 金山软件 | 31.02 | 999.53 | 32.400 | 31.650 | 4229.00 |
01519 | 极兔速递-W | 115.00 | 779.01 | 6.790 | 6.710 | 24114.28 |
00670 | 中国东方航空股份 | 200.00 | 596.65 | 3.000 | 2.950 | 48200.22 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 522.50 | 17.560 | 17.160 | 12909.51 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 517.86 | 26.650 | 25.200 | 15802.32 |
01907 | 中国旭阳集团 | 199.50 | 495.78 | 2.500 | 2.460 | 6048.10 |
02273 | 固生堂 | 9.87 | 351.99 | 36.050 | 35.250 | 6195.71 |
06608 | 百融云-W | 24.85 | 199.21 | 8.200 | 7.660 | 2282.10 |
09896 | 名创优品 | 5.90 | 196.25 | 33.800 | 32.850 | 23235.91 |
06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 188.40 | 6.280 | 6.280 | 2492.24 |
01066 | 威高股份 | 30.76 | 161.48 | 5.270 | 5.230 | 3882.65 |
02190 | 归创通桥 | 8.00 | 149.23 | 18.960 | 18.220 | 4241.40 |
09890 | 中旭未来 | 10.00 | 103.66 | 10.500 | 10.120 | 1124.24 |
01458 | 周黑鸭 | 38.20 | 98.48 | 2.600 | 2.540 | 14112.86 |
02306 | 乐华娱乐 | 34.80 | 80.65 | 2.340 | 2.270 | 1300.01 |
00909 | 明源云 | 27.10 | 69.32 | 2.600 | 2.510 | 2136.93 |
03309 | 希玛医疗 | 40.00 | 66.84 | 1.680 | 1.660 | 2176.63 |
00732 | 信利国际 | 67.60 | 65.57 | 0.970 | 0.970 | 6440.67 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 55.78 | 1.150 | 1.110 | 1599.27 |
02866 | 中远海发 | 54.30 | 51.67 | 0.952 | 0.950 | 23358.58 |
01586 | 力鸿检验 | 21.20 | 49.73 | 2.420 | 2.250 | 1910.60 |
01970 | IMAX CHINA | 5.45 | 44.87 | 8.350 | 8.140 | 1073.35 |
01300 | 俊知集团 | 144.40 | 44.04 | 0.305 | 0.305 | 447.38 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.81 | 4.190 | 4.170 | 1404.29 |
00314 | 思派健康 | 5.00 | 18.72 | 3.790 | 3.690 | 6245.80 |
08083 | 有赞 | 200.00 | 18.20 | 0.091 | 0.091 | 2236.06 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 8.40 | 0.840 | 0.840 | 120.51 |
02886 | 滨海投资 | 5.60 | 5.66 | 1.010 | 1.010 | 326.81 |
02392 | 玄武云 | 2.90 | 2.62 | 0.900 | 0.900 | 29.17 |
06868 | 天福 | 0.30 | 0.95 | 3.190 | 3.160 | 163.36 |
01945 | 清科创业 | 0.36 | 0.53 | 1.480 | 1.470 | 150.67 |
01986 | 彩客新能源 | 0.70 | 0.49 | 0.710 | 0.700 | 123.71 |
01931 | 华检医疗 | 0.20 | 0.43 | 2.130 | 2.130 | 371.27 |
证券时报网
2025-06-04
证券时报
2025-06-04
证券时报
2025-06-04
证券时报
2025-06-04
券商中国
2025-06-04
证券时报网
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04