来源:证券时报网
媒体
2025-05-30 17:31:21
(原标题:百元股数量达83只,一日减少5只)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.43元,其中股价超过100元的有83只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日收盘,沪指报收3347.49点,下跌0.47%,A股平均股价为11.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有83只,股价在50元至100元的有284只,股价在30元至50元的有645只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1522.00元,下跌1.17%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为603.66元、471.53元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.00%,跑输沪指0.52个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有锦波生物、联合化学等,下跌的有59只,跌幅居前的有国光电气、茂莱光学等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.30%,其间沪指上涨1.85%,涨幅居前的有斯菱股份、经纬恒润、惠城环保等,涨幅分别为49.57%、36.39%、34.31%,今年以来平均涨幅为23.21%,强于沪指23.34%,累计涨幅居前的有联合化学、万达轴承、锦波生物等,涨幅分别为315.90%、184.79%、127.79%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为28.92%;有11只股来自计算机行业,占比13.25%;11只股来自医药生物行业,占比13.25%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有20只、北交所有3只,另有36只来自科创板,占百元股的比例为43.37%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、山西汾酒、古井贡酒等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超50%,古井贡酒上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为300.00元,上涨空间达99.26%,其次是中微公司,上涨空间为64.56%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1522.00 | -1.17 | 0.25 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 603.66 | -1.51 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 471.53 | 5.61 | 3.21 | 美容护理 |
002371 | 北方华创 | 418.56 | -1.57 | 0.46 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 396.51 | -2.10 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 391.66 | -0.34 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 352.30 | -2.45 | 1.64 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 320.00 | 2.55 | 0.47 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 301.18 | 5.31 | 0.02 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 281.79 | -1.58 | 0.01 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 258.87 | 2.74 | 0.03 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 251.54 | 5.44 | 3.20 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 250.00 | -0.73 | 0.52 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 247.41 | -1.65 | 1.33 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 238.87 | -5.95 | 0.07 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 230.20 | 0.92 | 0.02 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 227.48 | -0.07 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 225.87 | -0.81 | 0.36 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 210.40 | -1.73 | 0.01 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 204.05 | -0.04 | 0.28 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 201.00 | 0.56 | 0.02 | 电子 |
920002 | 万达轴承 | 191.47 | -2.43 | 9.24 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 188.82 | -2.33 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 184.30 | -1.85 | 0.44 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 184.13 | -3.14 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 182.80 | -1.52 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 182.38 | -1.93 | 0.68 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 175.01 | -0.96 | 0.01 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 173.26 | 3.88 | 1.65 | 环保 |
688019 | 安集科技 | 170.44 | -1.91 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 170.00 | -1.16 | 0.78 | 美容护理 |
300972 | 万辰集团 | 161.00 | 3.76 | 1.28 | 食品饮料 |
301629 | 矽电股份 | 156.02 | -3.66 | 11.16 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 153.46 | -2.57 | 0.02 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 150.55 | -2.31 | 0.61 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 147.82 | -2.83 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 147.41 | -2.76 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 145.01 | -4.54 | 0.02 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 144.30 | -1.54 | 0.98 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 140.06 | -4.07 | 4.10 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 139.80 | -1.44 | 0.29 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 137.43 | -0.59 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 136.24 | -2.75 | 1.43 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 136.02 | 0.70 | 1.52 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 135.50 | -2.19 | 0.01 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 135.00 | -5.26 | 4.57 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 134.09 | -1.61 | 0.02 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 134.06 | 0.42 | 2.21 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 133.60 | 0.41 | 0.01 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 131.70 | 0.60 | 2.55 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 131.29 | 0.99 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 129.46 | 3.67 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 127.07 | -4.61 | 3.81 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 126.44 | -0.69 | 0.38 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 124.60 | -2.77 | 0.67 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 124.52 | 2.32 | 0.06 | 医药生物 |
301596 | 瑞迪智驱 | 119.80 | -3.13 | 3.50 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 116.92 | -1.82 | 0.77 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 116.83 | 1.64 | 0.98 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 116.58 | 0.14 | 0.01 | 家用电器 |
688017 | 绿的谐波 | 116.00 | -1.71 | 0.02 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 112.50 | 5.51 | 7.51 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 112.30 | -1.27 | 1.55 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 110.56 | -4.37 | 1.80 | 计算机 |
301631 | 壹连科技 | 110.43 | -1.67 | 6.20 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 110.35 | -1.51 | 1.23 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.68 | 1.72 | 0.00 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 108.76 | 1.30 | 0.02 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 108.00 | -5.26 | 5.20 | 汽车 |
301498 | 乖宝宠物 | 107.96 | 0.55 | 1.05 | 农林牧渔 |
001309 | 德明利 | 106.12 | -3.26 | 2.25 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 105.01 | 2.85 | 0.05 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 104.56 | -0.01 | 0.93 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 103.31 | -0.97 | 0.63 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 103.20 | -2.73 | 0.05 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 103.06 | -3.93 | 2.95 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 102.00 | -1.45 | 1.88 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 101.49 | -7.52 | 0.05 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 101.31 | -1.04 | 0.00 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 100.94 | -3.45 | 2.57 | 电力设备 |
301392 | 汇成真空 | 100.92 | -3.05 | 3.92 | 机械设备 |
603202 | 天有为 | 100.55 | -3.04 | 10.12 | 汽车 |
证券时报网
2025-05-31
证券时报
2025-05-31
证券时报
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30