来源:证券时报网
媒体
2025-05-30 10:02:52
(原标题:32家港股公司回购 斥资9.32亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,5月29日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3326.26万股,回购金额9.32亿港元。
腾讯控股回购数量98.50万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为511.500港元,最低价为504.000港元,年内累计回购金额255.30亿港元;友邦保险回购数量566.58万股,回购金额3.66亿港元,回购最高价为65.200港元,最低价为63.750港元,年内累计回购金额101.21亿港元;金山软件回购数量58.20万股,回购金额1999.74万港元,回购最高价为35.100港元,最低价为33.600港元,年内累计回购金额1999.74万港元。
以金额进行统计,5月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.66亿港元;回购金额居前的还有金山软件、极兔速递-W等。回购数量上看,5月29日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1050.00万股;其次是友邦保险、网誉科技等,回购数量分别为566.58万股、500.00万股。
值得关注的是,金山软件本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为255.30亿港元。(数据宝)
5月29日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 98.50 | 50021.97 | 511.500 | 504.000 | 2552967.49 |
01299 | 友邦保险 | 566.58 | 36584.80 | 65.200 | 63.750 | 1012101.92 |
03888 | 金山软件 | 58.20 | 1999.74 | 35.100 | 33.600 | 1999.74 |
01519 | 极兔速递-W | 170.00 | 1167.95 | 6.900 | 6.820 | 23335.27 |
01483 | 网誉科技 | 500.00 | 595.00 | 1.190 | 1.190 | 6765.35 |
01907 | 中国旭阳集团 | 230.00 | 581.95 | 2.560 | 2.500 | 5552.32 |
01458 | 周黑鸭 | 185.45 | 483.51 | 2.640 | 2.560 | 13667.56 |
00670 | 中国东方航空股份 | 136.20 | 402.06 | 2.980 | 2.900 | 47004.34 |
02319 | 蒙牛乳业 | 14.40 | 256.15 | 17.820 | 17.740 | 12035.06 |
06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 201.00 | 6.700 | 6.700 | 2303.84 |
09896 | 名创优品 | 5.78 | 200.27 | 35.000 | 34.100 | 22803.01 |
02190 | 归创通桥 | 8.00 | 148.50 | 18.680 | 18.120 | 3940.92 |
09890 | 中旭未来 | 10.00 | 99.45 | 9.950 | 9.880 | 978.36 |
08083 | 有赞 | 1050.00 | 96.54 | 0.093 | 0.091 | 2162.48 |
01931 | 华检医疗 | 41.40 | 85.70 | 2.070 | 2.070 | 201.45 |
03309 | 希玛医疗 | 44.00 | 77.16 | 1.770 | 1.720 | 2092.63 |
00799 | IGG | 19.00 | 69.74 | 3.690 | 3.640 | 2095.84 |
01788 | 国泰君安国际 | 19.90 | 22.36 | 1.140 | 1.110 | 1485.67 |
00732 | 信利国际 | 21.80 | 21.58 | 0.990 | 0.990 | 6276.10 |
00314 | 思派健康 | 5.00 | 17.94 | 3.730 | 3.510 | 6217.23 |
02416 | 易点云 | 8.10 | 14.68 | 1.840 | 1.812 | 1967.16 |
02299 | 百宏实业 | 2.20 | 9.40 | 4.370 | 4.210 | 122.11 |
01980 | 天鸽互动 | 10.00 | 5.90 | 0.590 | 0.590 | 754.48 |
06868 | 天福 | 1.20 | 3.83 | 3.200 | 3.150 | 159.56 |
08128 | 中国恒有源集团 | 80.00 | 3.31 | 0.044 | 0.040 | 10.68 |
02886 | 滨海投资 | 3.00 | 3.06 | 1.020 | 1.020 | 321.15 |
00383 | 天安卓健 | 2.50 | 1.88 | 0.750 | 0.750 | 131.36 |
01986 | 彩客新能源 | 2.50 | 1.75 | 0.710 | 0.700 | 121.80 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.48 | 1.230 | 1.230 | 394.20 |
01945 | 清科创业 | 0.60 | 0.86 | 1.440 | 1.430 | 150.14 |
02392 | 玄武云 | 0.25 | 0.25 | 0.970 | 0.970 | 26.55 |
01141 | 民银资本 | 0.50 | 0.16 | 0.295 | 0.290 | 65.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-05-30
国际金融报
2025-05-30
国际金融报
2025-05-30
证券之星港美股
2025-05-30
证券之星港美股
2025-05-30
证券之星港美股
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30