来源:证券时报网
媒体
2025-05-23 20:17:51
(原标题:5月23日南向资金净卖出11.39亿港元)
5月23日恒生指数上涨0.24%,报收23601.26点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出11.39亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月23日港股通全天合计成交金额为963.65亿港元,成交净卖出11.39亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额611.47亿港元,成交净买入16.94亿港元;深市港股通成交金额352.18亿港元,成交净卖出28.33亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为37.46亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、建设银行,成交金额分别为27.18亿港元、21.82亿港元。以净买卖金额统计,建设银行净买入额为6.23亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.86%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出13.62亿港元,收盘股价上涨0.25%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额21.15亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为18.13亿港元、14.08亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入2.46亿港元,该股收盘上涨0.66%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出9.63亿港元,收盘股价上涨0.29%。(数据宝)
5月23日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 374588.03 | -31143.97 | -0.38 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 271832.08 | -60205.43 | 0.29 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 218193.72 | 62296.97 | 0.86 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 214903.46 | 59583.64 | 0.66 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 211462.00 | -34186.06 | -0.38 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 204297.56 | 142.37 | -0.25 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 181278.00 | -65390.34 | -0.25 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 166645.27 | 17829.08 | 4.18 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 140836.00 | -96283.72 | 0.29 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 136453.72 | -136203.20 | 0.25 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 112744.00 | 23345.46 | 4.18 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 110942.26 | 28821.72 | -3.90 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 108470.00 | 24646.79 | 0.66 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 105417.82 | 19723.19 | 0.00 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 96446.00 | -96238.33 | 0.25 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 92647.71 | 33101.84 | 0.56 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 81975.00 | -4115.16 | 0.35 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 71698.00 | -18668.92 | -3.31 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 56343.00 | 14786.69 | 2.16 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 55318.00 | 6545.77 | -1.52 |
证券时报网
2025-05-24
证券时报网
2025-05-24
证券时报网
2025-05-24
国际金融报
2025-05-24
券商中国
2025-05-24
证券之星港美股
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23