来源:证券时报网
媒体
2025-05-23 10:02:37
(原标题:分红季来了 58只股即将分红)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日58家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3670家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3665家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有520家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有58家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有52家,吉比特派现最大方,每10股派现35.00元,华利集团、合合信息等紧随其后,每10股派现金额分别为23.00元、20.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中纽泰格,欧克科技、亚香股份、纽泰格等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的58只个股中,近5日涨幅最大的是纽泰格,累计涨幅为13.43%,其余涨幅居前的有创源股份、祖名股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301229 | 纽泰格 | 1.780 | 4.000 | 28.88 | 13.43 |
300703 | 创源股份 | 1.500 | - | 17.96 | 12.39 |
003030 | 祖名股份 | 1.500 | - | 19.48 | 8.46 |
002293 | 罗莱生活 | 4.000 | - | 9.71 | 7.53 |
301181 | 标榜股份 | 5.000 | - | 26.02 | 6.77 |
002988 | 豪美新材 | 1.600 | - | 37.15 | 6.45 |
688570 | 天玛智控 | 3.300 | - | 20.18 | 5.88 |
301211 | 亨迪药业 | 2.500 | - | 17.92 | 5.79 |
002558 | 巨人网络 | 1.400 | - | 14.43 | 5.33 |
603001 | 奥康国际 | 1.500 | - | 6.32 | 4.64 |
301469 | 恒达新材 | 3.500 | - | 25.98 | 4.21 |
002683 | 广东宏大 | 4.500 | - | 31.47 | 4.21 |
301061 | 匠心家居 | 5.000 | 3.000 | 77.01 | 3.34 |
600499 | 科达制造 | 2.000 | - | 10.06 | 2.97 |
301035 | 润丰股份 | 4.100 | - | 54.54 | 2.52 |
001337 | 四川黄金 | 2.500 | - | 24.25 | 2.49 |
300296 | 利亚德 | 1.000 | - | 6.29 | 2.44 |
300529 | 健帆生物 | 8.000 | - | 22.12 | 2.31 |
002012 | 凯恩股份 | 0.040 | - | 4.92 | 2.29 |
603588 | 高能环境 | 0.700 | - | 5.69 | 2.15 |
301118 | 恒光股份 | 1.250 | - | 22.00 | 2.09 |
001259 | 利仁科技 | 1.600 | - | 23.61 | 1.86 |
603444 | 吉比特 | 35.000 | - | 241.07 | 1.72 |
300181 | 佐力药业 | 6.000 | - | 16.38 | 0.99 |
300851 | 交大思诺 | 4.300 | - | 26.69 | 0.98 |
603658 | 安图生物 | 12.600 | - | 39.27 | 0.98 |
600433 | 冠豪高新 | 0.600 | - | 3.11 | 0.32 |
301567 | 贝隆精密 | 1.800 | - | 38.51 | 0.29 |
300705 | 九典制药 | 3.130 | - | 15.81 | 0.25 |
603929 | 亚翔集成 | 10.000 | - | 28.55 | 0.11 |
300349 | 金卡智能 | 5.000 | - | 12.05 | 0.08 |
300360 | 炬华科技 | 4.000 | - | 15.93 | - |
600325 | 华发股份 | 1.040 | - | 5.05 | - |
301617 | 博苑股份 | 3.000 | 3.000 | 47.58 | -0.08 |
301446 | 福事特 | 1.000 | - | 22.00 | -0.23 |
002402 | 和而泰 | 1.000 | - | 18.80 | -0.32 |
002394 | 联发股份 | 1.000 | - | 8.18 | -0.37 |
002582 | 好想你 | 10.000 | - | 11.51 | -0.43 |
600103 | 青山纸业 | 0.120 | - | 2.18 | -0.46 |
301577 | 美信科技 | 3.000 | - | 52.74 | -0.57 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | - | 16.54 | -0.66 |
688615 | 合合信息 | 20.000 | 4.000 | 230.02 | -0.69 |
300701 | 森霸传感 | 1.000 | - | 9.67 | -0.92 |
300923 | 研奥股份 | 4.500 | - | 24.21 | -1.02 |
300979 | 华利集团 | 23.000 | - | 53.80 | -1.10 |
603320 | 迪贝电气 | 1.400 | - | 16.70 | -1.36 |
605168 | 三人行 | 7.200 | - | 27.67 | -1.50 |
300474 | 景嘉微 | 0.600 | - | 66.71 | -1.61 |
688726 | 拉普拉斯 | 3.700 | - | 40.23 | -1.61 |
603062 | 麦加芯彩 | 10.800 | - | 45.79 | -1.74 |
300916 | 朗特智能 | 4.000 | - | 27.96 | -2.03 |
301220 | 亚香股份 | 2.000 | 4.000 | 68.81 | -2.44 |
001223 | 欧克科技 | 1.500 | 4.000 | 50.86 | -2.53 |
688155 | 先惠技术 | 3.000 | - | 39.70 | -3.36 |
835892 | 中科美菱 | 0.800 | - | 19.45 | -3.71 |
301365 | 矩阵股份 | 3.500 | - | 16.82 | -3.89 |
605100 | 华丰股份 | 2.000 | - | 20.21 | -4.71 |
834261 | 一诺威 | 3.000 | - | 15.36 | -6.63 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星董秘互动
2025-05-23
证星董秘互动
2025-05-23
证星董秘互动
2025-05-23
证星董秘互动
2025-05-23
证星董秘互动
2025-05-23
证星董秘互动
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23