来源:证券时报网
媒体
2025-05-22 16:51:11
(原标题:主力动向:5月22日特大单净流出154.71亿元)
两市全天特大单净流出154.71亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,昆仑万维特大单净流入14.09亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.22%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出154.71亿元,共计1576股特大单净流入,2986股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金13.11亿元,该行业指数今日上涨0.12%,其次是国防军工,今日下跌0.24%,净流入资金为13.06亿元,净流入资金居前的还有轻工制造、美容护理等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是汽车,特大单净流出资金20.80亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金19.09亿元,净流出资金居前的还有基础化工、计算机等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,昆仑万维特大单净流入14.09亿元,净流入资金规模居首;青岛金王特大单净流入资金5.01亿元,位列第二;净流入资金居前的还有鸿博股份、中恒电气、大众交通等。特大单净流出股中,天汽模特大单净流出资金5.96亿元,净流出资金最多;国轩高科、胜宏科技特大单净流出资金分别为5.63亿元、4.36亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.57%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有昆仑万维、中超控股等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,国防军工、电力设备、轻工制造行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 37.43 | 20.01 | 14.09 | 传媒 |
002094 | 青岛金王 | 8.72 | 6.60 | 5.01 | 美容护理 |
002229 | 鸿博股份 | 15.98 | 5.41 | 4.77 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 17.28 | 9.99 | 3.64 | 电力设备 |
600611 | 大众交通 | 6.92 | 7.45 | 3.58 | 交通运输 |
002045 | 国光电器 | 16.17 | 10.00 | 3.48 | 电子 |
002735 | 王子新材 | 17.24 | 10.02 | 3.42 | 轻工制造 |
002471 | 中超控股 | 4.28 | 10.03 | 3.30 | 电力设备 |
002651 | 利君股份 | 14.70 | 8.49 | 2.90 | 国防军工 |
002519 | 银河电子 | 5.08 | 9.96 | 2.35 | 国防军工 |
002730 | 电光科技 | 19.10 | 7.30 | 2.12 | 机械设备 |
600249 | 两面针 | 6.30 | 4.83 | 1.89 | 美容护理 |
603359 | 东珠生态 | 8.47 | 10.00 | 1.89 | 建筑装饰 |
301571 | 国科天成 | 53.69 | 20.00 | 1.86 | 国防军工 |
000333 | 美的集团 | 79.36 | 0.71 | 1.79 | 家用电器 |
002023 | 海特高新 | 10.77 | 10.01 | 1.70 | 国防军工 |
600562 | 国睿科技 | 26.30 | 7.39 | 1.68 | 国防军工 |
600495 | 晋西车轴 | 4.84 | 10.00 | 1.54 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 76.94 | 3.55 | 1.49 | 机械设备 |
601956 | 东贝集团 | 6.91 | 10.03 | 1.36 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002510 | 天汽模 | 8.23 | -2.83 | -5.96 | 汽车 |
002074 | 国轩高科 | 25.90 | -2.81 | -5.63 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 76.28 | -3.61 | -4.36 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 11.69 | -8.60 | -4.07 | 基础化工 |
002617 | 露笑科技 | 8.02 | -2.55 | -3.20 | 公用事业 |
600418 | 江淮汽车 | 40.16 | 1.47 | -2.55 | 汽车 |
300059 | 东方财富 | 21.23 | -0.70 | -2.29 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 44.51 | 1.39 | -2.22 | 银行 |
600699 | 均胜电子 | 19.38 | -3.53 | -2.21 | 汽车 |
000722 | 湖南发展 | 14.60 | -5.75 | -2.16 | 公用事业 |
601398 | 工商银行 | 7.12 | -0.28 | -2.07 | 银行 |
300274 | 阳光电源 | 62.51 | -2.68 | -1.89 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 52.60 | -3.34 | -1.79 | 计算机 |
600550 | 保变电气 | 8.97 | -7.53 | -1.72 | 电力设备 |
002882 | 金龙羽 | 21.22 | 1.43 | -1.54 | 电力设备 |
002040 | 南京港 | 14.13 | 7.21 | -1.43 | 交通运输 |
600644 | 乐山电力 | 16.20 | 5.74 | -1.37 | 公用事业 |
601600 | 中国铝业 | 6.67 | -1.77 | -1.30 | 有色金属 |
000903 | 云内动力 | 4.02 | -3.83 | -1.26 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 661.66 | -0.72 | -1.25 | 电子 |
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22