来源:同花顺金融研究中心
2025-05-22 16:43:09
(原标题:5月22日龙虎榜解析:昆仑万维当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 5月22日龙虎榜出炉,昆仑万维(300418)、中超控股(002471)、青岛金王(002094)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.39亿元、2.10亿元、1.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 37.43 | 3.39亿 | 20.01 | 12.32 | 游戏 |
002471 | 中超控股 | 4.28 | 2.10亿 | 10.03 | 13.44 | 电网设备 |
002094 | 青岛金王 | 8.72 | 1.71亿 | 6.60 | 38.89 | 家居用品 |
002364 | 中恒电气 | 17.28 | 1.07亿 | 9.99 | 6.97 | 其他电源设备 |
301316 | 慧博云通 | 50.11 | 8196.49万 | 20.00 | 1.11 | IT服务 |
002735 | 王子新材 | 17.24 | 7768.27万 | 10.02 | 67.11 | 包装印刷 |
301571 | 国科天成 | 53.69 | 6285.55万 | 20.00 | 34.49 | 军工电子 |
601956 | 东贝集团 | 6.91 | 6193.62万 | 10.03 | 9.58 | 白色家电 |
600793 | 宜宾纸业 | 33.54 | 6065.77万 | 10.00 | 18.39 | 造纸 |
002045 | 国光电器 | 16.17 | 4689.42万 | 10.00 | 10.11 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天汽模(002510)、航天南湖、青岛金王,分别为5727.61万元、5424.06万元、4415.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002510 | 天汽模 | 8.23 | 5727.61万 | -2.83 | 56.88 | 汽车零部件 |
688552 | 航天南湖 | 34.28 | 5424.06万 | 4.23 | 37.86 | 军工电子 |
002094 | 青岛金王 | 8.72 | 4415.85万 | 6.60 | 38.89 | 家居用品 |
301335 | 天元宠物 | 39.22 | 3245.56万 | -3.92 | 50.47 | 家居用品 |
001222 | 源飞宠物 | 18.62 | 2198.49万 | -10.00 | 34.07 | 家居用品 |
301138 | 华研精机 | 38.95 | 1811.06万 | 19.99 | 21.66 | 专用设备 |
301662 | 宏工科技 | 74.59 | 1093.29万 | -10.46 | 37.42 | 电池 |
605369 | 拱东医疗 | 26.75 | 996.71万 | -9.99 | 3.81 | 医疗器械 |
301613 | 新铝时代 | 56.91 | 937.55万 | 11.54 | 36.34 | 汽车零部件 |
002286 | 保龄宝 | 11.30 | 78.66万 | -10.03 | 20.66 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688336 | 三生国健 | 56.69 | 3502.57万 | 20.00 | 3.73 | 生物制品 |
600468 | 百利电气 | 5.41 | 2483.56万 | -9.98 | 16.68 | 电网设备 |
600279 | 重庆港 | 6.92 | 2470.90万 | 10.02 | 10.62 | 港口航运 |
601022 | 宁波远洋 | 9.91 | 1301.55万 | -5.71 | 35.90 | 港口航运 |
605369 | 拱东医疗 | 26.75 | -3.11万 | -9.99 | 3.81 | 医疗器械 |
688552 | 航天南湖 | 34.28 | -896.52万 | 4.23 | 37.86 | 军工电子 |
601008 | 连云港 | 7.43 | -5165.60万 | -1.20 | 21.30 | 港口航运 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 37.43 | 2273.10万 | 20.01 | 12.32 | 游戏 |
301613 | 新铝时代 | 56.91 | 2170.84万 | 11.54 | 36.34 | 汽车零部件 |
301571 | 国科天成 | 53.69 | 1783.74万 | 20.00 | 34.49 | 军工电子 |
002045 | 国光电器 | 16.17 | -2859.40万 | 10.00 | 10.11 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺iNews
2025-05-22
同花顺iNews
2025-05-22
同花顺iNews
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22