来源:证券时报网
媒体
2025-05-22 15:31:23
(原标题:51只股涨停 最大封单资金10.26亿元)
截至收盘,上证指数报收3380.19点,下跌0.22%;深证成指收于10219.62点,下跌0.72%;创业板指下跌0.96%;科创50指数下跌0.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有887只,占比16.47%,下跌个股有4451只,平盘个股48只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、国防军工、轻工制造行业,上榜个股分别有7只、6只、5只。
涨停股中,*ST宝实、ST金鸿等11只股为ST股。连续涨停天数看,滨海能源、*ST节能、棕榈股份、*ST双成、ST岭南、*ST赛隆、浪莎股份、*ST苏吴、*ST岩石、宜宾纸业、三生国健等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,棕榈股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4500.39万股,其次是中超控股、浪莎股份等,涨停板封单分别有3074.67万股、2408.74万股。以封单金额计算,慧博云通、浪莎股份、昆仑万维等涨停板封单资金较多,分别有10.26亿元、5.96亿元、3.14亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 50.11 | 1.11 | 2047.47 | 102598.81 | 计算机 |
600137 | 浪莎股份 | 24.73 | 2.13 | 2408.74 | 59568.17 | 纺织服饰 |
300418 | 昆仑万维 | 37.43 | 12.32 | 840.06 | 31443.29 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 16.17 | 10.11 | 1597.45 | 25830.77 | 电子 |
000695 | 滨海能源 | 13.76 | 0.97 | 1576.39 | 21691.13 | 电力设备 |
002364 | 中恒电气 | 17.28 | 6.97 | 821.35 | 14192.93 | 电力设备 |
002471 | 中超控股 | 4.28 | 13.44 | 3074.67 | 13159.61 | 电力设备 |
002431 | 棕榈股份 | 2.90 | 1.99 | 4500.39 | 13051.15 | 建筑装饰 |
002023 | 海特高新 | 10.77 | 7.31 | 873.07 | 9402.94 | 国防军工 |
600379 | 宝光股份 | 11.94 | 5.19 | 777.75 | 9286.39 | 电力设备 |
600990 | 四创电子 | 22.73 | 5.07 | 383.88 | 8725.49 | 国防军工 |
000561 | 烽火电子 | 8.70 | 3.65 | 970.98 | 8447.52 | 国防军工 |
002990 | 盛视科技 | 30.64 | 16.52 | 265.21 | 8126.03 | 计算机 |
600495 | 晋西车轴 | 4.84 | 8.93 | 1647.01 | 7971.53 | 机械设备 |
603359 | 东珠生态 | 8.47 | 11.75 | 912.32 | 7727.38 | 建筑装饰 |
002989 | 中天精装 | 34.52 | 5.38 | 218.52 | 7543.26 | 建筑装饰 |
301571 | 国科天成 | 53.69 | 34.49 | 126.78 | 6807.06 | 国防军工 |
603192 | 汇得科技 | 21.41 | 0.82 | 313.04 | 6702.25 | 基础化工 |
603390 | 通达电气 | 12.85 | 16.58 | 517.18 | 6645.76 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 6.91 | 9.58 | 952.17 | 6579.50 | 家用电器 |
600148 | 长春一东 | 23.08 | 12.77 | 275.33 | 6354.62 | 汽车 |
002365 | 永安药业 | 18.51 | 33.21 | 338.32 | 6262.25 | 医药生物 |
002519 | 银河电子 | 5.08 | 11.19 | 1211.91 | 6156.50 | 国防军工 |
001367 | 海森药业 | 22.77 | 22.07 | 255.62 | 5820.57 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 5.82 | 3.65 | 955.78 | 5562.67 | 医药生物 |
600793 | 宜宾纸业 | 33.54 | 18.39 | 162.18 | 5439.38 | 轻工制造 |
001279 | 强邦新材 | 43.97 | 26.20 | 119.76 | 5266.05 | 轻工制造 |
301105 | 鸿铭股份 | 39.72 | 24.37 | 114.48 | 4547.25 | 机械设备 |
301138 | 华研精机 | 38.95 | 21.66 | 116.15 | 4524.10 | 机械设备 |
603839 | 安正时尚 | 7.58 | 2.66 | 566.12 | 4291.22 | 纺织服饰 |
603333 | 尚纬股份 | 6.18 | 2.96 | 666.99 | 4122.00 | 电力设备 |
002717 | ST岭南 | 1.98 | 10.79 | 2029.98 | 4019.37 | 建筑装饰 |
002952 | 亚世光电 | 21.58 | 5.96 | 182.62 | 3940.83 | 电子 |
600149 | 廊坊发展 | 6.22 | 5.48 | 616.24 | 3833.01 | 公用事业 |
600279 | 重庆港 | 6.92 | 10.62 | 527.50 | 3650.27 | 交通运输 |
603607 | 京华激光 | 24.07 | 20.67 | 135.49 | 3261.28 | 轻工制造 |
002259 | 升达林业 | 4.22 | 4.07 | 731.39 | 3086.48 | 公用事业 |
002898 | *ST赛隆 | 9.71 | 0.86 | 304.42 | 2955.94 | 医药生物 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.76 | 20.55 | 230.32 | 2478.29 | 纺织服饰 |
688336 | 三生国健 | 56.69 | 3.73 | 35.75 | 2026.83 | 医药生物 |
002735 | 王子新材 | 17.24 | 67.11 | 107.41 | 1851.69 | 轻工制造 |
002693 | *ST双成 | 8.58 | 15.55 | 181.20 | 1554.70 | 医药生物 |
605033 | 美邦股份 | 19.15 | 10.41 | 80.47 | 1541.00 | 基础化工 |
600200 | *ST苏吴 | 2.81 | 11.77 | 308.53 | 866.97 | 医药生物 |
600696 | *ST岩石 | 7.36 | 3.50 | 116.99 | 861.05 | 食品饮料 |
000595 | *ST宝实 | 4.96 | 2.57 | 150.24 | 745.19 | 机械设备 |
000820 | *ST节能 | 2.78 | 7.13 | 245.47 | 682.41 | 环保 |
600136 | ST明诚 | 2.24 | 0.34 | 267.35 | 598.86 | 社会服务 |
000669 | ST金鸿 | 2.11 | 2.28 | 182.84 | 385.78 | 公用事业 |
603389 | *ST亚振 | 10.86 | 5.92 | 16.74 | 181.77 | 轻工制造 |
002231 | *ST奥维 | 3.55 | 19.27 | - | - | 国防军工 |
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券时报网
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22