来源:证券时报网
媒体
2025-05-21 16:56:07
(原标题:42.06亿主力资金净流入,固态电池概念涨1.86%)
截至5月21日收盘,固态电池概念上涨1.86%,位居概念板块涨幅第5,板块内,132股上涨,宁新新材30%涨停,海辰药业、领湃科技、宏工科技等20%涨停,滨海能源、圣阳股份、国轩高科等涨停,灵鸽科技、德尔股份、武汉蓝电等涨幅居前,分别上涨16.48%、11.01%、10.87%。跌幅居前的有海希通讯、高乐股份、中欣氟材等,分别下跌7.37%、4.96%、4.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨电极 | 2.57 | PEEK材料 | -1.79 |
重组蛋白 | 2.52 | 露营经济 | -1.56 |
黄金概念 | 2.06 | 华为盘古 | -1.56 |
兵装重组概念 | 1.99 | WiFi 6 | -1.55 |
固态电池 | 1.86 | 共享单车 | -1.55 |
钠离子电池 | 1.56 | AI语料 | -1.52 |
供销社 | 1.53 | 工业母机 | -1.50 |
草甘膦 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.47 |
创新药 | 1.42 | 柔性直流输电 | -1.47 |
金属铅 | 1.39 | 华为手机 | -1.45 |
资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流入42.06亿元,其中,122股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流入7.95亿元,净流入资金居前的还有赛力斯、圣阳股份、龙蟠科技等,主力资金分别净流入5.86亿元、2.64亿元、1.99亿元。
资金流入比率方面,滨海能源、龙蟠科技、圣阳股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为80.70%、35.01%、31.24%。(数据宝)
固态电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 9.99 | 7.41 | 79456.02 | 23.86 |
601127 | 赛力斯 | 2.30 | 2.20 | 58557.19 | 13.20 |
002580 | 圣阳股份 | 10.02 | 14.21 | 26350.55 | 31.24 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.98 | 8.42 | 19855.34 | 35.01 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.80 | 2.08 | 16199.31 | 8.78 |
002882 | 金龙羽 | 9.99 | 10.54 | 13884.00 | 26.74 |
300068 | 南都电源 | 4.92 | 12.07 | 13873.56 | 8.67 |
300750 | 宁德时代 | 4.21 | 1.45 | 13842.13 | 0.89 |
600206 | 有研新材 | 3.83 | 11.02 | 10482.58 | 5.96 |
300073 | 当升科技 | 4.96 | 6.51 | 10176.64 | 7.46 |
300530 | 领湃科技 | 20.00 | 12.99 | 9886.87 | 14.61 |
300450 | 先导智能 | 3.25 | 2.64 | 9830.93 | 11.38 |
300584 | 海辰药业 | 20.00 | 24.22 | 9524.81 | 18.95 |
002167 | 东方锆业 | 4.15 | 13.94 | 8060.81 | 8.04 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.61 | 2.42 | 7658.82 | 8.59 |
300409 | 道氏技术 | 2.77 | 7.80 | 7632.32 | 9.64 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.55 | 2.04 | 7489.10 | 9.61 |
002741 | 光华科技 | 3.66 | 9.12 | 7339.04 | 11.99 |
603200 | 上海洗霸 | 6.71 | 13.98 | 6586.59 | 6.70 |
002733 | 雄韬股份 | 4.29 | 9.47 | 5593.15 | 10.11 |
688005 | 容百科技 | 1.13 | 4.50 | 5470.12 | 13.22 |
300035 | 中科电气 | 3.28 | 6.57 | 5383.95 | 9.18 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.97 | 6.59 | 5261.54 | 7.86 |
300207 | 欣旺达 | 1.53 | 2.75 | 5258.38 | 5.58 |
300568 | 星源材质 | 4.32 | 6.84 | 4945.94 | 5.68 |
688778 | 厦钨新能 | 0.94 | 1.57 | 4629.92 | 13.94 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.21 | 15.71 | 4613.29 | 8.06 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.85 | 15.26 | 4466.48 | 8.60 |
301487 | 盟固利 | 7.48 | 13.24 | 4443.45 | 6.01 |
600104 | 上汽集团 | 0.30 | 0.27 | 4309.08 | 8.04 |
002466 | 天齐锂业 | 0.82 | 1.39 | 4287.88 | 7.03 |
300890 | 翔丰华 | 5.78 | 12.53 | 4007.76 | 10.64 |
002846 | 英联股份 | 4.59 | 13.49 | 3656.01 | 10.04 |
603799 | 华友钴业 | 1.80 | 2.12 | 3589.98 | 2.83 |
688518 | 联赢激光 | 1.27 | 3.11 | 3563.87 | 20.09 |
688499 | 利元亨 | 5.22 | 7.97 | 3277.45 | 8.43 |
688116 | 天奈科技 | 2.25 | 4.06 | 3232.56 | 5.12 |
002392 | 北京利尔 | 1.61 | 2.94 | 3081.70 | 14.59 |
002812 | 恩捷股份 | 3.45 | 2.65 | 2935.63 | 4.54 |
600210 | 紫江企业 | 2.99 | 4.16 | 2928.82 | 7.13 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.01 | 5.31 | 2822.70 | 3.72 |
300037 | 新宙邦 | 0.75 | 1.26 | 2693.50 | 12.18 |
605100 | 华丰股份 | 1.80 | 8.04 | 2519.32 | 8.56 |
000009 | 中国宝安 | 0.62 | 0.68 | 2405.26 | 17.14 |
301511 | 德福科技 | 0.61 | 10.38 | 2404.99 | 3.76 |
002709 | 天赐材料 | 1.01 | 1.85 | 2378.73 | 5.10 |
300769 | 德方纳米 | 1.69 | 4.27 | 2285.79 | 7.18 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.92 | 13.71 | 2239.19 | 4.21 |
000973 | 佛塑科技 | 3.41 | 7.35 | 2139.55 | 4.56 |
601515 | 东峰集团 | 3.19 | 3.50 | 2106.98 | 7.69 |
688299 | 长阳科技 | 1.80 | 4.75 | 1941.76 | 7.06 |
300109 | 新开源 | 0.79 | 2.36 | 1909.10 | 10.90 |
301662 | 宏工科技 | 19.99 | 52.88 | 1847.15 | 2.89 |
300619 | 金银河 | 3.90 | 6.57 | 1783.85 | 9.36 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.05 | 8.22 | 1756.60 | 7.36 |
300457 | 赢合科技 | 1.07 | 2.43 | 1636.82 | 5.86 |
688598 | 金博股份 | 3.23 | 2.47 | 1597.62 | 12.01 |
600478 | 科力远 | 2.05 | 2.97 | 1589.46 | 6.50 |
688559 | 海目星 | 1.00 | 1.84 | 1581.21 | 11.46 |
001207 | 联科科技 | 4.82 | 5.20 | 1431.08 | 6.40 |
688567 | 孚能科技 | 0.61 | 1.29 | 1423.05 | 6.75 |
000695 | 滨海能源 | 10.03 | 0.61 | 1375.60 | 80.70 |
002598 | 山东章鼓 | 3.79 | 20.07 | 1334.65 | 2.13 |
002160 | 常铝股份 | 2.81 | 7.32 | 1327.23 | 5.64 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.97 | 6.31 | 1221.89 | 7.76 |
300586 | 美联新材 | 1.40 | 2.63 | 1213.17 | 9.22 |
002859 | 洁美科技 | 3.42 | 1.41 | 1179.10 | 11.06 |
002116 | 中国海诚 | 2.14 | 3.61 | 1134.68 | 6.57 |
300473 | 德尔股份 | 11.01 | 17.89 | 1060.15 | 1.21 |
600482 | 中国动力 | 1.85 | 0.48 | 996.00 | 4.26 |
301631 | 壹连科技 | 1.46 | 7.30 | 988.44 | 9.18 |
002324 | 普利特 | 0.29 | 1.57 | 957.90 | 7.58 |
688819 | 天能股份 | 1.93 | 0.22 | 940.64 | 15.72 |
002340 | 格林美 | 0.48 | 1.07 | 900.96 | 2.65 |
301121 | 紫建电子 | 1.18 | 6.94 | 876.06 | 6.75 |
301246 | 宏源药业 | 2.80 | 5.65 | 867.99 | 6.85 |
300173 | 福能东方 | 0.88 | 6.55 | 837.43 | 3.02 |
688392 | 骄成超声 | 0.74 | 1.41 | 833.22 | 16.68 |
002866 | 传艺科技 | 1.05 | 6.73 | 825.79 | 4.14 |
688155 | 先惠技术 | 2.12 | 2.46 | 806.48 | 6.41 |
000049 | 德赛电池 | 0.73 | 1.44 | 736.56 | 6.04 |
688097 | 博众精工 | -0.75 | 0.57 | 688.69 | 10.80 |
301292 | 海科新源 | 0.00 | 6.96 | 680.88 | 7.46 |
002388 | ST新亚 | 2.10 | 3.85 | 677.83 | 9.07 |
300340 | 科恒股份 | 0.89 | 5.83 | 672.97 | 5.35 |
300919 | 中伟股份 | 0.83 | 0.66 | 639.86 | 3.22 |
688388 | 嘉元科技 | 0.65 | 1.22 | 631.30 | 7.07 |
301152 | 天力锂能 | 2.25 | 10.45 | 606.11 | 3.30 |
002176 | 江特电机 | 0.42 | 1.19 | 553.76 | 3.78 |
688148 | 芳源股份 | -0.64 | 1.38 | 548.46 | 16.88 |
688573 | 信宇人 | 1.07 | 11.55 | 535.88 | 4.28 |
002805 | 丰元股份 | 0.76 | 2.82 | 525.52 | 5.56 |
002769 | 普路通 | 0.90 | 2.94 | 502.80 | 6.67 |
300082 | 奥克股份 | 0.76 | 2.61 | 476.63 | 4.04 |
300390 | 天华新能 | 0.38 | 1.48 | 457.37 | 2.47 |
601238 | 广汽集团 | 0.50 | 0.19 | 457.03 | 4.03 |
688733 | 壹石通 | 0.29 | 1.08 | 387.17 | 10.55 |
688779 | 五矿新能 | 0.41 | 0.61 | 382.67 | 6.54 |
688006 | 杭可科技 | 0.57 | 0.48 | 368.82 | 7.25 |
301150 | 中一科技 | 0.74 | 2.31 | 337.27 | 7.68 |
603032 | 德新科技 | 0.43 | 1.62 | 335.04 | 6.40 |
688275 | 万润新能 | 1.33 | 7.27 | 333.90 | 1.39 |
603663 | 三祥新材 | 3.94 | 4.91 | 330.56 | 0.67 |
300490 | 华自科技 | 0.38 | 2.50 | 310.89 | 4.00 |
002125 | 湘潭电化 | 1.29 | 1.38 | 288.92 | 3.28 |
603031 | 安孚科技 | 0.40 | 1.08 | 270.37 | 4.32 |
600110 | 诺德股份 | 0.00 | 1.08 | 219.91 | 3.35 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.07 | 1.71 | 207.34 | 0.78 |
300283 | 温州宏丰 | 0.86 | 5.64 | 190.26 | 1.89 |
002091 | 江苏国泰 | 0.54 | 0.57 | 182.84 | 2.67 |
300801 | 泰和科技 | 0.49 | 2.71 | 154.51 | 2.57 |
603810 | 丰山集团 | 0.06 | 1.73 | 144.85 | 3.25 |
001283 | 豪鹏科技 | -0.24 | 2.98 | 122.97 | 1.30 |
300632 | 光莆股份 | -2.12 | 2.30 | 118.75 | 1.94 |
688345 | 博力威 | 0.08 | 1.35 | 103.35 | 3.18 |
301219 | 腾远钴业 | 0.81 | 2.78 | 76.31 | 0.34 |
688707 | 振华新材 | -1.33 | 1.14 | 62.31 | 0.90 |
003022 | 联泓新科 | -0.20 | 0.18 | 48.70 | 1.33 |
603186 | 华正新材 | -1.68 | 1.85 | 44.46 | 0.64 |
002263 | 大东南 | 0.00 | 1.83 | 29.91 | 0.32 |
688353 | 华盛锂电 | -0.38 | 1.48 | 28.53 | 1.44 |
688184 | ST帕瓦 | 1.61 | 2.20 | 14.37 | 0.69 |
688638 | 誉辰智能 | -0.22 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
688170 | 德龙激光 | -0.60 | 0.93 | -56.90 | -2.75 |
603212 | 赛伍技术 | -0.71 | 0.89 | -60.44 | -1.59 |
603051 | 鹿山新材 | 0.64 | 2.44 | -66.97 | -0.99 |
300088 | 长信科技 | -1.00 | 0.96 | -71.32 | -0.50 |
603959 | ST百利 | 0.50 | 1.66 | -73.25 | -2.25 |
601633 | 长城汽车 | -0.21 | 0.19 | -78.38 | -0.28 |
688683 | 莱尔科技 | -1.31 | 0.43 | -89.80 | -5.57 |
688146 | 中船特气 | -0.11 | 0.95 | -126.98 | -3.26 |
688737 | 中自科技 | -1.89 | 1.91 | -164.39 | -3.31 |
300522 | 世名科技 | 1.33 | 4.55 | -186.83 | -1.24 |
601311 | 骆驼股份 | -0.58 | 1.34 | -191.85 | -1.41 |
002601 | 龙佰集团 | 0.42 | 0.41 | -201.51 | -1.48 |
603052 | 可川科技 | -1.35 | 2.00 | -209.45 | -6.98 |
300343 | ST联创 | -0.68 | 1.34 | -211.05 | -3.38 |
603659 | 璞泰来 | 1.98 | 1.06 | -211.27 | -0.53 |
688411 | 海博思创 | -0.42 | 2.61 | -212.71 | -3.23 |
688560 | 明冠新材 | -0.84 | 0.76 | -224.96 | -11.19 |
688529 | 豪森智能 | -1.59 | 1.19 | -236.11 | -6.79 |
603626 | 科森科技 | 0.59 | 7.99 | -306.13 | -0.79 |
002632 | 道明光学 | -0.46 | 0.95 | -340.30 | -7.17 |
000969 | 安泰科技 | -1.19 | 3.42 | -392.63 | -0.89 |
603527 | 众源新材 | -0.99 | 1.90 | -399.26 | -6.63 |
688646 | ST逸飞 | -0.90 | 3.24 | -436.91 | -8.70 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 1.34 | -477.78 | -5.80 |
002073 | 软控股份 | -0.85 | 1.24 | -482.81 | -4.82 |
300501 | 海顺新材 | -0.80 | 4.29 | -563.78 | -7.02 |
688162 | 巨一科技 | -2.20 | 2.08 | -579.78 | -7.02 |
605088 | 冠盛股份 | 0.43 | 3.84 | -605.21 | -2.31 |
002244 | 滨江集团 | -0.74 | 1.47 | -677.08 | -1.84 |
002138 | 顺络电子 | 0.60 | 1.20 | -721.26 | -2.95 |
600166 | 福田汽车 | 1.88 | 2.38 | -737.36 | -1.77 |
300545 | 联得装备 | -2.04 | 2.42 | -759.19 | -9.51 |
300041 | 回天新材 | -0.76 | 2.23 | -770.03 | -6.95 |
688035 | 德邦科技 | -3.01 | 3.46 | -876.42 | -7.11 |
603683 | 晶华新材 | -2.13 | 3.24 | -895.99 | -7.43 |
688199 | 久日新材 | -3.91 | 2.35 | -1033.01 | -15.05 |
688063 | 派能科技 | -3.18 | 1.91 | -1116.84 | -5.43 |
002407 | 多氟多 | 0.25 | 1.24 | -1229.70 | -7.70 |
603067 | 振华股份 | 0.82 | 2.84 | -1576.10 | -4.97 |
600552 | 凯盛科技 | -1.29 | 2.38 | -1637.46 | -6.37 |
600143 | 金发科技 | -0.84 | 0.92 | -1916.31 | -7.50 |
002348 | 高乐股份 | -4.96 | 7.86 | -2184.58 | -8.40 |
600884 | 杉杉股份 | -1.56 | 2.63 | -2260.34 | -6.38 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 1.21 | -2271.20 | -8.05 |
300285 | 国瓷材料 | 0.24 | 1.98 | -2280.28 | -8.58 |
002915 | 中欣氟材 | -4.51 | 21.03 | -2367.19 | -1.89 |
301307 | 美利信 | -1.30 | 8.09 | -2514.44 | -11.41 |
600135 | 乐凯胶片 | -3.16 | 5.83 | -2622.52 | -10.50 |
300373 | 扬杰科技 | -1.78 | 1.78 | -2867.65 | -6.09 |
002734 | 利民股份 | 0.95 | 11.00 | -3258.58 | -5.51 |
000625 | 长安汽车 | -0.32 | 0.73 | -3531.77 | -4.68 |
601727 | 上海电气 | -0.95 | 0.75 | -5414.42 | -7.80 |
600549 | 厦门钨业 | -0.50 | 1.50 | -6299.47 | -14.98 |
000559 | 万向钱潮 | -1.20 | 7.72 | -7461.94 | -3.17 |
600522 | 中天科技 | -1.97 | 1.64 | -15138.99 | -19.97 |
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报网
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21