来源:证券时报网
媒体
2025-05-21 16:55:15
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出474股)
证券时报•数据宝统计,截至5月21日收盘,沪深两市共474只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,先锋精科连续25日主力资金净流出,排名第一;吉比特连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出22.03亿元,双林股份紧随其后,7天累计净流出14.16亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中装占比排名居首,该股近5日下跌6.83%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5 | 22.03 | 8.38 | -5.10 |
300100 | 双林股份 | 7 | 14.16 | 9.54 | -12.88 |
000858 | 五粮液 | 5 | 9.87 | 8.82 | -4.44 |
000158 | 常山北明 | 5 | 8.96 | 7.41 | -7.95 |
000988 | 华工科技 | 12 | 7.77 | 6.70 | 3.77 |
002241 | 歌尔股份 | 7 | 7.63 | 6.44 | -6.30 |
300773 | 拉卡拉 | 6 | 7.09 | 7.10 | -12.43 |
300738 | 奥飞数据 | 7 | 6.82 | 7.34 | -12.54 |
600879 | 航天电子 | 6 | 5.61 | 10.27 | -7.44 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 5.55 | 8.52 | -3.03 |
600030 | 中信证券 | 5 | 5.52 | 6.47 | -3.80 |
300033 | 同花顺 | 5 | 5.36 | 7.72 | -6.15 |
601601 | 中国太保 | 5 | 5.28 | 8.75 | -2.19 |
603766 | 隆鑫通用 | 16 | 5.23 | 8.76 | 1.41 |
688208 | 道通科技 | 11 | 5.10 | 9.58 | -0.02 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 5.04 | 10.40 | -7.54 |
000938 | 紫光股份 | 7 | 4.89 | 8.52 | -5.25 |
300153 | 科泰电源 | 8 | 4.82 | 7.68 | -13.10 |
002402 | 和而泰 | 8 | 4.45 | 7.92 | -8.58 |
002049 | 紫光国微 | 7 | 4.38 | 9.93 | -3.97 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 4.32 | 9.87 | -5.14 |
300638 | 广和通 | 6 | 4.17 | 9.06 | -9.34 |
601328 | 交通银行 | 6 | 4.06 | 7.20 | 0.26 |
300209 | 有棵树 | 11 | 4.03 | 11.56 | 12.70 |
002881 | 美格智能 | 11 | 4.02 | 7.33 | -11.82 |
300077 | 国民技术 | 7 | 3.97 | 8.30 | -7.31 |
000617 | 中油资本 | 5 | 3.86 | 12.33 | -5.35 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 3.78 | 12.70 | -1.66 |
300846 | 首都在线 | 5 | 3.72 | 8.25 | -11.23 |
300879 | 大叶股份 | 7 | 3.69 | 2.73 | 31.21 |
002281 | 光迅科技 | 9 | 3.68 | 6.46 | -8.29 |
300468 | 四方精创 | 5 | 3.66 | 10.71 | -8.90 |
002335 | 科华数据 | 6 | 3.60 | 6.91 | -11.19 |
600166 | 福田汽车 | 14 | 3.59 | 7.56 | 4.23 |
000576 | 甘化科工 | 5 | 3.43 | 10.12 | -17.97 |
002236 | 大华股份 | 9 | 3.41 | 9.20 | -2.31 |
300499 | 高澜股份 | 12 | 3.35 | 10.22 | -7.71 |
002092 | 中泰化学 | 7 | 3.34 | 16.99 | -1.22 |
002383 | 合众思壮 | 5 | 3.17 | 10.07 | -6.13 |
300133 | 华策影视 | 9 | 3.16 | 11.29 | -6.19 |
300180 | 华峰超纤 | 5 | 3.13 | 10.09 | -7.63 |
300377 | 赢时胜 | 5 | 3.13 | 4.45 | -6.81 |
002977 | 天箭科技 | 7 | 3.05 | 5.24 | -12.38 |
601989 | 中国重工 | 7 | 3.05 | 7.98 | -5.15 |
601083 | 锦江航运 | 5 | 3.02 | 6.52 | -8.16 |
600309 | 万华化学 | 5 | 2.94 | 6.07 | -2.80 |
300570 | 太辰光 | 5 | 2.92 | 6.37 | -10.84 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 2.90 | 4.18 | -1.69 |
300130 | 新国都 | 9 | 2.82 | 6.10 | -8.94 |
603083 | 剑桥科技 | 6 | 2.72 | 4.59 | -8.65 |
300548 | 博创科技 | 5 | 2.67 | 4.02 | -8.85 |
001391 | 国货航 | 5 | 2.65 | 8.43 | -4.67 |
300493 | 润欣科技 | 11 | 2.47 | 5.19 | -10.42 |
300660 | 江苏雷利 | 7 | 2.42 | 5.93 | -5.35 |
601086 | 国芳集团 | 5 | 2.40 | 3.89 | -1.77 |
600487 | 亨通光电 | 7 | 2.40 | 8.37 | -4.77 |
002490 | 山东墨龙 | 9 | 2.37 | 9.81 | -20.49 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 2.36 | 9.97 | -5.06 |
603912 | 佳力图 | 8 | 2.35 | 6.29 | -12.00 |
000712 | 锦龙股份 | 5 | 2.34 | 6.94 | -8.34 |
601162 | 天风证券 | 5 | 2.34 | 8.14 | -3.84 |
603881 | 数据港 | 7 | 2.33 | 4.85 | -7.17 |
603728 | 鸣志电器 | 7 | 2.32 | 6.89 | -10.41 |
688605 | 先锋精科 | 25 | 2.28 | 8.77 | -13.27 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 2.27 | 8.98 | -9.74 |
603128 | 华贸物流 | 5 | 2.23 | 5.29 | -9.12 |
600702 | 舍得酒业 | 11 | 2.22 | 7.04 | -6.02 |
300729 | 乐歌股份 | 5 | 2.21 | 9.19 | -11.52 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 2.21 | 6.58 | -5.89 |
600584 | 长电科技 | 5 | 2.16 | 7.65 | -3.39 |
001339 | 智微智能 | 9 | 2.14 | 6.54 | -10.74 |
603078 | 江化微 | 10 | 2.13 | 5.55 | -7.58 |
600372 | 中航机载 | 7 | 2.11 | 8.85 | -3.90 |
300687 | 赛意信息 | 6 | 2.10 | 8.42 | -8.27 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 1.97 | 10.54 | -1.43 |
300401 | 花园生物 | 5 | 1.97 | 10.59 | -7.33 |
601019 | 山东出版 | 6 | 1.95 | 16.85 | 3.22 |
301368 | 丰立智能 | 11 | 1.95 | 4.91 | -9.12 |
688123 | 聚辰股份 | 11 | 1.91 | 7.27 | 1.27 |
002837 | 英维克 | 5 | 1.87 | 8.30 | -6.44 |
300681 | 英搏尔 | 6 | 1.85 | 9.23 | -13.86 |
300024 | 机器人 | 7 | 1.85 | 6.38 | -4.77 |
300182 | 捷成股份 | 9 | 1.80 | 6.66 | -4.55 |
002747 | 埃斯顿 | 7 | 1.78 | 5.85 | -5.97 |
603444 | 吉比特 | 18 | 1.69 | 3.71 | 11.50 |
601128 | 常熟银行 | 9 | 1.67 | 6.42 | 4.43 |
603236 | 移远通信 | 5 | 1.64 | 8.86 | -6.07 |
688017 | 绿的谐波 | 6 | 1.61 | 6.57 | -7.95 |
002439 | 启明星辰 | 9 | 1.57 | 7.13 | -4.91 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 1.56 | 7.92 | -6.92 |
000686 | 东北证券 | 7 | 1.56 | 10.23 | -1.72 |
600741 | 华域汽车 | 10 | 1.54 | 6.94 | 5.82 |
688343 | 云天励飞 | 6 | 1.53 | 8.12 | -5.78 |
600460 | 士兰微 | 7 | 1.53 | 7.41 | -3.01 |
300253 | 卫宁健康 | 6 | 1.49 | 5.21 | -7.12 |
601555 | 东吴证券 | 5 | 1.49 | 9.94 | -2.56 |
688327 | 云从科技 | 6 | 1.46 | 8.88 | -7.18 |
000791 | 甘肃能源 | 9 | 1.46 | 9.17 | -2.78 |
300249 | 依米康 | 5 | 1.45 | 12.35 | -6.43 |
301018 | 申菱环境 | 5 | 1.44 | 12.45 | -8.93 |
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报
2025-05-21
证券时报网
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21
证券之星资讯
2025-05-21