来源:证券时报网
媒体
2025-05-20 20:44:29
(原标题:阅文集团(00772.HK)连续2日回购,累计斥资1964.20万港元)
证券时报·数据宝统计,阅文集团在港交所公告显示,5月20日以每股24.550港元至25.300港元的价格回购20.00万股,回购金额达500.39万港元。该股当日收盘价25.000港元,上涨2.46%,全天成交额1.82亿港元。
自5月19日以来公司已连续2日进行回购,合计回购80.00万股,累计回购金额1964.20万港元。 其间该股累计下跌5.30%。
今年以来该股累计进行28次回购,合计回购613.88万股,累计回购金额1.53亿港元。(数据宝)
阅文集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.05.20 | 20.00 | 25.300 | 24.550 | 500.39 |
2025.05.19 | 60.00 | 24.600 | 24.150 | 1463.81 |
2025.05.09 | 20.00 | 26.500 | 26.200 | 527.53 |
2025.04.30 | 20.00 | 26.950 | 26.400 | 534.05 |
2025.04.29 | 20.00 | 26.600 | 26.300 | 528.08 |
2025.04.28 | 20.00 | 26.200 | 25.950 | 521.30 |
2025.04.24 | 20.00 | 26.200 | 25.750 | 519.49 |
2025.04.23 | 20.00 | 26.250 | 25.900 | 522.24 |
2025.04.22 | 19.94 | 25.500 | 25.100 | 505.79 |
2025.04.17 | 20.00 | 25.250 | 25.050 | 503.37 |
2025.04.16 | 20.00 | 25.000 | 24.750 | 498.43 |
2025.04.15 | 20.00 | 25.900 | 25.650 | 516.18 |
2025.04.11 | 20.00 | 25.400 | 25.000 | 504.01 |
2025.04.10 | 20.00 | 25.500 | 25.150 | 507.76 |
2025.04.09 | 3.94 | 23.500 | 23.350 | 92.46 |
2025.04.08 | 20.00 | 23.400 | 22.700 | 464.21 |
2025.04.07 | 30.00 | 23.400 | 22.550 | 682.43 |
2025.01.16 | 20.00 | 25.050 | 24.650 | 498.51 |
2025.01.15 | 20.00 | 25.000 | 24.600 | 494.67 |
2025.01.14 | 20.00 | 24.900 | 24.300 | 494.32 |
2025.01.13 | 20.00 | 24.350 | 23.900 | 482.16 |
2025.01.10 | 40.00 | 24.250 | 23.650 | 959.32 |
2025.01.09 | 20.00 | 24.800 | 24.300 | 491.27 |
2025.01.08 | 20.00 | 24.800 | 24.250 | 491.74 |
2025.01.07 | 20.00 | 24.950 | 24.550 | 495.04 |
2025.01.06 | 20.00 | 25.100 | 24.750 | 499.75 |
2025.01.03 | 20.00 | 24.850 | 24.600 | 493.87 |
2025.01.02 | 20.00 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-05-20
格隆汇
2025-05-20
时代财经
2025-05-20
格隆汇
2025-05-20
证券之星港美股
2025-05-20
证券之星港美股
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20