来源:证券时报网
媒体
2025-05-20 20:44:29
(原标题:5月20日南向资金净买入63.32亿港元)
5月20日恒生指数上涨1.49%,报收23681.48点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入63.32亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月20日港股通全天合计成交金额为922.05亿港元,成交净买入63.32亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额597.04亿港元,成交净买入43.05亿港元;深市港股通成交金额325.01亿港元,成交净买入20.27亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为57.48亿港元,成交金额居首;其次是三生制药、阿里巴巴-W,成交金额分别为31.89亿港元、27.22亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为10.24亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.49%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.74亿港元,收盘股价上涨0.58%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额32.92亿港元;其次是阿里巴巴-W、三生制药,成交金额分别为16.97亿港元、14.36亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是康方生物,净买入2.37亿港元,该股收盘下跌1.38%。净卖出金额最多的是三生制药,净卖出2.40亿港元,收盘股价上涨32.28%。(数据宝)
5月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 574762.51 | -25540.86 | 4.68 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 329192.00 | -5512.14 | 4.68 |
01530 | 三生制药 | 港股通(沪) | 318927.18 | 12022.30 | 32.28 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 272248.52 | 1076.31 | 2.10 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 263035.85 | -47439.54 | 0.58 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 216086.47 | 102417.04 | 1.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 169697.00 | -4088.93 | 2.10 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 158625.46 | 24896.71 | -1.38 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 150801.31 | 49949.39 | 1.17 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 143637.00 | -24024.87 | 32.28 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 143218.00 | 16742.31 | 0.58 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 124247.06 | 6066.29 | 1.30 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 116506.84 | -1043.18 | 6.06 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 112498.00 | 23679.14 | -1.38 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 108177.24 | 55017.88 | 1.73 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 85152.00 | 20967.53 | 1.49 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 68660.00 | 14107.93 | 1.30 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 62256.00 | 7731.58 | 4.24 |
09863 | 零跑汽车 | 港股通(深) | 59433.00 | 13928.48 | 0.00 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 54168.00 | 16364.12 | 0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-05-20
格隆汇
2025-05-20
时代财经
2025-05-20
格隆汇
2025-05-20
证券之星港美股
2025-05-20
证券之星港美股
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20