来源:证券时报网
媒体
2025-05-20 16:39:17
(原标题:237只北交所股票今日上涨,2只涨停)
5月20日,北交所个股合计成交量19.75亿股,成交额417.23亿元,成交额相对上一交易日增加91.35亿元,个股来看,收盘上涨的共237只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有237只,占可交易个股的89.10%,收盘涨停的有佳合科技、五新隧装等,收盘涨幅居前的有旭杰科技、路斯股份、东和新材,分别上涨19.66%、18.10%、14.48%。收盘股价下跌的有29只,跌幅居前的有国航远洋、七丰精工、常辅股份等,分别下跌17.92%、15.25%、8.89%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有145只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、五新隧装、路斯股份等,成交额分别为11.38亿元、9.85亿元、7.70亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有101只,其中,30股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有104只,换手率在1%~5%之间的有59只。全天换手率居前的股票有胜业电气、旭杰科技、芭薇股份等,换手率分别为48.96%、46.48%、46.03%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 11.04 | -17.92 | 34.58 | 113779.71 |
835174 | 五新隧装 | 55.69 | 30.00 | 22.17 | 98537.32 |
832419 | 路斯股份 | 31.78 | 18.10 | 26.01 | 77012.28 |
871396 | 常辅股份 | 45.19 | -8.89 | 33.65 | 68019.73 |
839273 | 一致魔芋 | 56.37 | 8.93 | 16.12 | 60532.02 |
873169 | 七丰精工 | 31.73 | -15.25 | 31.81 | 53603.62 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.84 | -5.09 | 10.37 | 52242.03 |
832982 | 锦波生物 | 529.00 | 0.05 | 2.09 | 50760.49 |
837023 | 芭薇股份 | 30.62 | 1.73 | 46.02 | 50072.01 |
831689 | 克莱特 | 47.95 | 1.37 | 24.34 | 45140.68 |
833075 | 柏星龙 | 36.07 | 12.61 | 34.36 | 42825.92 |
872351 | 华光源海 | 32.30 | -2.86 | 38.14 | 41682.76 |
920068 | 天工股份 | 22.50 | -2.13 | 29.02 | 41511.67 |
830964 | 润农节水 | 10.00 | 12.36 | 32.67 | 41112.54 |
920128 | 胜业电气 | 41.23 | 10.83 | 48.96 | 40726.79 |
430198 | 微创光电 | 16.13 | 6.40 | 34.91 | 38356.32 |
832786 | 骑士乳业 | 11.80 | 3.33 | 29.01 | 38024.12 |
836149 | 旭杰科技 | 19.17 | 19.66 | 46.48 | 37758.55 |
831305 | 海希通讯 | 25.38 | 9.07 | 13.87 | 37234.09 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.30 | 4.60 | 20.20 | 37100.24 |
831396 | 许昌智能 | 13.51 | 12.68 | 19.27 | 36404.17 |
873305 | 九菱科技 | 49.00 | 5.69 | 20.85 | 36219.07 |
832171 | 志晟信息 | 30.54 | 0.49 | 16.02 | 32438.31 |
833394 | 民士达 | 45.15 | 9.16 | 15.18 | 32208.50 |
920116 | 星图测控 | 75.50 | 1.45 | 11.95 | 32182.61 |
833429 | 康比特 | 28.78 | -2.44 | 9.11 | 31991.80 |
920489 | 佳先股份 | 25.30 | 3.56 | 14.67 | 31665.22 |
870299 | 灿能电力 | 25.20 | 14.44 | 29.67 | 31315.53 |
430300 | 辰光医疗 | 21.09 | -3.03 | 22.11 | 30946.89 |
920029 | 开发科技 | 107.66 | 0.52 | 8.77 | 29978.72 |
870436 | 大地电气 | 24.30 | -1.06 | 13.59 | 29432.71 |
835179 | 凯德石英 | 36.79 | 2.05 | 13.28 | 29097.31 |
832876 | 慧为智能 | 34.59 | -7.41 | 20.36 | 27727.58 |
836263 | 中航泰达 | 16.26 | 4.03 | 17.02 | 27409.31 |
839371 | 欧福蛋业 | 13.58 | 2.11 | 34.77 | 27244.53 |
430139 | 华岭股份 | 26.15 | 2.83 | 4.02 | 27222.97 |
830946 | 森萱医药 | 12.19 | 0.83 | 5.12 | 27180.53 |
839792 | 东和新材 | 14.94 | 14.48 | 18.04 | 25473.71 |
839725 | 惠丰钻石 | 32.45 | 8.49 | 18.69 | 25339.84 |
871642 | 通易航天 | 18.60 | -5.63 | 13.39 | 25244.45 |
834415 | 恒拓开源 | 19.22 | 5.14 | 12.52 | 24981.41 |
839493 | 并行科技 | 156.34 | 0.58 | 4.89 | 24825.32 |
835207 | 众诚科技 | 27.90 | -1.55 | 15.20 | 24729.20 |
834261 | 一诺威 | 17.28 | 1.89 | 8.32 | 24200.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 19.23 | 5.95 | 13.79 | 24063.75 |
836247 | 华密新材 | 29.35 | -1.94 | 9.40 | 23986.69 |
920799 | 艾融软件 | 59.90 | 0.05 | 3.34 | 23587.05 |
836826 | 盖世食品 | 14.95 | 1.63 | 25.06 | 23509.88 |
832225 | 利通科技 | 20.63 | 9.97 | 13.87 | 23109.10 |
832735 | 德源药业 | 57.91 | 4.53 | 5.77 | 23066.75 |
872190 | 雷神科技 | 35.00 | 4.48 | 6.69 | 22896.36 |
831961 | 创远信科 | 23.42 | 0.09 | 9.31 | 22632.30 |
872392 | 佳合科技 | 35.58 | 30.00 | 24.13 | 22604.04 |
831087 | 秋乐种业 | 19.79 | -0.05 | 7.11 | 22603.83 |
834599 | 同力股份 | 21.88 | -0.05 | 2.93 | 22060.72 |
873001 | 纬达光电 | 25.00 | 7.34 | 10.31 | 21890.54 |
920002 | 万达轴承 | 220.23 | 1.70 | 17.04 | 21871.26 |
837344 | 三元基因 | 24.77 | 12.08 | 7.98 | 21866.12 |
835185 | 贝特瑞 | 23.03 | 2.45 | 0.85 | 21620.61 |
831856 | 浩淼科技 | 28.22 | 6.97 | 16.25 | 21403.89 |
870199 | 倍益康 | 30.85 | 5.33 | 18.75 | 21057.25 |
833346 | 威贸电子 | 31.09 | 2.03 | 14.57 | 20238.02 |
838670 | 恒进感应 | 21.66 | 7.60 | 14.23 | 19885.20 |
832023 | 田野股份 | 5.14 | 7.08 | 14.68 | 19852.89 |
834021 | 流金科技 | 7.37 | 3.08 | 10.73 | 19709.50 |
835640 | 富士达 | 29.63 | 0.44 | 3.72 | 19687.59 |
920106 | 林泰新材 | 149.68 | -0.48 | 10.82 | 19403.80 |
838275 | 驱动力 | 13.51 | 14.10 | 19.59 | 19145.94 |
833509 | 同惠电子 | 27.13 | 3.27 | 8.58 | 19004.68 |
832149 | 利尔达 | 16.11 | 1.26 | 10.16 | 18845.12 |
832491 | 奥迪威 | 32.43 | 1.00 | 5.10 | 18778.44 |
873576 | 天力复合 | 35.52 | -3.35 | 4.86 | 18769.22 |
833873 | 中设咨询 | 6.82 | 6.23 | 25.61 | 18613.04 |
920008 | 成电光信 | 40.80 | -3.29 | 13.60 | 18479.52 |
831304 | 迪尔化工 | 16.14 | -0.55 | 14.56 | 18462.85 |
836720 | 吉冈精密 | 22.74 | 5.77 | 16.32 | 18405.33 |
837006 | 晟楠科技 | 32.81 | -1.03 | 16.16 | 18053.43 |
838971 | 天马新材 | 33.30 | -0.15 | 6.37 | 17937.24 |
834062 | 科润智控 | 11.15 | 5.09 | 12.41 | 17600.64 |
870656 | 海昇药业 | 26.63 | 6.01 | 31.90 | 17198.60 |
837242 | 建邦科技 | 37.93 | 0.45 | 12.39 | 16947.73 |
832522 | 纳科诺尔 | 58.10 | 1.61 | 3.14 | 16716.51 |
833427 | 华维设计 | 17.06 | 9.92 | 20.67 | 16670.80 |
832802 | 保丽洁 | 25.69 | 9.32 | 38.59 | 16551.59 |
873167 | 新赣江 | 28.50 | -0.77 | 13.51 | 16235.02 |
430476 | 海能技术 | 19.07 | 9.22 | 10.74 | 16194.59 |
873593 | 鼎智科技 | 51.00 | 1.80 | 2.76 | 16094.00 |
836547 | 无锡晶海 | 26.81 | 2.52 | 16.72 | 16051.04 |
837046 | 亿能电力 | 18.12 | 4.92 | 17.22 | 15852.56 |
832469 | 富恒新材 | 15.72 | -0.32 | 10.32 | 15714.50 |
430418 | 苏轴股份 | 41.30 | 0.85 | 2.90 | 15635.72 |
831010 | 凯添燃气 | 14.82 | -1.00 | 5.97 | 15370.43 |
833533 | 骏创科技 | 51.23 | 0.12 | 8.11 | 15360.02 |
836239 | 长虹能源 | 46.68 | 2.53 | 6.64 | 15242.70 |
430478 | 峆一药业 | 31.44 | 4.80 | 14.46 | 15212.21 |
830779 | 武汉蓝电 | 46.81 | 2.59 | 16.12 | 15063.69 |
920016 | 中草香料 | 27.04 | 5.01 | 21.18 | 14976.67 |
920060 | 万源通 | 32.62 | 5.40 | 7.12 | 14598.01 |
838262 | 太湖雪 | 28.60 | 2.29 | 16.46 | 14349.46 |
870976 | 视声智能 | 29.20 | 4.58 | 11.64 | 14347.42 |
920108 | 宏海科技 | 27.40 | 4.58 | 22.97 | 14315.92 |
836961 | 西磁科技 | 38.99 | 3.26 | 9.83 | 14165.43 |
834770 | 艾能聚 | 19.29 | 2.17 | 9.10 | 14154.55 |
430047 | 诺思兰德 | 17.79 | 5.14 | 4.37 | 14038.94 |
430017 | 星昊医药 | 18.65 | 3.84 | 6.18 | 13931.17 |
835892 | 中科美菱 | 21.77 | 5.63 | 23.23 | 13867.76 |
831726 | 朱老六 | 24.28 | 2.19 | 10.16 | 13779.78 |
871753 | 天纺标 | 31.80 | 3.72 | 13.93 | 13695.54 |
920819 | 颖泰生物 | 4.58 | 1.55 | 2.49 | 13669.70 |
836419 | 万德股份 | 14.82 | 0.54 | 14.57 | 13537.35 |
430556 | 雅达股份 | 11.81 | 5.73 | 9.88 | 13454.89 |
835438 | 戈碧迦 | 20.15 | 3.92 | 4.85 | 13336.56 |
839729 | 永顺生物 | 10.32 | 3.41 | 16.22 | 12973.54 |
835579 | 机科股份 | 31.49 | 1.42 | 9.33 | 12964.25 |
835368 | 连城数控 | 29.72 | 2.13 | 1.97 | 12938.48 |
839719 | 宁新新材 | 13.30 | 6.15 | 13.52 | 12935.04 |
920111 | 聚星科技 | 29.78 | 4.45 | 11.74 | 12736.18 |
832885 | 星辰科技 | 18.80 | -0.58 | 7.61 | 12519.10 |
873706 | 铁拓机械 | 21.75 | 1.97 | 13.55 | 12492.86 |
836807 | 奔朗新材 | 12.11 | 4.40 | 8.47 | 12441.76 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.30 | 0.89 | 10.68 | 12226.14 |
832145 | 恒合股份 | 26.08 | 10.56 | 9.97 | 12091.68 |
838163 | 方大新材 | 18.60 | 1.75 | 10.55 | 12056.82 |
430425 | 乐创技术 | 34.64 | 0.41 | 8.20 | 11988.76 |
873726 | 卓兆点胶 | 31.22 | 3.86 | 16.42 | 11761.87 |
834639 | 晨光电缆 | 9.45 | 3.28 | 10.70 | 11683.68 |
835305 | *ST云创 | 13.02 | 0.15 | 11.00 | 11524.77 |
832566 | 梓橦宫 | 12.75 | 2.33 | 8.13 | 11514.91 |
838924 | 广脉科技 | 30.54 | 3.04 | 6.16 | 11469.63 |
833266 | 生物谷 | 11.60 | 7.61 | 12.79 | 11392.00 |
838810 | 春光智能 | 22.75 | 3.64 | 11.27 | 11167.71 |
837092 | 汉鑫科技 | 46.48 | -0.75 | 7.47 | 10995.17 |
871857 | 泓禧科技 | 21.34 | 8.82 | 7.08 | 10963.65 |
873806 | 云星宇 | 15.96 | 1.33 | 2.27 | 10839.07 |
832978 | 开特股份 | 25.67 | 2.52 | 4.23 | 10816.79 |
920099 | 瑞华技术 | 35.64 | 3.01 | 7.72 | 10796.68 |
831627 | 力王股份 | 29.24 | 3.50 | 7.92 | 10753.98 |
873833 | 美心翼申 | 23.24 | 3.52 | 7.52 | 10746.86 |
920445 | 龙竹科技 | 10.94 | 1.77 | 9.25 | 10603.22 |
833030 | 立方控股 | 35.11 | 1.39 | 5.48 | 10582.32 |
430510 | 丰光精密 | 25.46 | 0.24 | 4.37 | 10469.99 |
831768 | 拾比佰 | 12.14 | 3.67 | 11.29 | 10355.47 |
871981 | 晶赛科技 | 39.20 | 0.51 | 7.07 | 10297.93 |
870866 | 绿亨科技 | 11.25 | 2.74 | 9.71 | 10105.62 |
872953 | 国子软件 | 53.94 | -0.04 | 6.79 | 10004.43 |
873570 | 坤博精工 | 43.54 | 1.97 | 10.17 | 9952.81 |
871694 | 中裕科技 | 20.35 | 7.56 | 7.97 | 9842.14 |
832662 | 方盛股份 | 26.66 | 3.94 | 15.10 | 9723.33 |
837174 | 宏裕包材 | 18.00 | 8.56 | 6.80 | 9720.67 |
833943 | 优机股份 | 24.22 | 1.55 | 9.85 | 9704.73 |
831195 | 三祥科技 | 18.79 | 3.47 | 7.37 | 9670.38 |
838402 | 硅烷科技 | 10.24 | 2.40 | 2.25 | 9641.41 |
430685 | 新芝生物 | 16.24 | 2.78 | 10.62 | 9485.26 |
836433 | 大唐药业 | 8.09 | 2.02 | 6.90 | 9481.33 |
920066 | 科拜尔 | 46.20 | 3.40 | 17.02 | 9471.24 |
834058 | 华洋赛车 | 39.38 | 5.52 | 8.72 | 9344.65 |
920088 | 科力股份 | 28.66 | 5.10 | 16.57 | 9319.26 |
831167 | 鑫汇科 | 30.47 | 1.97 | 10.76 | 9284.49 |
831832 | 科达自控 | 28.74 | 1.20 | 5.23 | 9237.36 |
833230 | 欧康医药 | 22.68 | 1.84 | 11.33 | 9234.00 |
833751 | 惠同新材 | 19.05 | 4.79 | 5.90 | 9169.30 |
920682 | 球冠电缆 | 10.64 | 4.52 | 4.65 | 9118.02 |
839946 | 华阳变速 | 10.30 | 1.58 | 9.20 | 9080.93 |
836422 | 润普食品 | 15.70 | 2.55 | 8.72 | 9027.92 |
831175 | 派诺科技 | 23.33 | 3.78 | 7.83 | 8986.45 |
832471 | 美邦科技 | 17.81 | 2.59 | 9.51 | 8969.83 |
837592 | 华信永道 | 59.02 | 1.10 | 3.89 | 8759.58 |
920082 | 方正阀门 | 20.99 | 2.54 | 12.92 | 8701.08 |
836942 | 恒立钻具 | 21.77 | 4.76 | 9.60 | 8484.75 |
831039 | 国义招标 | 11.79 | -1.67 | 4.65 | 8454.02 |
838171 | 邦德股份 | 18.79 | 3.93 | 7.83 | 8444.26 |
871263 | 莱赛激光 | 22.60 | -0.40 | 8.62 | 8431.16 |
873132 | 泰鹏智能 | 21.30 | 1.91 | 14.14 | 8402.67 |
430564 | 天润科技 | 25.33 | 0.76 | 9.80 | 8363.61 |
833575 | 康乐卫士 | 17.12 | 3.51 | 2.59 | 8351.61 |
832000 | 安徽凤凰 | 24.69 | 3.13 | 7.10 | 8347.96 |
873152 | 天宏锂电 | 19.08 | 2.03 | 6.43 | 8342.18 |
830839 | 万通液压 | 34.74 | 4.01 | 3.66 | 8273.14 |
830896 | 旺成科技 | 22.06 | 0.78 | 8.46 | 8179.46 |
836699 | 海达尔 | 52.48 | 2.92 | 7.61 | 8168.19 |
837403 | 康农种业 | 32.59 | 2.20 | 6.06 | 8124.97 |
872808 | 曙光数创 | 54.11 | 0.84 | 0.77 | 8084.52 |
831855 | 浙江大农 | 22.66 | 3.38 | 5.34 | 7973.17 |
873693 | 阿为特 | 45.42 | 1.88 | 4.83 | 7968.29 |
831278 | 泰德股份 | 14.56 | 2.61 | 5.63 | 7912.08 |
839790 | 联迪信息 | 40.14 | 1.13 | 3.62 | 7871.89 |
920098 | 科隆新材 | 33.33 | 3.96 | 5.44 | 7787.73 |
833523 | 德瑞锂电 | 27.16 | 1.76 | 3.55 | 7769.41 |
836892 | 广咨国际 | 19.51 | 1.61 | 3.04 | 7767.57 |
430090 | 同辉信息 | 6.89 | 4.08 | 8.45 | 7703.65 |
834765 | 美之高 | 24.83 | 2.22 | 7.10 | 7628.36 |
832175 | 东方碳素 | 12.82 | 1.99 | 9.87 | 7617.79 |
837821 | 则成电子 | 36.77 | 2.59 | 4.07 | 7537.97 |
830974 | 凯大催化 | 8.89 | 5.71 | 6.51 | 7406.76 |
837212 | 智新电子 | 18.87 | 3.34 | 7.79 | 7378.73 |
837663 | 明阳科技 | 29.04 | 2.25 | 5.24 | 7341.30 |
836504 | 博迅生物 | 27.75 | 5.43 | 15.31 | 7209.99 |
871634 | 新威凌 | 28.50 | 2.00 | 7.75 | 7171.58 |
871553 | 凯腾精工 | 11.02 | 3.57 | 7.03 | 7120.17 |
873122 | 中纺标 | 47.60 | 1.69 | 4.41 | 7087.88 |
831370 | 新安洁 | 4.64 | 3.57 | 5.79 | 7078.64 |
870357 | 雅葆轩 | 24.50 | 3.16 | 6.49 | 6976.59 |
920019 | 铜冠矿建 | 22.25 | 2.68 | 5.62 | 6946.29 |
838837 | 华原股份 | 18.38 | 1.66 | 2.76 | 6907.35 |
836208 | 青矩技术 | 37.19 | 2.79 | 3.07 | 6866.18 |
833914 | 远航精密 | 20.39 | 1.95 | 3.37 | 6828.36 |
872925 | 锦好医疗 | 16.53 | 1.29 | 7.46 | 6799.38 |
830809 | 安达科技 | 6.18 | 2.49 | 3.44 | 6771.48 |
836221 | 易实精密 | 21.81 | 2.11 | 7.58 | 6751.41 |
832651 | 天罡股份 | 31.37 | 4.01 | 14.04 | 6680.58 |
873527 | 夜光明 | 20.40 | 3.13 | 9.08 | 6658.57 |
872541 | 铁大科技 | 17.80 | 2.65 | 4.19 | 6653.74 |
837748 | 路桥信息 | 27.53 | 3.97 | 3.84 | 6516.65 |
872374 | 云里物里 | 32.65 | 2.83 | 5.92 | 6469.84 |
833454 | 同心传动 | 17.50 | 1.45 | 5.86 | 6434.09 |
835184 | 国源科技 | 15.58 | 1.17 | 4.71 | 6405.04 |
831906 | 舜宇精工 | 26.38 | 1.58 | 7.31 | 6372.25 |
872895 | 花溪科技 | 26.70 | 1.33 | 8.28 | 6287.89 |
836414 | 欧普泰 | 14.66 | 4.71 | 7.81 | 6217.24 |
835670 | 数字人 | 15.90 | 2.19 | 5.90 | 6190.37 |
835508 | 殷图网联 | 36.00 | 3.60 | 6.61 | 6136.09 |
871478 | 巨能股份 | 30.89 | 2.18 | 8.71 | 6109.52 |
835237 | 力佳科技 | 32.35 | 1.95 | 2.92 | 6093.85 |
835985 | 海泰新能 | 10.73 | 2.00 | 2.71 | 6088.98 |
871245 | 威博液压 | 36.37 | 2.16 | 6.91 | 6069.54 |
920167 | 同享科技 | 21.73 | 1.21 | 4.15 | 5854.20 |
873690 | 捷众科技 | 26.48 | 3.44 | 7.22 | 5747.60 |
871970 | 大禹生物 | 9.16 | 3.50 | 9.10 | 5739.85 |
831834 | 三维股份 | 12.85 | 4.47 | 7.22 | 5724.84 |
830879 | 基康仪器 | 16.97 | 2.54 | 2.51 | 5702.01 |
870726 | 鸿智科技 | 28.14 | 1.96 | 3.66 | 5622.27 |
873703 | 广厦环能 | 25.92 | 2.90 | 3.96 | 5531.41 |
870204 | 沪江材料 | 22.30 | 2.11 | 4.96 | 5478.83 |
870508 | 丰安股份 | 21.72 | 2.60 | 6.13 | 5375.27 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.81 | 2.80 | 3.29 | 5362.47 |
836675 | 秉扬科技 | 12.98 | 3.43 | 5.08 | 5159.33 |
873223 | 荣亿精密 | 12.22 | 2.43 | 5.17 | 5114.98 |
838030 | 德众汽车 | 7.80 | 2.63 | 5.82 | 5098.90 |
831526 | 凯华材料 | 30.24 | 2.30 | 3.18 | 5010.43 |
834475 | 三友科技 | 20.44 | 3.18 | 5.85 | 4947.33 |
833580 | 科创新材 | 14.66 | 4.56 | 6.05 | 4867.00 |
835857 | 百甲科技 | 7.15 | 3.47 | 5.83 | 4745.03 |
838701 | 豪声电子 | 30.10 | 2.87 | 2.20 | 4698.13 |
838227 | 美登科技 | 62.87 | 2.34 | 4.04 | 4460.40 |
836260 | 中寰股份 | 14.56 | 2.90 | 2.98 | 4251.60 |
834033 | 康普化学 | 21.31 | 3.80 | 2.44 | 4246.36 |
834407 | 驰诚股份 | 26.15 | 1.91 | 6.12 | 4136.80 |
831641 | 格利尔 | 17.57 | 3.29 | 5.31 | 4106.40 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.05 | 2.31 | 4.93 | 4083.75 |
832110 | 雷特科技 | 41.11 | 3.40 | 6.19 | 4082.64 |
430718 | 合肥高科 | 19.08 | 3.30 | 5.20 | 4075.27 |
834950 | 迅安科技 | 20.03 | 0.86 | 5.51 | 4071.66 |
836957 | 汉维科技 | 16.27 | 2.78 | 5.87 | 4008.49 |
873339 | 恒太照明 | 12.19 | 0.49 | 2.13 | 3912.31 |
836270 | 天铭科技 | 18.36 | 2.80 | 2.63 | 3864.87 |
836717 | 瑞星股份 | 12.71 | 4.27 | 7.21 | 3783.16 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.44 | 3.05 | 3.68 | 3766.33 |
839680 | *ST广道 | 6.84 | 2.40 | 10.51 | 3350.80 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.20 | 4.69 | 6.82 | 3330.05 |
873665 | 科强股份 | 14.58 | 2.53 | 3.53 | 3270.86 |
834014 | 特瑞斯 | 14.55 | 2.03 | 3.24 | 3228.86 |
831152 | 昆工科技 | 20.46 | 2.45 | 1.91 | 3208.53 |
873679 | 前进科技 | 22.04 | 2.99 | 5.28 | 3019.44 |
833455 | 汇隆活塞 | 11.48 | 2.96 | 2.65 | 2796.90 |
920118 | 太湖远大 | 29.36 | 3.20 | 4.04 | 2573.51 |
836871 | 派特尔 | 18.03 | 2.44 | 3.15 | 2236.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20