来源:证券时报网
媒体
2025-05-20 16:39:17
(原标题:127只A股筹码大换手(5月20日))
证券时报•数据宝统计,截至(5月20日)收盘,沪指报3380.48点,涨12.90点,涨幅为0.38%;深成指报10249.17点,涨78.08点,涨幅为0.77%;创业板指报2048.46点,涨15.70点,涨幅为0.77%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,C太力、丰茂股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301595 | C太力 | 50.20 | 81.51 | -7.55 |
301459 | 丰茂股份 | 70.30 | 50.47 | 6.92 |
688755 | C汉邦 | 49.20 | 50.32 | 5.69 |
301335 | 天元宠物 | 44.50 | 50.25 | 20.01 |
920128 | 胜业电气 | 41.23 | 48.96 | 10.83 |
603014 | C威高 | 38.87 | 47.62 | -6.13 |
836149 | 旭杰科技 | 19.17 | 46.48 | 19.66 |
300963 | 中洲特材 | 31.50 | 46.13 | 6.45 |
837023 | 芭薇股份 | 30.62 | 46.03 | 1.73 |
301636 | C泽润 | 57.70 | 44.38 | -1.54 |
301488 | 豪恩汽电 | 77.75 | 43.27 | -3.12 |
600448 | 华纺股份 | 4.87 | 43.15 | -7.59 |
301156 | 美农生物 | 24.81 | 39.87 | 13.81 |
301665 | 泰禾股份 | 32.43 | 39.15 | -4.93 |
832802 | 保丽洁 | 25.69 | 38.59 | 9.32 |
301518 | 长华化学 | 28.29 | 38.38 | -1.87 |
872351 | 华光源海 | 32.30 | 38.14 | -2.86 |
002365 | 永安药业 | 15.30 | 36.51 | -0.71 |
002560 | 通达股份 | 8.39 | 35.39 | -9.98 |
002471 | 中超控股 | 4.12 | 35.13 | -5.29 |
430198 | 微创光电 | 16.13 | 34.91 | 6.40 |
839371 | 欧福蛋业 | 13.58 | 34.77 | 2.11 |
833171 | 国航远洋 | 11.04 | 34.58 | -17.92 |
301125 | 腾亚精工 | 14.29 | 34.46 | 7.93 |
833075 | 柏星龙 | 36.07 | 34.36 | 12.61 |
002165 | 红宝丽 | 11.63 | 34.23 | -4.36 |
871396 | 常辅股份 | 45.19 | 33.65 | -8.89 |
830964 | 润农节水 | 10.00 | 32.67 | 12.36 |
002809 | 红墙股份 | 15.39 | 32.49 | -10.00 |
870656 | 海昇药业 | 26.63 | 31.90 | 6.01 |
301009 | 可靠股份 | 15.06 | 31.85 | 12.14 |
873169 | 七丰精工 | 31.73 | 31.81 | -15.25 |
600798 | 宁波海运 | 4.53 | 31.79 | -8.11 |
301535 | 浙江华远 | 22.12 | 31.68 | 3.61 |
300871 | 回盛生物 | 26.20 | 31.61 | 11.44 |
301489 | 思泉新材 | 81.33 | 31.59 | 8.58 |
603350 | 安乃达 | 41.80 | 31.40 | 0.48 |
300886 | 华业香料 | 26.42 | 31.06 | 4.02 |
603102 | 百合股份 | 49.42 | 30.36 | -1.59 |
601083 | 锦江航运 | 11.92 | 30.32 | -8.17 |
605069 | 正和生态 | 10.95 | 29.94 | 5.80 |
870299 | 灿能电力 | 25.20 | 29.67 | 14.44 |
301662 | 宏工科技 | 69.42 | 29.64 | 0.59 |
002136 | 安纳达 | 11.20 | 29.44 | -7.97 |
688552 | 航天南湖 | 32.94 | 29.39 | -6.42 |
002190 | 成飞集成 | 42.50 | 29.10 | 7.65 |
301258 | 富士莱 | 32.93 | 29.04 | 6.67 |
920068 | 天工股份 | 22.50 | 29.02 | -2.13 |
832786 | 骑士乳业 | 11.80 | 29.01 | 3.33 |
001255 | 博菲电气 | 30.31 | 28.58 | -5.28 |
600281 | 华阳新材 | 5.90 | 28.57 | 6.12 |
301277 | 新天地 | 13.26 | 28.55 | 3.51 |
301089 | 拓新药业 | 38.64 | 28.47 | 0.89 |
002229 | 鸿博股份 | 15.80 | 28.42 | -0.94 |
002909 | 集泰股份 | 6.86 | 27.88 | -8.90 |
301501 | 恒鑫生活 | 84.63 | 27.87 | 2.38 |
002915 | 中欣氟材 | 21.53 | 27.24 | -9.23 |
003003 | 天元股份 | 12.37 | 27.17 | 1.56 |
002640 | 跨境通 | 4.87 | 27.14 | -6.53 |
002094 | 青岛金王 | 8.51 | 27.12 | -5.23 |
300946 | 恒而达 | 78.35 | 27.11 | -7.21 |
001318 | 阳光乳业 | 13.72 | 26.94 | 3.94 |
000565 | 渝三峡A | 11.76 | 26.82 | -10.02 |
002900 | 哈三联 | 13.83 | 26.67 | -3.49 |
002040 | 南京港 | 11.98 | 26.65 | 6.49 |
300673 | 佩蒂股份 | 19.26 | 26.46 | 7.06 |
600610 | 中毅达 | 16.64 | 26.41 | 3.55 |
300703 | 创源股份 | 19.02 | 26.38 | 20.00 |
300466 | 赛摩智能 | 12.54 | 26.24 | 13.07 |
002630 | ST华西 | 2.45 | 26.13 | -2.39 |
832419 | 路斯股份 | 31.78 | 26.01 | 18.10 |
300040 | 九洲集团 | 8.48 | 25.98 | 4.82 |
603332 | 苏州龙杰 | 16.53 | 25.98 | 9.98 |
301317 | 鑫磊股份 | 35.72 | 25.95 | -2.40 |
301479 | 弘景光电 | 144.72 | 25.86 | 8.02 |
833873 | 中设咨询 | 6.82 | 25.61 | 6.23 |
301300 | 远翔新材 | 43.00 | 25.46 | 8.86 |
836826 | 盖世食品 | 14.95 | 25.06 | 1.63 |
000420 | 吉林化纤 | 4.65 | 25.05 | -7.74 |
002105 | 信隆健康 | 10.15 | 24.93 | 9.97 |
001317 | 三羊马 | 46.94 | 24.88 | 6.32 |
603163 | 圣晖集成 | 31.67 | 24.77 | 10.00 |
002819 | 东方中科 | 35.10 | 24.67 | -5.26 |
601008 | 连云港 | 7.38 | 24.57 | -10.00 |
831689 | 克莱特 | 47.95 | 24.34 | 1.37 |
872392 | 佳合科技 | 35.58 | 24.13 | 30.00 |
300132 | 青松股份 | 6.56 | 24.11 | -1.50 |
300631 | 久吾高科 | 25.87 | 24.05 | 5.25 |
603011 | 合锻智能 | 12.57 | 23.79 | -2.26 |
002570 | 贝因美 | 6.56 | 23.41 | 10.07 |
002123 | 梦网科技 | 15.90 | 23.27 | 10.03 |
835892 | 中科美菱 | 21.77 | 23.23 | 5.63 |
001222 | 源飞宠物 | 20.72 | 23.05 | 9.98 |
301301 | 川宁生物 | 13.70 | 23.04 | 3.71 |
301108 | 洁雅股份 | 33.85 | 22.98 | 5.78 |
920108 | 宏海科技 | 27.40 | 22.97 | 4.58 |
300967 | 晓鸣股份 | 21.53 | 22.76 | 7.81 |
688135 | 利扬芯片 | 24.90 | 22.58 | 15.49 |
002255 | 海陆重工 | 9.63 | 22.51 | -1.93 |
000722 | 湖南发展 | 14.08 | 22.44 | 10.00 |
301613 | 新铝时代 | 53.40 | 22.29 | -3.14 |
300927 | 江天化学 | 39.20 | 22.24 | 6.43 |
835174 | 五新隧装 | 55.69 | 22.17 | 30.00 |
430300 | 辰光医疗 | 21.09 | 22.11 | -3.03 |
002286 | 保龄宝 | 11.42 | 22.10 | 5.94 |
301082 | 久盛电气 | 19.68 | 22.08 | 4.96 |
002651 | 利君股份 | 14.03 | 22.02 | -10.01 |
301260 | 格力博 | 23.25 | 21.90 | 7.79 |
301320 | 豪江智能 | 19.65 | 21.81 | 4.74 |
301131 | 聚赛龙 | 52.28 | 21.67 | -3.01 |
601022 | 宁波远洋 | 11.55 | 21.48 | -9.98 |
603696 | 安记食品 | 13.72 | 21.45 | 5.54 |
300511 | 雪榕生物 | 6.88 | 21.32 | 20.07 |
920016 | 中草香料 | 27.04 | 21.18 | 5.01 |
300607 | 拓斯达 | 35.82 | 21.14 | -7.20 |
300047 | 天源迪科 | 15.95 | 21.09 | -5.73 |
300399 | 天利科技 | 27.19 | 20.96 | -1.49 |
301137 | 哈焊华通 | 25.44 | 20.94 | 2.62 |
873305 | 九菱科技 | 49.00 | 20.85 | 5.69 |
300095 | 华伍股份 | 8.56 | 20.71 | -5.20 |
002590 | 万安科技 | 15.97 | 20.71 | 9.99 |
833427 | 华维设计 | 17.06 | 20.67 | 9.92 |
301011 | 华立科技 | 30.29 | 20.62 | 15.04 |
832876 | 慧为智能 | 34.59 | 20.36 | -7.41 |
002584 | 西陇科学 | 10.00 | 20.26 | 1.63 |
001277 | 速达股份 | 40.96 | 20.25 | 3.70 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.30 | 20.20 | 4.60 |
证券时报网
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报
2025-05-20
证券时报网
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20
证券之星资讯
2025-05-20