来源:证券时报网
媒体
2025-05-19 16:52:02
(原标题:钛白粉概念涨2.29%,主力资金净流入8股)
截至5月19日收盘,钛白粉概念上涨2.29%,位居概念板块涨幅第10,板块内,12股上涨,安纳达涨停,国城矿业、振华股份、惠云钛业等涨幅居前,分别上涨6.19%、3.46%、3.41%。跌幅居前的有龙佰集团、道恩股份等,分别下跌1.01%、0.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 3.92 | 青蒿素 | -0.82 |
天津自贸区 | 3.51 | 人形机器人 | -0.80 |
ST板块 | 3.05 | 同花顺果指数 | -0.71 |
特色小镇 | 2.86 | 中国AI 50 | -0.64 |
股权转让(并购重组) | 2.81 | 环氧丙烷 | -0.43 |
深圳国企改革 | 2.76 | 新型烟草(电子烟) | -0.32 |
可控核聚变 | 2.55 | 同花顺新质50 | -0.28 |
横琴新区 | 2.44 | 阿尔茨海默概念 | -0.27 |
预制菜 | 2.30 | 金属钴 | -0.26 |
钛白粉概念 | 2.29 | 牙科医疗 | -0.26 |
资金面上看,今日钛白粉概念板块获主力资金净流入1.06亿元,其中,8股获主力资金净流入,净流入资金居首的是安纳达,今日主力资金净流入5523.38万元,净流入资金居前的还有振华股份、国城矿业、金浦钛业等,主力资金分别净流入3695.88万元、1494.68万元、870.08万元。
资金流入比率方面,安纳达、国城矿业、振华股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.18%、8.37%、8.13%。(数据宝)
钛白粉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002136 | 安纳达 | 10.04 | 19.49 | 5523.38 | 11.18 |
603067 | 振华股份 | 3.46 | 4.12 | 3695.88 | 8.13 |
000688 | 国城矿业 | 6.19 | 1.30 | 1494.68 | 8.37 |
000545 | 金浦钛业 | 2.58 | 5.16 | 870.08 | 7.23 |
600727 | 鲁北化工 | 1.01 | 4.32 | 696.97 | 3.88 |
300891 | 惠云钛业 | 3.41 | 5.23 | 537.20 | 3.32 |
002838 | 道恩股份 | -0.49 | 2.66 | 171.63 | 0.85 |
002145 | 中核钛白 | 1.64 | 0.82 | 150.98 | 1.13 |
002386 | 天原股份 | 0.87 | 1.38 | -51.25 | -0.62 |
002978 | 安宁股份 | 0.41 | 0.33 | -52.14 | -1.67 |
603826 | 坤彩科技 | 2.59 | 0.47 | -70.63 | -1.16 |
002140 | 东华科技 | 0.53 | 1.13 | -76.02 | -1.31 |
000629 | 钒钛股份 | 0.77 | 0.57 | -309.37 | -2.23 |
002601 | 龙佰集团 | -1.01 | 0.38 | -1963.32 | -15.69 |
证券时报网
2025-05-19
证券时报网
2025-05-19
证券时报网
2025-05-19
证券时报网
2025-05-19
证券时报网
2025-05-19
证券时报网
2025-05-19
证券之星资讯
2025-05-19
证券之星资讯
2025-05-19
证券之星资讯
2025-05-19