来源:证券时报网
媒体
2025-05-14 16:34:27
(原标题:深沪北百元股数量达86只,电子行业占比最高)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.64元,其中股价超过100元的有86只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月14日收盘,沪指报收3403.95点,上涨0.86%,A股平均股价为11.64元,个股股价分布看,股价超过100元的有86只,股价在50元至100元的有323只,股价在30元至50元的有642只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1634.99元,上涨2.81%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为683.99元、469.99元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.22%,跑输沪指0.64个百分点。今日上涨的有45只,涨幅居前的有宏景科技、财富趋势等,下跌的有40只,跌幅居前的有恒玄科技、汇成真空等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.77%,其间沪指上涨5.12%,涨幅居前的有新易盛、林泰新材、斯菱股份等,涨幅分别为52.88%、47.34%、46.20%,今年以来平均涨幅为26.17%,强于沪指24.62%,累计涨幅居前的有宏景科技、万达轴承、并行科技等,涨幅分别为286.22%、235.76%、132.65%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,宏景科技最新收盘价108.45元,上涨12.97%,全天换手率33.39%,成交额17.42亿元,全天主力资金净流入5994.98万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为30.23%;有12只股来自计算机行业,占比13.95%;9只股来自医药生物行业,占比10.47%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有23只、北交所有5只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为39.53%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆威机电、万达轴承、深南电路等7只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,极米科技上涨空间最高,国泰海通证券预计公司最大目标价为154.97元,上涨空间达29.92%,其次是山西汾酒,上涨空间为13.21%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1634.99 | 2.81 | 0.31 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 683.99 | 0.84 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 469.99 | 1.29 | 1.58 | 美容护理 |
002371 | 北方华创 | 436.94 | 0.45 | 0.64 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 410.10 | -5.00 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 406.04 | -0.97 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 373.10 | 1.80 | 1.17 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 341.20 | 1.16 | 0.03 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 298.50 | 0.17 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 283.00 | 1.56 | 0.05 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 275.80 | 1.01 | 0.38 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 274.85 | 4.11 | 6.27 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 264.36 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 262.60 | 1.48 | 0.59 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 248.31 | 0.19 | 0.01 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 240.44 | -1.26 | 1.36 | 传媒 |
688615 | 合合信息 | 238.49 | -2.66 | 0.07 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 238.31 | -0.43 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 231.90 | -0.46 | 0.42 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 227.17 | -2.49 | 0.02 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 225.74 | -0.34 | 14.08 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 218.50 | 2.11 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 210.70 | 2.58 | 0.56 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 208.53 | 0.97 | 0.37 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 200.50 | -1.81 | 0.02 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.28 | 0.44 | 0.00 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 187.70 | 2.60 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 181.05 | 0.47 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 179.48 | 0.96 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 177.34 | -0.29 | 0.83 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 172.86 | 0.79 | 1.22 | 美容护理 |
301629 | 矽电股份 | 170.71 | -1.24 | 14.57 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 168.75 | 1.81 | 0.91 | 食品饮料 |
603893 | 瑞芯微 | 164.99 | -1.26 | 1.89 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 164.74 | 0.51 | 6.40 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 161.55 | 0.81 | 6.47 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 157.67 | -0.54 | 0.01 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 156.59 | 0.51 | 1.65 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 155.60 | 0.79 | 0.01 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 149.00 | -2.56 | 6.99 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 148.86 | -0.96 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 145.48 | -0.40 | 0.02 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 144.71 | -0.13 | 0.96 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 144.22 | 1.44 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 144.12 | 4.21 | 0.03 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 139.38 | -0.94 | 5.53 | 国防军工 |
300779 | 惠城环保 | 138.99 | 3.06 | 1.55 | 环保 |
688200 | 华峰测控 | 138.98 | 1.68 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.35 | -0.31 | 0.00 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 137.82 | 2.32 | 0.52 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 136.50 | 0.29 | 0.05 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 135.51 | 1.03 | 3.55 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 135.26 | 1.71 | 0.75 | 食品饮料 |
920106 | 林泰新材 | 134.40 | -4.45 | 10.82 | 汽车 |
301550 | 斯菱股份 | 132.87 | -2.09 | 5.27 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 132.35 | 0.84 | 0.98 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 130.17 | 2.13 | 1.62 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 130.14 | 3.29 | 1.01 | 食品饮料 |
301479 | 弘景光电 | 129.88 | -3.28 | 15.39 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 129.01 | 0.91 | 4.73 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 128.36 | 1.51 | 2.11 | 电子 |
001309 | 德明利 | 127.38 | -0.86 | 4.49 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.60 | -3.25 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 124.85 | -1.38 | 1.96 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 124.64 | -0.76 | 3.19 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 124.49 | -0.81 | 2.21 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 122.63 | 0.55 | 0.01 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 122.28 | -0.59 | 2.94 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 119.28 | 0.07 | 0.01 | 家用电器 |
300502 | 新易盛 | 118.85 | 2.56 | 10.55 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 116.76 | 0.21 | 0.88 | 计算机 |
301392 | 汇成真空 | 116.30 | -4.59 | 8.94 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 115.72 | -0.03 | 1.28 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 114.28 | 0.00 | 0.07 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 113.96 | 0.47 | 1.15 | 通信 |
301631 | 壹连科技 | 112.21 | -0.17 | 3.73 | 汽车 |
002779 | 中坚科技 | 112.00 | -0.26 | 5.16 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 110.30 | -1.04 | 1.38 | 农林牧渔 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.80 | -0.71 | 0.00 | 医药生物 |
920029 | 开发科技 | 108.70 | -1.52 | 9.53 | 电力设备 |
301396 | 宏景科技 | 108.45 | 12.97 | 33.39 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 106.96 | -0.24 | 0.62 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 106.36 | 1.35 | 0.00 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 105.60 | -0.94 | 0.81 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 103.25 | -0.05 | 0.01 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 101.67 | -4.07 | 0.04 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-05-14
证券时报网
2025-05-14
证券时报
2025-05-14
证券时报
2025-05-14
证券时报
2025-05-14
证券时报网
2025-05-14
证券之星资讯
2025-05-14
证券之星资讯
2025-05-14
证券之星资讯
2025-05-14