来源:证券时报网
媒体
2025-05-13 20:23:15
(原标题:主力动向:5月13日特大单净流出208.18亿元)
两市全天特大单净流出208.18亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入5.94亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.17%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出208.18亿元,共计1795股特大单净流入,2746股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,交通运输特大单净流入规模居首,净流入资金6.60亿元,该行业指数今日上涨0.72%,其次是银行,今日上涨1.52%,净流入资金为6.12亿元,净流入资金居前的还有美容护理、基础化工等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金63.76亿元,其次是电子,特大单净流出资金38.23亿元,净流出资金居前的还有计算机、机械设备等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入5.94亿元,净流入资金规模居首;通威股份特大单净流入资金5.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有青岛金王、酷特智能、工商银行等。特大单净流出股中,中航成飞特大单净流出资金16.97亿元,净流出资金最多;东方财富、拓斯达特大单净流出资金分别为8.99亿元、7.12亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.05%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有酷特智能、电投产融等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、基础化工、社会服务行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 9.68 | 6.14 | 5.94 | 国防军工 |
600438 | 通威股份 | 18.35 | 7.56 | 5.72 | 电力设备 |
002094 | 青岛金王 | 8.15 | 9.99 | 4.78 | 美容护理 |
300840 | 酷特智能 | 24.41 | 20.01 | 3.17 | 纺织服饰 |
601398 | 工商银行 | 7.23 | 0.98 | 2.72 | 银行 |
002093 | 国脉科技 | 12.10 | 6.70 | 2.69 | 社会服务 |
000958 | 电投产融 | 7.15 | 10.00 | 2.59 | 非银金融 |
002915 | 中欣氟材 | 23.00 | 6.88 | 2.56 | 基础化工 |
301396 | 宏景科技 | 96.00 | 12.69 | 2.35 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 258.77 | 0.69 | 2.19 | 电力设备 |
002549 | 凯美特气 | 9.80 | 9.99 | 2.05 | 基础化工 |
300118 | 东方日升 | 11.17 | 16.96 | 2.04 | 电力设备 |
002506 | 协鑫集成 | 2.43 | 9.95 | 1.81 | 电力设备 |
002757 | 南兴股份 | 20.53 | 10.02 | 1.67 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 34.59 | 2.55 | 1.59 | 计算机 |
601008 | 连云港 | 5.59 | 10.04 | 1.51 | 交通运输 |
002086 | 东方海洋 | 2.86 | 10.00 | 1.50 | 医药生物 |
601908 | 京运通 | 3.15 | 10.14 | 1.44 | 公用事业 |
601288 | 农业银行 | 5.63 | 1.99 | 1.36 | 银行 |
002427 | 尤夫股份 | 7.10 | 10.08 | 1.33 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 88.74 | -7.43 | -16.97 | 国防军工 |
300059 | 东方财富 | 21.45 | -1.24 | -8.99 | 非银金融 |
300607 | 拓斯达 | 38.02 | 2.26 | -7.12 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 33.80 | -0.94 | -5.45 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 31.59 | -4.45 | -5.41 | 国防军工 |
600760 | 中航沈飞 | 47.81 | -4.51 | -3.56 | 国防军工 |
000559 | 万向钱潮 | 9.74 | 4.96 | -3.48 | 汽车 |
002338 | 奥普光电 | 45.45 | -10.00 | -3.27 | 国防军工 |
002471 | 中超控股 | 4.20 | 1.20 | -3.20 | 电力设备 |
300377 | 赢时胜 | 23.75 | -3.73 | -2.96 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 25.12 | -2.26 | -2.71 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 32.78 | -1.18 | -2.59 | 通信 |
300581 | 晨曦航空 | 16.47 | -8.80 | -2.52 | 国防军工 |
300762 | 上海瀚讯 | 22.37 | -3.99 | -2.30 | 国防军工 |
300339 | 润和软件 | 56.40 | -2.42 | -2.18 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 125.60 | -5.92 | -2.07 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 127.45 | -0.52 | -2.05 | 汽车 |
300115 | 长盈精密 | 22.56 | -1.14 | -2.01 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 15.60 | -2.19 | -1.96 | 电力设备 |
300031 | 宝通科技 | 28.15 | -4.25 | -1.95 | 传媒 |
券商中国
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13
证券时报网
2025-05-13