来源:证券时报网
媒体
2025-05-12 21:19:21
(原标题:科创板平均股价30.40元,13股股价超200元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.40元,其中股价超100元的有37只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有459只,下跌的有121只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.40元,其中,收盘价超过100元的有37只,股价在50元至100元之间的有109只,股价在30元至50元的有142只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收675.40元,下跌3.51%,其次是恒玄科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为421.67元、399.01元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.09%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有石头科技、财富趋势、国盾量子等。下跌的有20只,跌幅居前的有百济神州、百利天恒、热景生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价311.76%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价幅度分别为1012.33%、964.74%、948.92%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有18只、7只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出10.13亿元,净流入资金居前的有石头科技、源杰科技、财富趋势等,净流入资金分别为4935.49万元、4919.91万元、2130.49万元;净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、金山办公等,净流出资金分别为48925.49万元、13893.42万元、7889.75万元。
融资融券方面,百元股最新(5月9日)融资余额合计262.56亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为55.23亿元、33.27亿元、28.72亿元。最新融券余额合计为1.53亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.21亿元、0.20亿元、0.09亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 675.40 | -3.51 | 1.50 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 421.67 | 1.00 | 2.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 399.01 | -2.79 | 0.71 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 338.50 | -0.26 | 3.65 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 298.08 | -0.70 | 0.72 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 283.22 | -0.58 | 5.19 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 262.99 | -6.08 | 1.59 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 253.73 | 3.44 | 2.20 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 241.68 | 2.93 | 5.36 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 237.34 | 1.17 | 1.74 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 221.50 | -9.04 | 3.99 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 217.67 | 7.02 | 1.90 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 202.30 | 1.91 | 2.56 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 196.18 | -0.70 | 0.32 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 183.40 | 0.94 | 0.71 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 182.97 | -0.54 | 1.56 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 177.76 | -4.05 | 2.14 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 159.76 | 0.36 | 1.38 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 154.23 | -1.15 | 0.87 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 147.20 | -1.39 | 2.37 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 146.60 | 3.25 | 2.29 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 143.70 | -0.13 | 1.29 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 141.50 | 2.54 | 6.25 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 139.90 | 2.36 | 0.60 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 139.80 | 4.13 | 1.60 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 136.21 | -1.31 | 1.32 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 127.60 | -1.43 | 1.80 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 123.98 | -4.37 | 1.40 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 118.06 | -1.40 | 1.74 | 家用电器 |
688583 | 思看科技 | 114.13 | 1.22 | 8.23 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.96 | -0.22 | 0.19 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 105.74 | 1.24 | 0.26 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 103.50 | -5.39 | 4.08 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 103.50 | 2.19 | 0.78 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 102.85 | 3.20 | 1.90 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 100.35 | 3.33 | 6.64 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 100.19 | -0.52 | 2.27 | 电子 |
证券时报
2025-05-13
券商中国
2025-05-12
券商中国
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12