来源:证券时报网
媒体
2025-05-09 11:41:18
(原标题:今日沪指跌0.26% 电子行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.26%,A股成交量669.16亿股,成交金额8062.87亿元,比上一个交易日减少2.44%。个股方面,1108只个股上涨,其中涨停58只,4171只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,美容护理、银行、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、1.42%、0.98%;电子、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.11%、1.87%、1.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.81 | 52.38 | 47.63 | 水羊股份 | 11.01 |
银行 | 1.42 | 190.37 | 12.90 | 青岛银行 | 2.98 |
公用事业 | 0.98 | 223.07 | 24.19 | 晋控电力 | 9.93 |
纺织服饰 | 0.61 | 118.66 | 17.69 | 万事利 | 20.03 |
石油石化 | 0.30 | 45.16 | 3.17 | 润贝航科 | 4.73 |
食品饮料 | 0.22 | 149.87 | -20.58 | 交大昂立 | 9.94 |
煤炭 | 0.19 | 32.50 | 17.94 | 淮河能源 | 10.03 |
家用电器 | 0.19 | 187.49 | 9.71 | 春光科技 | 10.00 |
交通运输 | -0.06 | 114.92 | -5.16 | 连云港 | -4.67 |
医药生物 | -0.14 | 413.23 | -5.54 | 永安药业 | -9.50 |
农林牧渔 | -0.17 | 123.01 | 2.51 | 天邦食品 | -5.01 |
环保 | -0.34 | 69.79 | -3.07 | 中航泰达 | -3.96 |
建筑材料 | -0.40 | 50.47 | 15.68 | 九鼎新材 | -2.70 |
轻工制造 | -0.42 | 118.94 | 1.92 | 浙江自然 | -5.73 |
国防军工 | -0.44 | 578.12 | 24.06 | 爱乐达 | -5.98 |
建筑装饰 | -0.47 | 122.77 | -0.41 | 全筑股份 | -7.32 |
有色金属 | -0.74 | 251.87 | 2.47 | 华阳新材 | -7.40 |
非银金融 | -0.80 | 198.92 | -27.04 | 拉卡拉 | -5.41 |
钢铁 | -0.87 | 44.25 | -0.22 | 翔楼新材 | -5.74 |
基础化工 | -1.00 | 436.73 | -9.66 | 中毅达 | -10.03 |
社会服务 | -1.06 | 58.15 | 2.92 | 胜科纳米 | -4.66 |
综合 | -1.09 | 10.48 | -15.83 | 漳州发展 | -3.31 |
通信 | -1.14 | 411.29 | -12.14 | 东土科技 | -9.40 |
电力设备 | -1.18 | 490.40 | -15.61 | 动力源 | -6.68 |
汽车 | -1.24 | 558.47 | -5.57 | 久祺股份 | -10.24 |
房地产 | -1.43 | 83.33 | -3.27 | 华夏幸福 | -4.35 |
机械设备 | -1.54 | 830.48 | -5.25 | 山科智能 | -7.53 |
商贸零售 | -1.57 | 142.38 | -0.70 | 东百集团 | -5.59 |
传媒 | -1.72 | 201.46 | -15.85 | 生意宝 | -5.90 |
计算机 | -1.87 | 860.50 | 3.20 | 狄耐克 | -7.89 |
电子 | -2.11 | 893.43 | -3.05 | 金龙机电 | -11.15 |
证券时报
2025-05-09
证券时报
2025-05-09
证券时报
2025-05-09
证券时报网
2025-05-09
证券时报网
2025-05-09
证券时报网
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09